Janthijn Siebert
01-05-2021 t/m 31-09-2022               14 wedstrijden
datum wedstrijd pos bruto netto stb pntpnt-sr
23-04-2022WECO strokeplay3 86763514
11-05-2022ZAC H1 Woensdag32 958430
25-05-2022ZAC H1 Woensdag14 908031
08-06-2022ZAC H1 Woensdag3 8371385
15-06-2022ZAC H1 Woensdag5 8372353
18-06-2022WECO strokeplay20 907930
29-06-2022ZAC H1 Woensdag19 918029
06-07-2022ZAC H1 Woensdag9 857633
13-07-2022ZAC H1 Woensdag11 857435
21-07-2022ZAC Donderdag 18h4 354
28-07-2022ZAC Donderdag 18h9 34
03-08-2022ZAC H1 Woensdag5 8171393
24-09-2022WECO strokeplay9 8576337
02-10-2022WECO strokeplay5 82753311