Astrid Bloemen
01-04-2021 t/m 31-10-2022               11 wedstrijden
datum wedstrijd pos bruto netto stb pntpnt-sr
25-05-2022ZAC H1 Woensdag18 918128
15-06-2022ZAC H1 Woensdag16 887731
18-06-2022WECO strokeplay5 85743311
22-06-2022ZAC H1 Woensdag9 9179302
29-06-2022ZAC H1 Woensdag4 82703945
20-07-2022ZAC H1 Woensdag5 83723734
03-08-2022ZAC H1 Woensdag18 928227
10-08-2022ZAC H1 Woensdag14 897930
24-08-2022ZAC H1 Woensdag9 8575343
31-08-2022ZAC H1 Woensdag2 80703977
24-12-2022Winterhard29 31