Steven Tanner
01-05-2021 t/m 31-08-2022               22 wedstrijden
datum wedstrijd pos bruto netto stb pntpnt-sr
23-04-2022WECO strokeplay9 9580307
11-05-2022ZAC H1 Woensdag21 958030
18-05-2022ZAC H1 Woensdag1 88733699
21-05-2022WECO strokeplay24 1028922
25-05-2022ZAC H1 Woensdag30 998626
01-06-2022ZAC H1 Woensdag9 9378313
08-06-2022ZAC H1 Woensdag11 907534
15-06-2022ZAC H1 Woensdag2 83693877
18-06-2022WECO strokeplay26 1018722
22-06-2022ZAC H1 Woensdag7 93783113
29-06-2022ZAC H1 Woensdag1 80654499
06-07-2022ZAC H1 Woensdag17 907830
13-07-2022ZAC H1 Woensdag31 988426
20-07-2022ZAC H1 Woensdag19 958130
24-07-2022WECO strokeplay17 917731
03-08-2022ZAC H1 Woensdag2 83694077
10-08-2022ZAC H1 Woensdag6 88753424
17-08-2022ZAC H1 Woensdag16 887731
24-08-2022ZAC H1 Woensdag24 968327
31-08-2022ZAC H1 Woensdag30 978327
16-10-2022WECO strokeplay5 86753511
05-11-2022Winterhard42 23