Uitslag 15-11-2022
01-11-2023 t/m 31-03-2024               22 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
1 KRAN17Jenny Kranendonk399:  STB 21, 14, 7, 39
2 KOOR 2Yvonne Kooren349:  STB 16, 13, 7, 17
3 PULL 1Ina Pull339:  STB 15, 11, 7, 55
4 WILD 3Tilly de Wilde339:  STB 15, 8, 3, 24
5 LUNT 2Sandra Lunter329:  STB 14, 11, 8, 23
6 BOEK 1Maartje Boekestein329:  STB 14, 10, 6, 32
7 MEEU 5Rosemarie Meeuwes319:  STB 13, 6, 2, 21
8 ZWEG 1Maria Zwegers309:  STB 12, 8, 4, 4
9 KOEN 3Karin Koenders299:  STB 11, 9, 5, 3
10 RUIT 3Marian de Ruiter299:  STB 11, 8, 3, 3
11 STEE13Nicolette Steenkamp299:  STB 11, 7, 5, 3
12 GRIB 1Hetty Gribbroek299:  STB 11, 6, 2, 2
13 LIND 3Liesbeth van der Linden289:  STB 10, 9, 4, 2
14 WARM 1Toos Warmerdam289:  STB 10, 9, 4, 2
15 BOER 3Trudy de Boer279:  STB 9, 8, 5, 2
16 GROE 4Gina Groenteman279:  STB 9, 6, 6, 5
17 GROO 6Willy Grootendorst279:  STB 9, 6, 3, 2
18 MEIN 3Laney Meintser269:  STB 8, 7, 4, 2
19 FRIS 1Fanny Fris259:  STB 7, 5, 4, 3
20 VELS 2Lidwien van Velsen239:  STB 5, 4, 3, 3
21 BLOE 1Els Bloemendaal239:  STB 5, 4, 0, 0
22 STRU 2Willy StruikNR