Uitslag 28-02-2023
01-11-2023 t/m 31-03-2024               23 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
1 RUIT 3Marian de Ruiter369:  STB 18, 13, 6, 39
2 ZWEG 1Maria Zwegers369:  STB 18, 11, 6, 37
3 KOEN 3Karin Koenders349:  STB 16, 13, 6, 25
4 WILL13Margie Wille349:  STB 16, 11, 7, 44
5 LIND 3Liesbeth van der Linden349:  STB 16, 10, 5, 23
6 KRAN17Jenny Kranendonk339:  STB 15, 11, 6, 32
7 WILD 3Tilly de Wilde339:  STB 15, 10, 6, 21
8 LETH 2Birgit Lether329:  STB 14, 9, 6, 1
9 BONT 1Lily de Bont329:  STB 14, 9, 4, 4
10 KOOR 2Yvonne Kooren319:  STB 13, 10, 5, 3
11 STAM 2Joyce Stam309:  STB 12, 9, 5, 2
12 BOER 3Trudy de Boer309:  STB 12, 7, 5, 3
13 VIEG 2Pam van Viegen309:  STB 12, 7, 4, 2
14 LUNT 2Sandra Lunter299:  STB 11, 8, 5, 2
15 GROO 6Willy Grootendorst299:  STB 11, 7, 4, 3
16 VRIE 8Anneke de Vries279:  STB 9, 5, 2, 1
17 BEMM 2Eveline van Bemmel269:  STB 8, 5, 3, 3
18 GRIB 1Hetty Gribbroek259:  STB 7, 5, 5, 3
19 VELS 2Lidwien van Velsen259:  STB 7, 4, 2, 2
20 FIDD 1Janny FidderNR
21 FRIS 1Fanny FrisNR
22 GROE 4Gina GroentemanNR
23 MOER 1Imi MoerlandNR