Vanaf 1 april 2025

klassementen ondergebracht in Parrow
Uitslag 03-06-2024
01-05-2024 t/m 31-08-2024               50 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pntalg
h2
1 ELST 1Paul Elstgeest39LY:  STB 19, 11, 6, 197
2 BOTM 1Trudy Botman35LY:  STB 21, 12, 5, 275
3 SMUL 1Hanneke Smulders34LY:  STB 17, 11, 6, 253
4 SCHA11Peter van Schagen34LY:  STB 14, 12, 9, 342
5 KOOT11Kamiel Koot30LY:  STB 16, 9, 6, 13
6 BOEL 8Elma Boele30LY:  STB 14, 8, 5, 12
7 KLEI 8Gerard Klein30LY:  STB 12, 7, 4, 11
8 SCHO20Pieter Schouten30LY:  STB 11, 6, 3, 0
9 BAKK 2Jos Bakker29LY:  STB 11, 10, 7, 1
10 HUIJ 1Sjaak Huijpen28LY:  STB 20, 13, 7, 3
11 DOGG 2Gerard Dogger28LY:  STB 18, 10, 6, 2
12 BRUN 2Norma Brunner27LY:  STB 14, 9, 4, 0
13 BAKK31Cock Bakker26LY:  STB 13, 8, 4, 0
14 DOGG 1Marleen Dogger26LY:  STB 12, 10, 5, 2
15 STAP 1Herman van der Stap26LY:  STB 12, 9, 5, 2
16 NIMW 2Rina van Nimwegen26LY:  STB 10, 5, 2, 1
17 WEIJ 4Ellie Weijers25LY:  STB 10, 7, 5, 1
18 SCHR26Herman van der Schrier24LY:  STB 14, 8, 4, 2
19 WIND 2Joep van der Winden24LY:  STB 10, 8, 6, 1
20 BERG 5Jaap van den Berg24LY:  STB 10, 5, 1, 0
21 BEES 1Rob van Beest24LY:  STB 8, 7, 3, 0
22 WEIJ24Noud Weijers23LY:  STB 13, 8, 4, 0
23 TENT 3John Tenty23LY:  STB 11, 6, 3, 2
24 TENT 2Nel Tenty23LY:  STB 9, 4, 2, 2
25 ZEEM 1Evert Zeemering23LY:  STB 8, 7, 4, 1
26 KIMM 2Ed Kimman22LY:  STB 10, 6, 3, 0
27 WINT 9Sjaak de Winter21LY:  STB 12, 6, 3, 2
28 DAM15Gonny van Dam15LY:  STB 5, 3, 1, 0
h1
1 WILL 8Frank Willemse40LY:  STB 18, 11, 7, 03.0    [B3]99
2 GEER 9Marc Geerts35LY:  STB 16, 9, 5, 274
3 BAUE 1Guus Bauer33LY:  STB 23, 16, 8, 03.0    [B14]51
4 HEIJ17Paul Heijnis32LY:  STB 15, 11, 5, 02.0    [B8]4
5 AANT 1Ralph Aantjes31LY:  STB 15, 10, 6, 02.0    [B3]3
6 KLIN 8Frits Klinkenberg30LY:  STB 18, 12, 6, 22
7 HURK 1Fred Hurkmans29LY:  STB 15, 11, 6, 21
8 BOEL 7Peter Boele29LY:  STB 13, 9, 5, 3
9 JACO 2Ruud Jacobs28LY:  STB 16, 9, 6, 3
10 SIEB 2Janthijn Siebert28LY:  STB 14, 8, 4, 2
11 KLEI 7Corrie Klein27LY:  STB 15, 9, 4, 0
12 LEMS 1Hans Lemstra27LY:  STB 14, 11, 6, 2
13 VLIE 4Bert van Vliet26LY:  STB 11, 9, 3, 1
14 FRAN 5Leen Fransen25LY:  STB 13, 7, 4, 2
15 WEIJ10John Weijers23LY:  STB 11, 6, 2, 02.0    [B8]
16 ADEM16Diederik Adema23LY:  STB 10, 8, 4, 2
17 VELD 3Tineke ten Velden22LY:  STB 12, 8, 3, 1
18 LANS 1Arianne Lansdorp22LY:  STB 12, 7, 5, 0
19 VELD 2Gijs ten Velden22LY:  STB 11, 9, 6, 2
20 SMIT40Simone Smit21LY:  STB 9, 7, 4, 0
21 ROEL 1Olaf Roeloffs20LY:  STB 9, 5, 3, 0
22 WEKK 2Frans Wekking17LY:  STB 9, 8, 5, 2