Vanaf 1 april 2025

klassementen ondergebracht in Parrow
Uitslag 01-07-2024
01-05-2024 t/m 31-08-2024               54 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pntalg
h2
1 NIMW 2Rina van Nimwegen44LY:  STB 23, 16, 8, 299
2 BURG 7Jaap Burgers43LY:  STB 22, 14, 7, 03.0    [B3]77
3 SCHR26Herman van der Schrier43LY:  STB 22, 13, 9, 00.0    [B17]55
4 SCHO20Pieter Schouten40LY:  STB 24, 15, 9, 344
5 PRIN10Jochen Prinsen39LY:  STB 20, 13, 8, 333
6 KIMM 2Ed Kimman39LY:  STB 20, 13, 8, 222
7 METZ 1Henk Metz39LY:  STB 18, 12, 7, 311
8 TENT 2Nel Tenty38LY:  STB 23, 18, 10, 3
9 SMUL 1Hanneke Smulders38LY:  STB 22, 14, 8, 3
10 SCHO32Lia Schoorlemmer38LY:  STB 19, 14, 6, 2
11 STAP 1Herman van der Stap38LY:  STB 17, 9, 2, 2
12 COEN 1Jan Coenraads37LY:  STB 20, 15, 5, 02.0    [B3]
13 TENT 3John Tenty37LY:  STB 19, 13, 7, 3
14 DOGG 2Gerard Dogger36LY:  STB 20, 13, 6, 2
15 BEES 1Rob van Beest35LY:  STB 22, 15, 9, 3
16 STIG 1Ad Stigter35LY:  STB 18, 13, 7, 2
17 DOGG 1Marleen Dogger35LY:  STB 13, 11, 5, 2
18 BERG 5Jaap van den Berg34LY:  STB 17, 13, 6, 2
19 BOEL 8Elma Boele34LY:  STB 15, 11, 6, 2
20 BOON20Brigitte Boonzaaijer33LY:  STB 17, 9, 5, 1
21 HUIJ 1Sjaak Huijpen33LY:  STB 14, 11, 4, 01.0    [B8,B14]
22 MENT 2Cor Mentjox32LY:  STB 17, 13, 8, 2
23 BAKK31Cock Bakker31LY:  STB 19, 15, 8, 2
24 STOO 1Hans van der Stoop29LY:  STB 11, 6, 5, 3
25 KLEI 8Gerard Klein28LY:  STB 12, 8, 5, 3
26 ZEEM 1Evert Zeemering28LY:  STB 11, 7, 3, 1
27 WEIJ24Noud Weijers28LY:  STB 11, 5, 2, 01.0    [B1]
28 DAM15Gonny van Dam27LY:  STB 10, 9, 5, 2
29 KOOT11Kamiel Koot26LY:  STB 15, 10, 8, 03.0    [B17]
30 SCHA11Peter van Schagen25LY:  STB 11, 6, 3, 0
31 VELD13Jacques van der Veldt22LY:  STB 13, 7, 3, 0
32 DREN 1Tiemen Drent20LY:  STB 12, 6, 2, 1
h1
1 KLER 3Elise de Klerk38LY:  STB 18, 13, 7, 29
2 HEIJ17Paul Heijnis37LY:  STB 20, 12, 5, 27
3 SIEB 2Janthijn Siebert34LY:  STB 19, 14, 8, 03.0    [B9,B14]5
4 DUIV 5Frank Duivenvoorden34LY:  STB 18, 12, 4, 01.0    [B1,B9,B14]4
5 VLIE 4Bert van Vliet34LY:  STB 18, 11, 5, 03
6 VELD 3Tineke ten Velden33LY:  STB 19, 15, 6, 22
7 ROOZ 4Marc Rooza33LY:  STB 19, 13, 7, 03.0    [B8,B11,B13]1
8 LEEU10Hans van Leeuwen33LY:  STB 16, 11, 7, 3
9 BACK 3Paul de Backker32LY:  STB 15, 9, 8, 3
10 SCHU 6John Schuitema32LY:  STB 15, 9, 4, 0
11 WEIJ10John Weijers30LY:  STB 18, 12, 5, 1
12 LANS 1Arianne Lansdorp30LY:  STB 18, 10, 4, 2
13 VELD 2Gijs ten Velden30LY:  STB 14, 12, 5, 2
14 LEMS 1Hans Lemstra29LY:  STB 14, 9, 5, 3
15 KOK 1Rob Kok28LY:  STB 14, 7, 5, 2
16 BOEL 7Peter Boele28LY:  STB 13, 8, 4, 3
17 VOLG 2Anneke Volgers28LY:  STB 12, 6, 2, 0
18 KLEI 7Corrie Klein27LY:  STB 15, 9, 5, 1
19 GEER 9Marc Geerts27LY:  STB 12, 11, 7, 1
20 HEIN 1Philip Heinrich26LY:  STB 10, 5, 1, 1
21 WILL 8Frank Willemse25LY:  STB 14, 8, 4, 01.0    [B8]
22 KOEK 4Ruud Koek23LY:  STB 13, 8, 6, 2