pos |
code |
naam |
ehcp |
stb |
opm (laatste 9,6,3,1) |
brd | eag | alb | pnt | alg |
h2 |
|
1 | NIMW 2 | Rina van Nimwegen | 25.8 | 41 | CR: STB 21, 14, 8, 3 | | | | 9 | 7 |
2 | SCHO20 | Pieter Schouten | 27.1 | 37 | CR: STB 18, 12, 6, 2 | | | | 7 | 4 |
3 | DOGG 1 | Marleen Dogger | 19.7 | 37 | CR: STB 15, 11, 6, 02.0 [B8] | 1 | | | 5 | 2 |
4 | STOO 1 | Hans van der Stoop | 21.2 | 37 | CR: STB 15, 10, 5, 02.0 [B1] | 1 | | | 4 | 1 |
5 | ANDE 2 | Scott Anderson | 28.0 | 36 | CR: STB 20, 13, 7, 1 | | | | 3 | |
6 | BAKK 2 | Jos Bakker | 32.3 | 36 | CR: STB 19, 12, 5, 3 | | | | 2 | |
7 | METZ 1 | Henk Metz | 22.1 | 36 | CR: STB 16, 10, 5, 2 | | | | 1 | |
8 | LUSS 3 | Peter Lussing | 34.4 | 34 | CR: STB 19, 12, 7, 4 | | | | | |
9 | SCHA11 | Peter van Schagen | 29.8 | 34 | CR: STB 18, 12, 4, 2 | | | | | |
10 | STEM 1 | Joop Stempher | 24.9 | 34 | CR: STB 15, 7, 3, 02.0 [B8,B11] | 2 | | | | |
11 | WINT 9 | Sjaak de Winter | 20.1 | 33 | CR: STB 17, 15, 7, 3 | | | | | |
12 | BURG 7 | Jaap Burgers | 27.1 | 33 | CR: STB 16, 12, 7, 3 | | | | | |
13 | KOOT11 | Kamiel Koot | 24.4 | 32 | CR: STB 21, 13, 6, 2 | | | | | |
14 | BOON20 | Brigitte Boonzaaijer | 29.3 | 32 | CR: STB 17, 11, 6, 4 | | | | | |
15 | ELST 1 | Paul Elstgeest | 23.8 | 32 | CR: STB 17, 11, 3, 1 | | | | | |
16 | SCHR26 | Herman van der Schrier | 30.9 | 32 | CR: STB 16, 11, 7, 2 | | | | | |
17 | WEIJ 4 | Ellie Weijers | 26.7 | 32 | CR: STB 16, 11, 2, 02.0 [B15] | 1 | | | | |
18 | STIG 1 | Ad Stigter | 27.0 | 29 | CR: STB 16, 8, 4, 2 | | | | | |
19 | BAKK31 | Cock Bakker | 25.3 | 29 | CR: STB 15, 11, 6, 04.0 [B18] | 1 | | | | |
20 | DOGG 2 | Gerard Dogger | 29.4 | 29 | CR: STB 14, 7, 4, 1 | | | | | |
21 | LUSS 2 | Helene Lussing | 30.5 | 29 | CR: STB 12, 8, 4, 1 | | | | | |
22 | TENT 2 | Nel Tenty | 30.9 | 29 | CR: STB 10, 10, 4, 0 | | | | | |
23 | KLEI 8 | Gerard Klein | 27.6 | 28 | CR: STB 17, 10, 6, 3 | | | | | |
24 | BROE 8 | Willem Broertjes | 21.7 | 28 | CR: STB 16, 10, 5, 1 | | | | | |
25 | BEGE 1 | Titia Begemann | 25.2 | 27 | CR: STB 14, 9, 6, 3 | | | | | |
26 | WEIJ24 | Noud Weijers | 21.9 | 27 | CR: STB 9, 6, 2, 2 | | | | | |
27 | BERG 5 | Jaap van den Berg | 26.7 | 26 | CR: STB 16, 12, 6, 2 | | | | | |
28 | STAP 1 | Herman van der Stap | 22.8 | 26 | CR: STB 11, 7, 5, 0 | | | | | |
29 | GRON 2 | Jan van Grondelle | 24.4 | 23 | CR: STB 14, 10, 5, 0 | | | | | |
30 | BEES 1 | Rob van Beest | 29.2 | 22 | CR: STB 7, 5, 5, 02.0 [B4] | 1 | | | | |
31 | MENT 2 | Cor Mentjox | 31.5 | 18 | CR: STB 11, 3, 3, 1 | | | | | |
32 | TENT 3 | John Tenty | 21.8 | 13 | CR: STB 6, 4, 3, 1 | | | | | |
h1 |
|
1 | VLIE 4 | Bert van Vliet | 17.1 | 42 | CR: STB 21, 13, 8, 3 | | | | 9 | 9 |
2 | HEIN 1 | Philip Heinrich | 16.5 | 38 | CR: STB 18, 10, 6, 2 | | | | 7 | 5 |
3 | KOEK 4 | Ruud Koek | 17.9 | 37 | CR: STB 18, 12, 5, 2 | | | | 5 | 3 |
4 | SCHA13 | Sjoerd van Schagen | 9.1 | 36 | CR: STB 17, 13, 7, 01.0 [B16] | 1 | | | 4 | |
5 | VELD 2 | Gijs ten Velden | 14.8 | 35 | CR: STB 18, 13, 6, 02.0 [B13] | 1 | | | 3 | |
6 | SIEB 2 | Janthijn Siebert | 7.3 | 35 | CR: STB 16, 11, 5, 02.0 [B3] | 1 | | | 2 | |
7 | SCHR25 | Peter Schriek | 15.3 | 33 | CR: STB 17, 10, 5, 3 | | | | 1 | |
8 | WILL 8 | Frank Willemse | 6.2 | 32 | CR: STB 16, 10, 7, 02.0 [B8] | 1 | | | | |
9 | GEER 9 | Marc Geerts | 14.4 | 32 | CR: STB 16, 10, 4, 1 | | | | | |
10 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 10.9 | 32 | CR: STB 14, 10, 6, 02.0 [B3,B8] | 2 | | | | |
11 | DRIE 4 | Ineke van den Dries | 14.3 | 31 | CR: STB 15, 9, 7, 04.0 [B18] | 1 | | | | |
12 | VRIE 2 | Gerard de Vries | 14.9 | 30 | CR: STB 17, 10, 8, 3 | | | | | |
13 | ZAAL 1 | Jeroen van Zaalen | 16.4 | 30 | CR: STB 11, 6, 5, 02.0 [B1,B3] | 2 | | | | |
14 | BERG41 | Jeanette Berge | 19.4 | 29 | CR: STB 17, 11, 7, 3 | | | | | |
15 | VELD 3 | Tineke ten Velden | 15.3 | 29 | CR: STB 16, 9, 7, 3 | | | | | |
16 | LANS 1 | Arianne Lansdorp | 18.9 | 28 | CR: STB 17, 14, 7, 03.0 [B17] | 1 | | | | |
17 | KLEI 7 | Corrie Klein | 18.2 | 28 | CR: STB 15, 9, 4, 2 | | | | | |
18 | JACO 2 | Ruud Jacobs | 15.2 | 28 | CR: STB 13, 7, 3, 2 | | | | | |
19 | SCHU 6 | John Schuitema | 20.7 | 28 | CR: STB 10, 6, 4, 3 | | | | | |
20 | ROEL 1 | Olaf Roeloffs | 19.6 | 27 | CR: STB 14, 9, 4, 2 | | | | | |
21 | KERS18 | Reinier Kersbergen | 15.1 | 26 | CR: STB 16, 13, 4, 00.0 [B14] | 1 | | | | |
22 | HURK 1 | Fred Hurkmans | 15.7 | 26 | CR: STB 16, 10, 7, 3 | | | | | |
23 | BOEL 7 | Peter Boele | 13.5 | 26 | CR: STB 14, 8, 2, 1 | | | | | |
24 | ANDR 1 | Jesse Andriese | 16.3 | 25 | CR: STB 13, 7, 4, 3 | | | | | |
25 | AANT 1 | Ralph Aantjes | 13.7 | 24 | CR: STB 14, 10, 4, 1 | | | | | |