Vanaf 1 april 2025

klassementen ondergebracht in Parrow
Uitslag 05-08-2024
01-05-2024 t/m 31-08-2024               57 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pntalg
h2
1 NIMW 2Rina van Nimwegen41CR:  STB 21, 14, 8, 397
2 SCHO20Pieter Schouten37CR:  STB 18, 12, 6, 274
3 DOGG 1Marleen Dogger37CR:  STB 15, 11, 6, 02.0    [B8]52
4 STOO 1Hans van der Stoop37CR:  STB 15, 10, 5, 02.0    [B1]41
5 ANDE 2Scott Anderson36CR:  STB 20, 13, 7, 13
6 BAKK 2Jos Bakker36CR:  STB 19, 12, 5, 32
7 METZ 1Henk Metz36CR:  STB 16, 10, 5, 21
8 LUSS 3Peter Lussing34CR:  STB 19, 12, 7, 4
9 SCHA11Peter van Schagen34CR:  STB 18, 12, 4, 2
10 STEM 1Joop Stempher34CR:  STB 15, 7, 3, 02.0    [B8,B11]
11 WINT 9Sjaak de Winter33CR:  STB 17, 15, 7, 3
12 BURG 7Jaap Burgers33CR:  STB 16, 12, 7, 3
13 KOOT11Kamiel Koot32CR:  STB 21, 13, 6, 2
14 BOON20Brigitte Boonzaaijer32CR:  STB 17, 11, 6, 4
15 ELST 1Paul Elstgeest32CR:  STB 17, 11, 3, 1
16 SCHR26Herman van der Schrier32CR:  STB 16, 11, 7, 2
17 WEIJ 4Ellie Weijers32CR:  STB 16, 11, 2, 02.0    [B15]
18 STIG 1Ad Stigter29CR:  STB 16, 8, 4, 2
19 BAKK31Cock Bakker29CR:  STB 15, 11, 6, 04.0    [B18]
20 DOGG 2Gerard Dogger29CR:  STB 14, 7, 4, 1
21 LUSS 2Helene Lussing29CR:  STB 12, 8, 4, 1
22 TENT 2Nel Tenty29CR:  STB 10, 10, 4, 0
23 KLEI 8Gerard Klein28CR:  STB 17, 10, 6, 3
24 BROE 8Willem Broertjes28CR:  STB 16, 10, 5, 1
25 BEGE 1Titia Begemann27CR:  STB 14, 9, 6, 3
26 WEIJ24Noud Weijers27CR:  STB 9, 6, 2, 2
27 BERG 5Jaap van den Berg26CR:  STB 16, 12, 6, 2
28 STAP 1Herman van der Stap26CR:  STB 11, 7, 5, 0
29 GRON 2Jan van Grondelle23CR:  STB 14, 10, 5, 0
30 BEES 1Rob van Beest22CR:  STB 7, 5, 5, 02.0    [B4]
31 MENT 2Cor Mentjox18CR:  STB 11, 3, 3, 1
32 TENT 3John Tenty13CR:  STB 6, 4, 3, 1
h1
1 VLIE 4Bert van Vliet42CR:  STB 21, 13, 8, 399
2 HEIN 1Philip Heinrich38CR:  STB 18, 10, 6, 275
3 KOEK 4Ruud Koek37CR:  STB 18, 12, 5, 253
4 SCHA13Sjoerd van Schagen36CR:  STB 17, 13, 7, 01.0    [B16]4
5 VELD 2Gijs ten Velden35CR:  STB 18, 13, 6, 02.0    [B13]3
6 SIEB 2Janthijn Siebert35CR:  STB 16, 11, 5, 02.0    [B3]2
7 SCHR25Peter Schriek33CR:  STB 17, 10, 5, 31
8 WILL 8Frank Willemse32CR:  STB 16, 10, 7, 02.0    [B8]
9 GEER 9Marc Geerts32CR:  STB 16, 10, 4, 1
10 HEIJ17Paul Heijnis32CR:  STB 14, 10, 6, 02.0    [B3,B8]
11 DRIE 4Ineke van den Dries31CR:  STB 15, 9, 7, 04.0    [B18]
12 VRIE 2Gerard de Vries30CR:  STB 17, 10, 8, 3
13 ZAAL 1Jeroen van Zaalen30CR:  STB 11, 6, 5, 02.0    [B1,B3]
14 BERG41Jeanette Berge29CR:  STB 17, 11, 7, 3
15 VELD 3Tineke ten Velden29CR:  STB 16, 9, 7, 3
16 LANS 1Arianne Lansdorp28CR:  STB 17, 14, 7, 03.0    [B17]
17 KLEI 7Corrie Klein28CR:  STB 15, 9, 4, 2
18 JACO 2Ruud Jacobs28CR:  STB 13, 7, 3, 2
19 SCHU 6John Schuitema28CR:  STB 10, 6, 4, 3
20 ROEL 1Olaf Roeloffs27CR:  STB 14, 9, 4, 2
21 KERS18Reinier Kersbergen26CR:  STB 16, 13, 4, 00.0    [B14]
22 HURK 1Fred Hurkmans26CR:  STB 16, 10, 7, 3
23 BOEL 7Peter Boele26CR:  STB 14, 8, 2, 1
24 ANDR 1Jesse Andriese25CR:  STB 13, 7, 4, 3
25 AANT 1Ralph Aantjes24CR:  STB 14, 10, 4, 1