pos |
code |
naam |
ehcp |
stb |
opm (laatste 9,6,3,1) |
brd | eag | alb | pnt | alg |
h2 |
|
1 | NIMW 2 | Rina van Nimwegen | 24.0 | 42 | LY: STB 19, 10, 4, 3 | | | | 9 | 7 |
2 | BAKK 2 | Jos Bakker | 32.5 | 39 | LY: STB 21, 13, 5, 2 | | | | 7 | 5 |
3 | TENT 2 | Nel Tenty | 30.5 | 39 | LY: STB 19, 16, 9, 2 | | | | 5 | 4 |
4 | BOON20 | Brigitte Boonzaaijer | 29.0 | 38 | LY: STB 15, 11, 3, 1 | | | | 4 | 2 |
5 | STIG 1 | Ad Stigter | 25.8 | 37 | LY: STB 19, 13, 8, 4 | | | | 3 | 1 |
6 | DOGG 1 | Marleen Dogger | 18.4 | 36 | LY: STB 19, 13, 8, 2 | | | | 2 | |
7 | STOO 1 | Hans van der Stoop | 21.1 | 35 | LY: STB 20, 13, 7, 02.0 [B12] | 1 | | | 1 | |
8 | SCHO32 | Lia Schoorlemmer | 30.2 | 35 | LY: STB 14, 9, 4, 2 | | | | | |
9 | BOEL 8 | Elma Boele | 23.8 | 34 | LY: STB 17, 12, 5, 2 | | | | | |
10 | SCHA11 | Peter van Schagen | 29.7 | 33 | LY: STB 18, 10, 2, 0 | | | | | |
11 | BERG 5 | Jaap van den Berg | 26.7 | 33 | LY: STB 17, 11, 3, 03.0 [B14] | 1 | | | | |
12 | WIND 2 | Joep van der Winden | 23.8 | 33 | LY: STB 14, 9, 6, 2 | | | | | |
13 | SCHO20 | Pieter Schouten | 25.4 | 33 | LY: STB 13, 9, 5, 0 | | | | | |
14 | KLEI 8 | Gerard Klein | 28.3 | 32 | LY: STB 17, 12, 6, 1 | | | | | |
15 | VOS 1 | Herman de Vos | 28.3 | 32 | LY: STB 14, 13, 7, 2 | | | | | |
16 | BURG 7 | Jaap Burgers | 26.3 | 31 | LY: STB 16, 10, 2, 0 | | | | | |
17 | TENT 3 | John Tenty | 21.9 | 31 | LY: STB 15, 12, 3, 01.0 [B3,B7,A15] | 2 | | 1 | | |
18 | BEES 1 | Rob van Beest | 27.6 | 31 | LY: STB 14, 8, 4, 2 | | | | | |
19 | DOGG 2 | Gerard Dogger | 30.3 | 31 | LY: STB 13, 9, 3, 2 | | | | | |
20 | MENT 2 | Cor Mentjox | 32.0 | 31 | LY: STB 12, 8, 5, 3 | | | | | |
21 | JAGE 1 | Peter Jager | 29.2 | 30 | LY: STB 15, 8, 6, 2 | | | | | |
22 | WINT 9 | Sjaak de Winter | 19.6 | 29 | LY: STB 16, 9, 5, 1 | | | | | |
23 | BAKK31 | Cock Bakker | 25.6 | 29 | LY: STB 14, 10, 5, 1 | | | | | |
24 | SCHR26 | Herman van der Schrier | 30.6 | 29 | LY: STB 14, 8, 7, 3 | | | | | |
25 | STAP 1 | Herman van der Stap | 23.4 | 29 | LY: STB 12, 10, 7, 3 | | | | | |
26 | KYMM 4 | Wolter Kymmell | 29.1 | 29 | LY: STB 12, 10, 3, 3 | | | | | |
27 | WEIJ24 | Noud Weijers | 21.9 | 29 | LY: STB 8, 4, 4, 0 | | | | | |
28 | VELD13 | Jacques van der Veldt | 21.8 | 28 | LY: STB 16, 9, 4, 0 | | | | | |
29 | KOOT11 | Kamiel Koot | 23.8 | 27 | LY: STB 14, 10, 5, 03.0 [B9] | 1 | | | | |
30 | GRON 2 | Jan van Grondelle | 24.4 | 27 | LY: STB 10, 10, 4, 00.0 [B9] | 1 | | | | |
31 | HUIJ 1 | Sjaak Huijpen | 22.0 | 27 | LY: STB 10, 9, 6, 01.0 [B6] | 1 | | | | |
32 | BROE 8 | Willem Broertjes | 22.1 | 26 | LY: STB 12, 9, 4, 2 | | | | | |
33 | KIMM 2 | Ed Kimman | 21.8 | 25 | LY: STB 15, 8, 5, 01.0 [B10] | 1 | | | | |
34 | DAM15 | Gonny van Dam | 25.6 | 25 | LY: STB 7, 5, 3, 2 | | | | | |
35 | OOME 3 | Harry Oomen | 20.4 | 23 | LY: STB 10, 8, 7, 1 | | | | | |
h1 |
|
1 | LANS 1 | Arianne Lansdorp | 19.6 | 43 | LY: STB 21, 15, 6, 02.0 [B11,B15] | 2 | | | 9 | 9 |
2 | BREM 4 | Chris Bremer | 12.0 | 39 | LY: STB 16, 10, 6, 02.0 [B8] | 1 | | | 7 | 3 |
3 | HEIN 1 | Philip Heinrich | 15.9 | 36 | LY: STB 16, 12, 8, 2 | | | | 5 | |
4 | WILL 8 | Frank Willemse | 6.3 | 35 | LY: STB 17, 10, 3, 01.0 [B11] | 1 | | | 4 | |
5 | LEMS 1 | Hans Lemstra | 11.3 | 35 | LY: STB 17, 9, 3, 02.0 [B4] | 1 | | | 3 | |
6 | ZAAL 1 | Jeroen van Zaalen | 16.4 | 34 | LY: STB 17, 14, 6, 01.0 [B2] | 1 | | | 2 | |
7 | KOEK 4 | Ruud Koek | 17.8 | 34 | LY: STB 17, 11, 4, 02.0 [B8] | 1 | | | 1 | |
8 | GEER 9 | Marc Geerts | 15.1 | 34 | LY: STB 14, 11, 6, 02.0 [B15] | 1 | | | | |
9 | ROEL 1 | Olaf Roeloffs | 20.2 | 32 | LY: STB 17, 13, 7, 00.0 [B17] | 1 | | | | |
10 | VRIE 2 | Gerard de Vries | 14.9 | 32 | LY: STB 15, 12, 4, 01.0 [B14] | 1 | | | | |
11 | SCHU 6 | John Schuitema | 20.7 | 31 | LY: STB 16, 11, 7, 2 | | | | | |
12 | KLIN 8 | Frits Klinkenberg | 18.4 | 31 | LY: STB 13, 10, 5, 2 | | | | | |
13 | VELD 2 | Gijs ten Velden | 13.9 | 31 | LY: STB 13, 10, 4, 02.0 [B15] | 1 | | | | |
14 | VELD 3 | Tineke ten Velden | 15.3 | 31 | LY: STB 13, 9, 4, 0 | | | | | |
15 | LABR 1 | Bernard Labriola | 12.9 | 31 | LY: STB 13, 7, 2, 00.0 [B8] | 1 | | | | |
16 | KLEI 7 | Corrie Klein | 18.4 | 30 | LY: STB 17, 12, 4, 01.0 [B14] | 1 | | | | |
17 | HOUT 3 | Johan Houtman | 7.1 | 30 | LY: STB 16, 12, 7, 04.0 [B18] | 1 | | | | |
18 | BOEL 7 | Peter Boele | 13.9 | 28 | LY: STB 17, 13, 6, 2 | | | | | |
19 | JACO 2 | Ruud Jacobs | 15.4 | 27 | LY: STB 14, 10, 4, 02.0 [B2] | 1 | | | | |
20 | FRAN 5 | Leen Fransen | 16.2 | 25 | LY: STB 10, 9, 6, 1 | | | | | |
21 | ANDR 1 | Jesse Andriese | 16.8 | 24 | LY: STB 8, 6, 2, 2 | | | | | |
22 | BAUE 1 | Guus Bauer | 17.7 | 21 | LY: STB 10, 8, 4, 2 | | | | | |