Vanaf 1 april 2025

klassementen ondergebracht in Parrow
Uitslag 08-07-2024
01-05-2024 t/m 31-08-2024               55 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pntalg
h2
1 BEES 1Rob van Beest44LY:  STB 22, 16, 8, 299
2 SCHR26Herman van der Schrier43LY:  STB 22, 14, 8, 277
3 KIMM 2Ed Kimman42LY:  STB 20, 16, 8, 03.0    [B17]55
4 PRIN10Jochen Prinsen41LY:  STB 23, 16, 8, 02.0    [B17]43
5 ELZE 1Peter van den Elzen40LY:  STB 24, 18, 10, 332
6 BAKK31Cock Bakker40LY:  STB 19, 12, 8, 03.0    [B8]21
7 MENT 2Cor Mentjox39LY:  STB 21, 18, 9, 21
8 BAKK 2Jos Bakker39LY:  STB 20, 13, 7, 2
9 SMUL 1Hanneke Smulders38LY:  STB 19, 13, 9, 3
10 WINT 9Sjaak de Winter37LY:  STB 22, 16, 10, 4
11 BOON20Brigitte Boonzaaijer37LY:  STB 19, 15, 9, 3
12 ELST 1Paul Elstgeest37LY:  STB 18, 11, 6, 2
13 TAEK 2Maarten Taekema36LY:  STB 16, 8, 5, 2
14 DOGG 2Gerard Dogger35LY:  STB 21, 12, 7, 2
15 NIMW 2Rina van Nimwegen33LY:  STB 18, 14, 8, 3
16 GREF 1Dick van der Greft33LY:  STB 17, 12, 6, 2
17 STAP 1Herman van der Stap33LY:  STB 16, 12, 8, 3
18 DOGG 1Marleen Dogger33LY:  STB 13, 9, 4, 1
19 KLEI 8Gerard Klein32LY:  STB 19, 11, 5, 2
20 WEIJ24Noud Weijers32LY:  STB 17, 13, 8, 02.0    [B17]
21 SCHO20Pieter Schouten32LY:  STB 15, 9, 4, 2
22 BERG 5Jaap van den Berg31LY:  STB 15, 10, 6, 3
23 STOO 1Hans van der Stoop30LY:  STB 14, 9, 4, 1
24 METZ 1Henk Metz30LY:  STB 12, 7, 4, 2
25 TENT 3John Tenty29LY:  STB 13, 9, 4, 3
26 KOOT11Kamiel Koot29LY:  STB 7, 3, 0, 0
27 BURG 7Jaap Burgers26LY:  STB 15, 8, 5, 0
28 DREN 1Tiemen Drent26LY:  STB 13, 8, 3, 1
29 TENT 2Nel Tenty24LY:  STB 10, 6, 2, 0
30 VELD13Jacques van der Veldt17LY:  STB 7, 6, 2, 1
h1
1 KLER 3Elise de Klerk42LY:  STB 18, 12, 5, 02.0    [B9]94
2 KLEI 7Corrie Klein37LY:  STB 20, 14, 8, 27
3 SING 2Jasse Singh37LY:  STB 19, 13, 8, 25
4 VELD 2Gijs ten Velden36LY:  STB 20, 13, 6, 24
5 VLIE 4Bert van Vliet36LY:  STB 19, 13, 4, 02.0    [B15]3
6 ADEM16Diederik Adema35LY:  STB 18, 13, 6, 32
7 SIEB 2Janthijn Siebert35LY:  STB 18, 12, 7, 02.0    [B17]1
8 ANDR 1Jesse Andriese33LY:  STB 17, 10, 7, 3
9 HEIJ17Paul Heijnis33LY:  STB 12, 8, 4, 02.0    [B1]
10 SCHU 6John Schuitema32LY:  STB 18, 13, 6, 1
11 JACO 2Ruud Jacobs32LY:  STB 17, 11, 4, 2
12 HURK 1Fred Hurkmans31LY:  STB 16, 12, 6, 2
13 GEER 9Marc Geerts31LY:  STB 11, 10, 6, 2
14 KOEK 4Ruud Koek28LY:  STB 13, 9, 5, 1
15 VELD 3Tineke ten Velden28LY:  STB 12, 9, 6, 02.0    [B4]
16 WEIJ10John Weijers27LY:  STB 15, 10, 7, 2
17 WILL 8Frank Willemse27LY:  STB 13, 12, 6, 3
18 DRIE 4Ineke van den Dries27LY:  STB 13, 10, 5, 02.0    [B8]
19 LANS 1Arianne Lansdorp26LY:  STB 17, 13, 7, 2
20 MEIJ31Ronald van der Meij26LY:  STB 11, 7, 4, 02.0    [B3]
21 LEMS 1Hans Lemstra25LY:  STB 16, 11, 7, 3
22 VOLG 2Anneke Volgers23LY:  STB 10, 7, 5, 1
23 BACK 3Paul de Backker22LY:  STB 13, 9, 4, 1
24 BRUS 2Robert Brusse16LY:  STB 10, 8, 3, 0
h2
1 WIND 2Joep van der WindenNR