Vanaf 1 april 2025

klassementen ondergebracht in Parrow
Uitslag 15-07-2024
01-05-2024 t/m 31-08-2024               52 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pntalg
h2
1 METZ 1Henk Metz41LY:  STB 19, 11, 6, 399
2 HOEK27Patrick Hoek39LY:  STB 16, 11, 8, 477
3 TENT 3John Tenty38LY:  STB 21, 12, 7, 355
4 SCHR26Herman van der Schrier36LY:  STB 18, 11, 4, 144
5 SMUL 1Hanneke Smulders36LY:  STB 16, 10, 6, 233
6 KOOT11Kamiel Koot35LY:  STB 20, 14, 7, 321
7 WEIJ24Noud Weijers35LY:  STB 20, 14, 6, 41
8 SCHO32Lia Schoorlemmer35LY:  STB 16, 12, 5, 1
9 WINT 9Sjaak de Winter34LY:  STB 17, 11, 5, 0
10 VRIE 5Willem de Vries34LY:  STB 17, 10, 5, 3
11 ELST 1Paul Elstgeest34LY:  STB 15, 5, 3, 1
12 STOO 1Hans van der Stoop33LY:  STB 15, 10, 6, 2
13 DOGG 2Gerard Dogger32LY:  STB 17, 10, 7, 2
14 KIMM 2Ed Kimman32LY:  STB 15, 10, 6, 03.0    [B8]
15 TENT 2Nel Tenty32LY:  STB 15, 8, 4, 1
16 NIMW 2Rina van Nimwegen32LY:  STB 13, 11, 7, 3
17 BAKK31Cock Bakker31LY:  STB 13, 11, 7, 03.0    [B9]
18 BOEL 8Elma Boele30LY:  STB 17, 13, 8, 2
19 BAKK 2Jos Bakker30LY:  STB 14, 10, 4, 0
20 HUIJ 1Sjaak Huijpen29LY:  STB 17, 11, 7, 3
21 DOGG 1Marleen Dogger29LY:  STB 15, 10, 5, 1
22 DON 1Wouter Don28LY:  STB 14, 11, 6, 1
23 BURG 7Jaap Burgers28LY:  STB 12, 10, 4, 2
24 KLEI 8Gerard Klein26LY:  STB 15, 10, 5, 1
25 BOON20Brigitte Boonzaaijer24LY:  STB 11, 7, 5, 3
26 STIG 1Ad Stigter24LY:  STB 11, 7, 0, 0
27 BROE 8Willem Broertjes24LY:  STB 9, 8, 6, 2
28 DREN 1Tiemen Drent23LY:  STB 13, 11, 8, 3
29 GRON 2Jan van Grondelle13LY:  STB 7, 4, 4, 2
h1
1 BREM 4Chris Bremer36LY:  STB 14, 10, 5, 02.0    [B1,B8]92
2 SIEB 2Janthijn Siebert35LY:  STB 19, 12, 5, 03.0    [B14]7
3 DRIE 4Ineke van den Dries34LY:  STB 17, 10, 5, 15
4 VLIE 4Bert van Vliet33LY:  STB 18, 15, 7, 24
5 KERS18Reinier Kersbergen33LY:  STB 16, 11, 5, 33
6 VELD 2Gijs ten Velden33LY:  STB 16, 10, 4, 12
7 KLEI 7Corrie Klein32LY:  STB 17, 12, 7, 21
8 BOEL 7Peter Boele32LY:  STB 17, 11, 5, 2
9 KOEK 4Ruud Koek32LY:  STB 13, 10, 6, 2
10 WEIJ10John Weijers31LY:  STB 16, 11, 6, 2
11 SCHU 6John Schuitema30LY:  STB 17, 12, 6, 3
12 WILL 8Frank Willemse30LY:  STB 15, 10, 5, 3
13 HOOG21Ronan Hoogendoorn29LY:  STB 15, 10, 5, 1
14 VISS 1Tom Visser29LY:  STB 13, 10, 6, 2
15 FRAN 5Leen Fransen29LY:  STB 13, 8, 4, 01.0    [B8]
16 SING 2Jasse Singh28LY:  STB 14, 9, 5, 1
17 LEMS 1Hans Lemstra28LY:  STB 12, 6, 3, 2
18 ADEM16Diederik Adema28LY:  STB 10, 6, 4, 1
19 ROEL 1Olaf Roeloffs27LY:  STB 11, 8, 3, 0
20 VELD 3Tineke ten Velden23LY:  STB 12, 7, 1, 0
21 ANDR 1Jesse Andriese22LY:  STB 10, 9, 3, 0
22 LANS 1Arianne Lansdorp17LY:  STB 10, 8, 7, 3
23 BERG41Jeanette Berge14LY:  STB 4, 0, 0, 0