pos |
code |
naam |
ehcp |
stb |
opm (laatste 9,6,3,1) |
brd | eag | alb | pnt | alg |
h2 |
|
1 | METZ 1 | Henk Metz | 22.6 | 39 | LY: STB 20, 13, 6, 01.0 [B14] | 1 | | | 9 | 9 |
2 | SCHR26 | Herman van der Schrier | 31.4 | 36 | LY: STB 16, 11, 7, 4 | | | | 7 | 4 |
3 | ZEEM 1 | Evert Zeemering | 26.3 | 35 | LY: STB 16, 10, 7, 2 | | | | 5 | 1 |
4 | DOGG 2 | Gerard Dogger | 29.1 | 35 | LY: STB 13, 7, 3, 0 | | | | 4 | |
5 | BEES 1 | Rob van Beest | 28.9 | 35 | LY: STB 12, 8, 5, 03.0 [B6] | 1 | | | 3 | |
6 | STOO 1 | Hans van der Stoop | 20.8 | 34 | LY: STB 17, 11, 6, 2 | | | | 2 | |
7 | STIG 1 | Ad Stigter | 27.0 | 34 | LY: STB 16, 10, 7, 3 | | | | 1 | |
8 | DOGG 1 | Marleen Dogger | 19.5 | 34 | LY: STB 15, 9, 6, 2 | | | | | |
9 | BERG 5 | Jaap van den Berg | 26.6 | 32 | LY: STB 18, 9, 4, 0 | | | | | |
10 | TENT 2 | Nel Tenty | 31.9 | 32 | LY: STB 16, 12, 8, 3 | | | | | |
11 | MENT 2 | Cor Mentjox | 30.9 | 32 | LY: STB 14, 12, 6, 1 | | | | | |
12 | BOON20 | Brigitte Boonzaaijer | 28.9 | 30 | LY: STB 15, 10, 4, 1 | | | | | |
13 | TENT 3 | John Tenty | 21.8 | 28 | LY: STB 19, 16, 8, 3 | | | | | |
14 | GRON 2 | Jan van Grondelle | 24.4 | 28 | LY: STB 14, 10, 5, 0 | | | | | |
15 | WINT 9 | Sjaak de Winter | 21.2 | 28 | LY: STB 14, 8, 5, 3 | | | | | |
16 | BROE 8 | Willem Broertjes | 21.5 | 28 | LY: STB 13, 9, 5, 0 | | | | | |
17 | SMUL 1 | Hanneke Smulders | 28.7 | 28 | LY: STB 11, 6, 2, 00.0 [B9] | 1 | | | | |
18 | BOEL 8 | Elma Boele | 24.7 | 28 | LY: STB 9, 6, 4, 2 | | | | | |
19 | WEIJ24 | Noud Weijers | 21.8 | 28 | LY: STB 8, 4, 4, 01.0 [B2] | 1 | | | | |
20 | NIMW 2 | Rina van Nimwegen | 26.0 | 27 | LY: STB 15, 9, 3, 0 | | | | | |
21 | KOOT11 | Kamiel Koot | 25.0 | 26 | LY: STB 18, 12, 8, 3 | | | | | |
22 | VELD13 | Jacques van der Veldt | 21.2 | 26 | LY: STB 16, 10, 8, 2 | | | | | |
23 | WIND 2 | Joep van der Winden | 23.9 | 26 | LY: STB 14, 9, 4, 2 | | | | | |
24 | KIMM 2 | Ed Kimman | 22.3 | 26 | LY: STB 12, 12, 7, 2 | | | | | |
25 | HUIJ 1 | Sjaak Huijpen | 22.8 | 26 | LY: STB 11, 6, 3, 1 | | | | | |
26 | KLEI 8 | Gerard Klein | 26.3 | 25 | LY: STB 14, 10, 4, 1 | | | | | |
27 | STAP 1 | Herman van der Stap | 22.6 | 21 | LY: STB 8, 6, 4, 2 | | | | | |
28 | BAKK 2 | Jos Bakker | 32.3 | 21 | LY: STB 8, 5, 3, 1 | | | | | |
29 | BAKK31 | Cock Bakker | 25.3 | 21 | LY: STB 8, 4, 1, 1 | | | | | |
30 | DREN 1 | Tiemen Drent | 31.3 | 18 | LY: STB 5, 5, 1, 0 | | | | | |
h1 |
|
1 | WILL 8 | Frank Willemse | 7.1 | 37 | LY: STB 20, 16, 8, 03.0 [B1,B15] | 2 | | | 9 | 7 |
2 | BOEL 7 | Peter Boele | 14.0 | 37 | LY: STB 17, 11, 5, 2 | | | | 7 | 5 |
3 | KLEI 7 | Corrie Klein | 18.3 | 35 | LY: STB 19, 12, 6, 1 | | | | 5 | 3 |
4 | VELD 3 | Tineke ten Velden | 15.2 | 35 | LY: STB 17, 12, 5, 02.0 [B14] | 1 | | | 4 | 2 |
5 | KOOI 5 | Alexander Kooijman | 12.5 | 33 | LY: STB 18, 10, 4, 00.0 [B11] | 1 | | | 3 | |
6 | GEER 9 | Marc Geerts | 14.7 | 32 | LY: STB 16, 12, 6, 3 | | | | 2 | |
7 | BERG41 | Jeanette Berge | 19.3 | 32 | LY: STB 14, 11, 6, 1 | | | | 1 | |
8 | VLIE 4 | Bert van Vliet | 17.0 | 31 | LY: STB 11, 6, 3, 1 | | | | | |
9 | DRIE 4 | Ineke van den Dries | 13.9 | 30 | LY: STB 17, 14, 8, 3 | | | | | |
10 | FRAN 5 | Leen Fransen | 16.4 | 30 | LY: STB 17, 11, 5, 2 | | | | | |
11 | HURK 1 | Fred Hurkmans | 15.8 | 29 | LY: STB 15, 8, 6, 02.0 [B1,B12] | 2 | | | | |
12 | ADEM16 | Diederik Adema | 14.5 | 29 | LY: STB 11, 11, 6, 02.0 [B2,B4] | 2 | | | | |
13 | WEIJ10 | John Weijers | 17.9 | 28 | LY: STB 13, 8, 6, 02.0 [B11] | 1 | | | | |
14 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 10.5 | 27 | LY: STB 16, 9, 6, 3 | | | | | |
15 | AANT 1 | Ralph Aantjes | 14.6 | 27 | LY: STB 15, 8, 6, 00.0 [B11] | 1 | | | | |
16 | LANS 1 | Arianne Lansdorp | 19.0 | 27 | LY: STB 14, 7, 3, 00.0 [B10] | 1 | | | | |
17 | VELD 2 | Gijs ten Velden | 14.1 | 27 | LY: STB 12, 10, 6, 1 | | | | | |
18 | SING 2 | Jasse Singh | 18.5 | 27 | LY: STB 12, 8, 3, 0 | | | | | |
19 | WEYL 1 | Erwin Weyland | 11.9 | 26 | LY: STB 13, 10, 6, 3 | | | | | |
20 | KLER 3 | Elise de Klerk | 14.9 | 26 | LY: STB 12, 5, 3, 3 | | | | | |
21 | JACO 2 | Ruud Jacobs | 14.8 | 24 | LY: STB 11, 7, 3, 1 | | | | | |
22 | ANDR 1 | Jesse Andriese | 16.3 | 21 | LY: STB 9, 6, 2, 0 | | | | | |
23 | ROEL 1 | Olaf Roeloffs | 19.3 | 21 | LY: STB 6, 4, 1, 0 | | | | | |