Vanaf 1 april 2025

klassementen ondergebracht in Parrow
Uitslag 22-07-2024
01-05-2024 t/m 31-08-2024               53 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pntalg
h2
1 METZ 1Henk Metz39LY:  STB 20, 13, 6, 01.0    [B14]99
2 SCHR26Herman van der Schrier36LY:  STB 16, 11, 7, 474
3 ZEEM 1Evert Zeemering35LY:  STB 16, 10, 7, 251
4 DOGG 2Gerard Dogger35LY:  STB 13, 7, 3, 04
5 BEES 1Rob van Beest35LY:  STB 12, 8, 5, 03.0    [B6]3
6 STOO 1Hans van der Stoop34LY:  STB 17, 11, 6, 22
7 STIG 1Ad Stigter34LY:  STB 16, 10, 7, 31
8 DOGG 1Marleen Dogger34LY:  STB 15, 9, 6, 2
9 BERG 5Jaap van den Berg32LY:  STB 18, 9, 4, 0
10 TENT 2Nel Tenty32LY:  STB 16, 12, 8, 3
11 MENT 2Cor Mentjox32LY:  STB 14, 12, 6, 1
12 BOON20Brigitte Boonzaaijer30LY:  STB 15, 10, 4, 1
13 TENT 3John Tenty28LY:  STB 19, 16, 8, 3
14 GRON 2Jan van Grondelle28LY:  STB 14, 10, 5, 0
15 WINT 9Sjaak de Winter28LY:  STB 14, 8, 5, 3
16 BROE 8Willem Broertjes28LY:  STB 13, 9, 5, 0
17 SMUL 1Hanneke Smulders28LY:  STB 11, 6, 2, 00.0    [B9]
18 BOEL 8Elma Boele28LY:  STB 9, 6, 4, 2
19 WEIJ24Noud Weijers28LY:  STB 8, 4, 4, 01.0    [B2]
20 NIMW 2Rina van Nimwegen27LY:  STB 15, 9, 3, 0
21 KOOT11Kamiel Koot26LY:  STB 18, 12, 8, 3
22 VELD13Jacques van der Veldt26LY:  STB 16, 10, 8, 2
23 WIND 2Joep van der Winden26LY:  STB 14, 9, 4, 2
24 KIMM 2Ed Kimman26LY:  STB 12, 12, 7, 2
25 HUIJ 1Sjaak Huijpen26LY:  STB 11, 6, 3, 1
26 KLEI 8Gerard Klein25LY:  STB 14, 10, 4, 1
27 STAP 1Herman van der Stap21LY:  STB 8, 6, 4, 2
28 BAKK 2Jos Bakker21LY:  STB 8, 5, 3, 1
29 BAKK31Cock Bakker21LY:  STB 8, 4, 1, 1
30 DREN 1Tiemen Drent18LY:  STB 5, 5, 1, 0
h1
1 WILL 8Frank Willemse37LY:  STB 20, 16, 8, 03.0    [B1,B15]97
2 BOEL 7Peter Boele37LY:  STB 17, 11, 5, 275
3 KLEI 7Corrie Klein35LY:  STB 19, 12, 6, 153
4 VELD 3Tineke ten Velden35LY:  STB 17, 12, 5, 02.0    [B14]42
5 KOOI 5Alexander Kooijman33LY:  STB 18, 10, 4, 00.0    [B11]3
6 GEER 9Marc Geerts32LY:  STB 16, 12, 6, 32
7 BERG41Jeanette Berge32LY:  STB 14, 11, 6, 11
8 VLIE 4Bert van Vliet31LY:  STB 11, 6, 3, 1
9 DRIE 4Ineke van den Dries30LY:  STB 17, 14, 8, 3
10 FRAN 5Leen Fransen30LY:  STB 17, 11, 5, 2
11 HURK 1Fred Hurkmans29LY:  STB 15, 8, 6, 02.0    [B1,B12]
12 ADEM16Diederik Adema29LY:  STB 11, 11, 6, 02.0    [B2,B4]
13 WEIJ10John Weijers28LY:  STB 13, 8, 6, 02.0    [B11]
14 HEIJ17Paul Heijnis27LY:  STB 16, 9, 6, 3
15 AANT 1Ralph Aantjes27LY:  STB 15, 8, 6, 00.0    [B11]
16 LANS 1Arianne Lansdorp27LY:  STB 14, 7, 3, 00.0    [B10]
17 VELD 2Gijs ten Velden27LY:  STB 12, 10, 6, 1
18 SING 2Jasse Singh27LY:  STB 12, 8, 3, 0
19 WEYL 1Erwin Weyland26LY:  STB 13, 10, 6, 3
20 KLER 3Elise de Klerk26LY:  STB 12, 5, 3, 3
21 JACO 2Ruud Jacobs24LY:  STB 11, 7, 3, 1
22 ANDR 1Jesse Andriese21LY:  STB 9, 6, 2, 0
23 ROEL 1Olaf Roeloffs21LY:  STB 6, 4, 1, 0