Vanaf 1 april 2025

klassementen ondergebracht in Parrow
Uitslag 12-08-2024
01-05-2024 t/m 31-08-2024               41 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pntalg
h2
1 DOGG 1Marleen Dogger43LY:  STB 21, 14, 7, 02.0    [B11]99
2 STIG 1Ad Stigter40LY:  STB 23, 15, 9, 03.0    [B17]77
3 SCHO20Pieter Schouten40LY:  STB 20, 13, 5, 355
4 HUIJ 1Sjaak Huijpen40LY:  STB 19, 12, 6, 02.0    [B12]44
5 SCHR26Herman van der Schrier39LY:  STB 19, 9, 5, 231
6 TENT 3John Tenty38LY:  STB 23, 14, 9, 42
7 KOSL 4Desiree Koslovs38LY:  STB 23, 13, 9, 41
8 KOOT11Kamiel Koot38LY:  STB 21, 12, 6, 1
9 BOON20Brigitte Boonzaaijer37LY:  STB 18, 14, 8, 3
10 TENT 2Nel Tenty37LY:  STB 18, 13, 5, 3
11 ANDE 2Scott Anderson36LY:  STB 19, 12, 8, 3
12 NIMW 2Rina van Nimwegen36LY:  STB 18, 14, 9, 3
13 WEIJ24Noud Weijers35LY:  STB 16, 14, 8, 4
14 SCHO32Lia Schoorlemmer35LY:  STB 12, 9, 2, 1
15 BERG 5Jaap van den Berg34LY:  STB 18, 14, 8, 04.0    [B8]
16 COEN 1Jan Coenraads34LY:  STB 16, 12, 6, 02.0    [B4]
17 BROE 8Willem Broertjes34LY:  STB 14, 10, 5, 1
18 KLEI 8Gerard Klein33LY:  STB 14, 6, 3, 0
19 BEES 1Rob van Beest32LY:  STB 8, 6, 3, 0
20 STAP 1Herman van der Stap31LY:  STB 12, 6, 3, 0
21 BOEL 8Elma Boele29LY:  STB 14, 9, 4, 1
22 KIMM52Rob Kimman28LY:  STB 19, 15, 8, 1
23 STOO 1Hans van der Stoop28LY:  STB 12, 10, 4, 2
24 BAKK31Cock Bakker24LY:  STB 12, 4, 1, 0
25 SMUL 1Hanneke Smulders24LY:  STB 9, 7, 1, 0
h1
1 VELD 2Gijs ten Velden39LY:  STB 22, 15, 7, 293
2 BREM 4Chris Bremer39LY:  STB 20, 15, 7, 02.0    [B14]72
3 HEIN 1Philip Heinrich36LY:  STB 18, 12, 6, 35
4 KLEI 7Corrie Klein35LY:  STB 18, 11, 6, 14
5 GEER 9Marc Geerts33LY:  STB 15, 11, 8, 03.0    [B17]3
6 BOEL 7Peter Boele32LY:  STB 18, 12, 9, 04.0    [B11,B18]2
7 VRIE 2Gerard de Vries32LY:  STB 13, 7, 3, 00.0    [B2]1
8 VELD 3Tineke ten Velden31LY:  STB 16, 10, 5, 2
9 WEIJ10John Weijers30LY:  STB 18, 10, 6, 2
10 WILL 8Frank Willemse30LY:  STB 17, 13, 6, 03.0    [B14]
11 KOEK 4Ruud Koek30LY:  STB 14, 7, 6, 2
12 ADEM16Diederik Adema30LY:  STB 13, 10, 7, 3
13 KERS18Reinier Kersbergen30LY:  STB 13, 7, 4, 0
14 ROEL 1Olaf Roeloffs29LY:  STB 15, 9, 4, 2
15 HURK 1Fred Hurkmans28LY:  STB 12, 8, 2, 0
16 SING 2Jasse Singh23LY:  STB 13, 10, 5, 2