Vanaf 1 april 2025

klassementen ondergebracht in Parrow
Uitslag 21-08-2024
01-05-2024 t/m 31-08-2024               44 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pntalg
h1
1 BLOE 3Astrid Bloemen37LY:  NET 36.5, 25, 10.5, 4.599
2 VLIE 7Niels Vlietman36LY:  NET 35.5, 26.7, 11.8, 5.677
3 WEYL 1Erwin Weyland37LY:  NET 36, 25, 12, 5.355
4 HULS15Jaco Hulsbosch36LY:  NET 38, 26.3, 9.7, 3.944
5 JONG31Mirjam de Jong36LY:  NET 38.5, 27.3, 12.2, 5.733
6 DALG 1James Dalgarno35LY:  NET 38.5, 27, 13.5, 5.522
7 VOS 6Ferry Vos34LY:  NET 35.5, 25, 11.5, 5.211
8 FABE 4Taco Faber34LY:  NET 36.5, 25, 11.5, 5.5
9 BOEL 9Stan Boele35LY:  NET 40, 27.3, 15.7, 7.9
10 BUIS 1Sven Buis34LY:  NET 41.5, 30.3, 12.2, 4.7
11 SCHO 7Marco Schoonhagen33LY:  NET 42.5, 31.3, 15.2, 5.1
12 JONG32Martin de Jong38LY:  NET 45, 31.7, 19.3, 10.1
13 TIEK 1Hans Tieken33LY:  NET 36.5, 26.7, 11.8, 5.3
14 BREE 1Ben de Bree35LY:  NET 37, 28.3, 12.7, 4.9
15 TANN 1Steven Tanner34LY:  NET 39, 28.7, 13.3, 9.4
16 SCHI17Job van Schie32LY:  NET 40.5, 30.3, 14.2, 5.11
17 MEE 3Rempco du Mee31LY:  NET 40, 29.7, 13.3, 4.8
18 GOES 1Marcel Goes32LY:  NET 40, 29.7, 16.3, 5.1
19 MAND 1Regine Manders31LY:  NET 41, 28.3, 14.7, 5.2
20 BOOM 3Sander van den Boom31LY:  NET 42.5, 29.3, 13.2, 5.4
21 HOOG24Nick Hoogendoorn30LY:  NET 37, 27, 13, 6.7
22 HOOF 5Wim van Hooff30LY:  NET 39, 28, 11, 5.3
23 LAMM 1Tom Lammers30LY:  NET 39.5, 29.3, 13.2, 6.1
24 BRUI20Joeri de Bruin35LY:  NET 35.5, 24.7, 9.8, 4.3
25 14434Tol29LY:  NET 40.5, 27.7, 14.8, 4.9
26 BUSK 1Hans Busker31LY:  NET 45, 30.7, 12.3, 6.4
27 MACK 2Martijn MacKenzie29LY:  NET 41.5, 28.3, 12.2, 5.7
28 DALE 3Bart van Dalen29LY:  NET 41.5, 29.3, 11.2, 5.4
29 HAM 2Andy van Ham28LY:  NET 43, 29.7, 14.3, 4.8
30 BOEL 4Bodi Boele29LY:  NET 43.5, 31, 13.5, 5.8
31 HAGE 3Marco Hageman29LY:  NET 44.5, 31.3, 14.2, 5.4
32 VEER17Erik Veer28LY:  NET 43, 29.3, 15.7, 6.2
33 SPEE 1Jean Paul Speelman28LY:  NET 41, 29, 13, 6.7
34 ROJA17Gilberto Rojas25LY:  NET 44.5, 31.7, 15.8, 7.6
35 HOFE 1Raymond Hofer25LY:  NET 41.5, 29, 14.5, 6.2
36 KOST 2Edwin Koster27LY:  NET 43.5, 32.7, 18.8, 7.3
37 VRIE 2Gerard de Vries28LY:  NET 42, 29.7, 17.3, 10.1
38 BALK 2Richard Balkenende23LY:  NET 42.5, 30.3, 16.2, 7.1
39 APSW 1Max Apswoude25LY:  NET 46, 34.7, 17.3, 6.8
40 DIJK22Sander van Dijk27LY:  NET 49, 34, 13, 5.7
41 BOGE 2Reinoud Bogert27LY:  NET 44, 31.3, 14.7, 4.6
42 STAA 1Lex van der Staay25LY:  NET 50.5, 32, 14.5, 6.2
43 HOUT 3Johan Houtman20LY:  NET 52.5, 36.7, 17.8, 5.6
44 HOEP 2Leon HoepNR