Uitslag 11-05-2022
01-05-2022 t/m 31-08-2022               32 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pntpnt sr
h1
1 HOOF 5Wim van Hooff877138LY:  NET 36, 25.7, 12.3, 5.199
2 STAA 1Lex van der Staay897239LY:  NET 34.5, 24.3, 10.2, 4.177
3 BREE 1Ben de Bree937337LY:  NET 39, 28.3, 12.7, 7.955
4 WEYL 1Erwin Weyland897436LY:  NET 36.5, 28, 14.5, 6.244
7 HAM 2Andy van Ham827633LY:  NET 37, 26, 14, 5.723
8 BOOM 3Sander van den Boom877633LY:  NET 38.5, 26.3, 12.2, 4.42
9 DAME 4Leon Damen917636LY:  NET 41.5, 31, 11.5, 5.21
10 NIEU 8Jeroen van Nieuwmegen937732LY:  NET 39, 28.7, 14.3, 7.1
11 BUIJ 1Dennis Buijs857733LY:  NET 40, 27.3, 12.7, 5.6
12 HAGE 3Marco Hageman947736LY:  NET 41.5, 31.3, 13.2, 4.1
13 KOST 2Edwin Koster897732LY:  NET 42, 30, 13, 5.3
15 DUIV 5Frank Duivenvoorden837831LY:  NET 39.5, 28.3, 13.2, 4.7
16 HOEP 2Leon Hoep957834LY:  NET 40.5, 30.3, 17.2, 10.1
17 DALE 3Bart van Dalen937831LY:  NET 41.5, 28, 14.5, 7.2
18 BREM 4Chris Bremer1028031LY:  NET 37, 25.7, 10.3, 4.8
19 VOS 6Ferry Vos978029LY:  NET 37.5, 27.3, 12.2, 5.1
20 BAUE 1Guus Bauer998030LY:  NET 40.5, 29.7, 14.8, 4.9
21 TANN 1Steven Tanner958030LY:  NET 41.5, 31, 13.5, 4.2
22 RICH 1Richard de Jong968130LY:  NET 37.5, 26, 11.5, 5.2
24 TIEK 1Hans Tieken998228LY:  NET 42.5, 30.3, 16.2, 8.1
25 ARXH 1Frans Arxhoek998233LY:  NET 46.5, 30.3, 16.2, 7.1
26 BALK 2Richard Balkenende1028328LY:  NET 39.5, 25.7, 10.8, 4.9
27 COST 1Lodewijk Costers1068326LY:  NET 42.5, 31.3, 16.2, 6.7
28 VLIE 7Niels Vlietman958326LY:  NET 43, 31, 15, 5.3
33 BUIS 2Jan Buis988525LY:  NET 41.5, 28.7, 15.8, 6.3
34 DALG 1James Dalgarno1008525LY:  NET 41.5, 30, 14.5, 5.2
35 LOOM 3Jim Looman948526LY:  NET 42.5, 31, 16.5, 5.5
36 BROM 1Wouter Brom968527LY:  NET 44.5, 34.3, 19.2, 6.4
37 FABE 4Taco Faber958624LY:  NET 41.5, 31, 14.5, 5.5
38 SCHR 6Ron Schreuder1088824LY:  NET 43, 27.3, 12.7, 5.9
40 BUUL16Jos van Buul1078925LY:  NET 40, 24, 11, 4
42 BRUI20Joeri de BruinNR