Uitslag 03-08-2022
01-05-2022 t/m 31-08-2022               18 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pntpnt sr
h1
1 TIEK 1Hans Tieken856742LY:  NET 31, 22, 11, 599
2 TANN 1Steven Tanner836940LY:  NET 32, 23.3, 9.7, 4.277
3 HAGE 3Marco Hageman846940LY:  NET 34.5, 25, 11.5, 4.255
4 BREE 1Ben de Bree897039LY:  NET 34.5, 25.7, 12.8, 6.944
6 HOOF 5Wim van Hooff867138LY:  NET 37.5, 25, 11.5, 5.223
7 BUIJ 1Dennis Buijs807138LY:  NET 38.5, 29, 13.5, 4.512
8 SPEE 1Jean Paul Speelman757237LY:  NET 35.5, 23, 11.5, 4.811
9 LOOM 3Jim Looman837336LY:  NET 34, 24.7, 11.3, 4.4
10 SCHR 6Ron Schreuder937336LY:  NET 35, 23.3, 11.7, 4.9
11 WEYL 1Erwin Weyland887336LY:  NET 37.5, 26, 10.5, 4.2
13 TENT 1Stephan Tenty817831LY:  NET 41.5, 30, 14.5, 6.8
14 DUIV 5Frank Duivenvoorden857831LY:  NET 41.5, 30.7, 16.8, 5.6
15 ARXH 1Frans Arxhoek957930LY:  NET 39, 25.7, 13.3, 5.1
18 BLOE 3Astrid Bloemen928227LY:  NET 39, 28.7, 16.3, 7.4
19 DOOR 2Evert Doornhof948328LY:  NET 39.5, 29.3, 14.2, 5.4
21 BOOM 3Sander van den Boom998824LY:  NET 45.5, 31.3, 17.2, 8.4
22 VOS 6Ferry Vos1059024LY:  NET 47.5, 36, 19.5, 7.2
23 MACK 2Martijn MacKenzieNS