Vanaf 1 april 2025

klassementen ondergebracht in Parrow
Uitslag 15-06-2022
01-05-2022 t/m 31-08-2022               21 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pntpnt sr
h1
1 HOEP 2Leon Hoep826641CR:  NET 30, 17.7, 8.3, 2.199
2 TANN 1Steven Tanner836938CR:  NET 31, 19.3, 9.7, 2.277
3 HAGE 3Marco Hageman867037CR:  NET 39, 28.7, 13.3, 2.155
4 HOFE 1Raymond Hofer707136CR:  NET 35.5, 22.3, 10.2, 3.15
8 HEIN 3Simone Heinz877334CR:  NET 35, 24.3, 11.7, 4.24
9 KOST 2Edwin Koster867532CR:  NET 36.5, 25.3, 11.2, 2.4
10 VLIE 7Niels Vlietman867532CR:  NET 40.5, 28.3, 13.2, 2.43
12 FABE 4Taco Faber847631CR:  NET 38, 25.3, 10.7, 2.62
13 WEYL 1Erwin Weyland907631CR:  NET 39, 25.3, 10.7, 3.21
14 DOOR 2Evert Doornhof877632CR:  NET 40.5, 25.3, 13.2, 3.4
15 BOOM 3Sander van den Boom877730CR:  NET 35, 22.7, 12.3, 2.4
16 BLOE 3Astrid Bloemen887731CR:  NET 38.5, 25.3, 13.2, 2.4
17 DALE 3Bart van Dalen937832CR:  NET 39.5, 29, 17.5, 5.2
19 KIEV 1Jeroen de Kievit917928CR:  NET 37, 24, 13, 2.3
21 MEIJ 6Remco Meijer837928CR:  NET 39, 23.7, 10.3, 2.8
22 RICH 1Richard de Jong937931CR:  NET 39, 26.3, 13.7, 6.2
24 TENT 1Stephan Tenty838027CR:  NET 38.5, 25, 13.5, 4.8
25 ARXH 1Frans Arxhoek968029CR:  NET 39, 29.7, 16.3, 4.1
27 BALK 2Richard Balkenende24STB
28 SPEE 1Jean Paul Speelman23STB
29 BRUI20Joeri de BruinNR