Uitslag 17-08-2022
01-05-2022 t/m 31-08-2022               26 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pntpnt sr
h1
1 BALK 2Richard Balkenende887039LY:  NET 36, 23, 11, 599
2 WEYL 1Erwin Weyland837038LY:  NET 36.5, 26.7, 13.8, 5.377
3 DALE 3Bart van Dalen847040LY:  NET 37, 23.3, 10.7, 3.255
4 DALG 1James Dalgarno837137LY:  NET 34, 25, 13, 4.344
5 HOOF 5Wim van Hooff867335LY:  NET 36.5, 25.7, 13.8, 4.333
8 BOOM 3Sander van den Boom837434LY:  NET 36.5, 25, 10.5, 4.52
9 TIEK 1Hans Tieken907535LY:  NET 33.5, 23, 12.5, 6.21
11 RICH 1Richard de Jong887533LY:  NET 37.5, 25.7, 12.8, 5.3
14 HAGE 3Marco Hageman897733LY:  NET 32, 22, 12, 6.3
16 TANN 1Steven Tanner887731LY:  NET 38.5, 26.3, 13.2, 5.4
17 KOST 2Edwin Koster887830LY:  NET 38, 26.7, 14.3, 7.4
19 DOOR 2Evert Doornhof897830LY:  NET 41.5, 28.3, 14.2, 5.4
21 MACK 2Martijn MacKenzie847929LY:  NET 39.5, 28.3, 14.2, 5.7
22 SPEE 1Jean Paul Speelman817929LY:  NET 40, 28.3, 14.7, 4.9
23 NIEU 8Jeroen van Nieuwmegen937933LY:  NET 42, 27.3, 11.7, 3.2
24 ROJA17Gilberto Rojas927929LY:  NET 43.5, 30.7, 13.8, 5.3
25 JONG33Ad de Jong957930LY:  NET 44, 33.7, 14.3, 5.1
27 RIES 2Robert van Riessen878029LY:  NET 41.5, 28.7, 13.8, 5.6
28 HOEP 2Leon Hoep948128LY:  NET 41.5, 29.7, 13.8, 4.3
29 HOUT 3Johan Houtman928129LY:  NET 44.5, 28.3, 13.2, 5.4
30 SCHR 6Ron Schreuder1018327LY:  NET 42, 31, 13, 7
31 HEIN 3Simone Heinz958329LY:  NET 48, 31, 17, 6.3
32 ARXH 1Frans Arxhoek988430LY:  NET 39, 27.3, 10.7, 4.2
34 VOS 6Ferry Vos988625LY:  NET 43, 32, 14, 4.3
35 KOPP 2Frank-Jan Koppenol979217LY:  NET 45.5, 30.3, 13.2, 4.7
36 FABE 4Taco FaberNS