Uitslag 08-11-2022
01-11-2022 t/m 31-03-2023               23 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
1 GROO 6Willy Grootendorst409:  STB 22, 15, 8, 39
2 KOOR 2Yvonne Kooren399:  STB 21, 13, 7, 27
3 WILD 3Tilly de Wilde369:  STB 18, 11, 5, 25
4 STAM 2Joyce Stam369:  STB 18, 10, 5, 34
5 KRAN17Jenny Kranendonk359:  STB 17, 11, 6, 23
6 RUIT 3Marian de Ruiter349:  STB 16, 11, 4, 12
7 KAMP 2Linda van der Kamp349:  STB 16, 9, 7, 21
8 STRU 2Willy Struik339:  STB 15, 11, 7, 2
9 WASS 5Gerda Wassenberg339:  STB 15, 11, 7, 2
10 BONT 1Lily de Bont339:  STB 15, 11, 6, 2
11 GRIB 1Hetty Gribbroek339:  STB 15, 10, 4, 0
12 GROE 4Gina Groenteman339:  STB 15, 9, 5, 1
13 LUNT 2Sandra Lunter339:  STB 15, 8, 3, 1
14 FRIS 1Fanny Fris329:  STB 14, 9, 5, 1
15 LIND 3Liesbeth van der Linden319:  STB 13, 10, 7, 4
16 WARM 1Toos Warmerdam319:  STB 13, 9, 5, 0
17 BOER 3Trudy de Boer309:  STB 12, 8, 6, 3
18 PULL 1Ina Pull309:  STB 12, 6, 5, 3
19 MEEU 5Rosemarie Meeuwes299:  STB 11, 8, 4, 0
20 VENB 1Dorine Venbroek279:  STB 9, 4, 2, 2
21 BLOE 1Els Bloemendaal249:  STB 6, 2, 2, 0
22 BEMM 2Eveline van BemmelNR
23 LETH 2Birgit LetherNR