pos | code | naam | okt 03 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHR 7 | Jan Schreurs | 2 | 50 | 10 | ||||
2 | SCHR 8 | Nel Schreurs-van Eeden | * | 38 | 11 | ||||
3 | BEGE 1 | Titia Begemann | * | 33 | 9 | ||||
4 | BOTM 1 | Trudy Botman | * | 30 | 12 | ||||
5 | BUDD 1 | Jaap Buddingh | 7 | 29 | 10 | ||||
6 | SCHA13 | Sjoerd van Schagen | 27 | 4 | |||||
7 | BRUN 2 | Norma Brunner-van Beest | * | 26 | 12 | ||||
8 | LABR 1 | Bernard Labriola | 3 | 21 | 9 | ||||
9 | HULS 1 | Ton Hulsebosch | 9 | 16 | 8 | ||||
10 | LAMP 1 | Hein Lamp | * | 16 | 10 | ||||
11 | ZEEM 1 | Evert Zeemering | 4 | 15 | 7 | ||||
12 | AAR 2 | Mees van der Aar | 5 | 15 | 10 | ||||
13 | BRUG 3 | Thijs van Bruggen | * | 15 | 11 | ||||
14 | DALG 1 | James Dalgarno | 1 | 11 | 4 | ||||
15 | GRAA 5 | Marian de Graaff-Boesveld | * | 10 | 11 | ||||
16 | SCHA11 | Peter van Schagen | 6 | 10 | |||||
17 | GREF 1 | Dick van der Greft | 4 | 1 | |||||
18 | SCHO28 | Chris Schouten | * | 4 | 2 | ||||
19 | ONCL 1 | Remi Onclin | 3 | 1 | |||||
20 | KO 1 | Han Ko | * | 3 | 8 | ||||
21 | LEMS 1 | Hans Lemstra | * | 3 | |||||
21 | BRUG 6 | Zhanna Bruggink | 1 | ||||||
21 | BRUM 1 | Emilie Brummelkamp-Somsen | 1 | ||||||
21 | STEM 1 | Joop Stempher | * | 1 | |||||
21 | BOSS20 | Anthony Boss | 2 | ||||||
21 | WERV 1 | Rob van Werven | 4 | ||||||
21 | LEEN 2 | Cees Leenders | 1 |
De maandagochtend stableford competitie wordt gespeeld op de maandagochtend en is voor alle handicapcategorieën