pos | code | naam | okt 16 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHR 7 | Jan Schreurs | 4 | 44 | 12 | ||||
2 | BRUN 2 | Norma Brunner-van Beest | 5 | 44 | 13 | ||||
3 | BEGE 1 | Titia Begemann | 9 | 37 | 13 | ||||
4 | SCHA11 | Peter van Schagen | * | 33 | 9 | ||||
5 | BOTM 1 | Trudy Botman | 1 | 28 | 14 | ||||
6 | SCHR 8 | Nel Schreurs-van Eeden | 3 | 27 | 12 | ||||
7 | HULS 1 | Ton Hulsebosch | 2 | 26 | 12 | ||||
8 | LABR 1 | Bernard Labriola | 24 | 7 | |||||
9 | GRAA 5 | Marian de Graaff-Boesveld | 20 | 8 | |||||
10 | LAMP 1 | Hein Lamp | * | 20 | 13 | ||||
11 | LEMS 1 | Hans Lemstra | 7 | 18 | 4 | ||||
12 | BUDD 1 | Jaap Buddingh | 18 | 7 | |||||
13 | AAR 2 | Mees van der Aar | 18 | 10 | |||||
14 | ZEEM 1 | Evert Zeemering | 14 | 7 | |||||
15 | SCHA50 | Joost van Schagen | 9 | 1 | |||||
16 | VEEN41 | Roelof Veenstra | 9 | 1 | |||||
17 | BRAN19 | Willem Branderhorst | * | 8 | 9 | ||||
18 | MAST 2 | Gerard Mastwijk | 7 | 1 | |||||
19 | WEYL 1 | Erwin Weyland | 7 | 1 | |||||
20 | BRUG 3 | Thijs van Bruggen | 7 | 3 | |||||
21 | STAA 1 | Lex van der Staay | 5 | 1 | |||||
22 | SCHA13 | Sjoerd van Schagen | 5 | 2 | |||||
23 | KO 1 | Han Ko | 3 | 9 | |||||
24 | OUDE 1 | Elke Oudendijk | 2 | 1 | |||||
25 | DALG 1 | James Dalgarno | 1 | 1 | |||||
26 | ZEIJ 3 | Sjoerd Zeijl | 1 | ||||||
26 | KYMM 3 | Herma Kymmell | 1 | ||||||
26 | KOSL 4 | Desiree Koslovs-Melger | 2 | ||||||
26 | KOUW 2 | Piet Kouwenhoven | 2 | ||||||
26 | VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 3 | ||||||
26 | INGW 1 | Marjon Ingwersen-Pull | 1 | ||||||
26 | DREN 6 | Annemarie Drent-Baas | 1 | ||||||
26 | MEEU 5 | Rosemarie Meeuwes-Broers | 1 | ||||||
26 | VLIM 2 | Fridus van Vlimmeren | 3 | ||||||
26 | 12865 | W. Brandenhorst | 1 | ||||||
26 | MEEU 4 | Wouter Meeuwes | 1 |
De maandagochtend stableford competitie wordt gespeeld op de maandagochtend en is voor alle handicapcategorieën