pos | code | naam | aug 30 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJA17 | Gilberto Rojas | 7 | 45 | 15 | ||||
2 | HEIN 3 | Simone Heinz | * | 32 | 13 | ||||
3 | MEE 3 | Rempco du Mee | 28 | 12 | |||||
4 | TANN 1 | Steven Tanner | * | 26 | 15 | ||||
5 | DAME 4 | Leon Damen | 5 | 25 | 12 | ||||
6 | SCHO 7 | Marco Schoonhagen | * | 24 | 11 | ||||
7 | RICH 1 | Richard de Jong | 4 | 22 | 13 | ||||
8 | HOEP 2 | Leon Hoep | * | 20 | 14 | ||||
9 | DALE 3 | Bart van Dalen | * | 18 | 14 | ||||
10 | HAGE 3 | Marco Hageman | 9 | 16 | 8 | ||||
11 | GOES 1 | Marcel Goes | * | 15 | 11 | ||||
12 | VLIE 7 | Niels Vlietman | 14 | 9 | |||||
13 | DALG 1 | James Dalgarno | 14 | 11 | |||||
14 | STAA 1 | Lex van der Staay | * | 14 | 12 | ||||
15 | BALK 2 | Richard Balkenende | * | 13 | 14 | ||||
16 | BUIJ 1 | Dennis Buijs | 12 | 5 | |||||
17 | TIEK 1 | Hans Tieken | * | 11 | 13 | ||||
18 | HOOF 5 | Wim van Hooff | * | 11 | 14 | ||||
19 | KROE 3 | Ronald Kroezen | * | 10 | 6 | ||||
20 | PHIL16 | Vincent Philippo | 10 | 6 | |||||
21 | DOOR 2 | Evert Doornhof | * | 10 | 15 | ||||
22 | LEUV 1 | John Leuven | 9 | 9 | |||||
23 | LOOM 3 | Jim Looman | 9 | 9 | |||||
24 | MAND 1 | Regine Manders | 7 | 2 | |||||
25 | VRIE 2 | Gerard de Vries | 7 | 4 | |||||
26 | LEEU13 | Guus van Leeuwen | 7 | 6 | |||||
27 | HOEK 3 | Frans van Hoek | * | 7 | 6 | ||||
28 | BLOE 3 | Astrid Bloemen | 7 | 6 | |||||
29 | ROSI 1 | Louise Rosingh | 2 | 5 | 5 | ||||
30 | TOL 1 | Rick Tol | * | 5 | 7 | ||||
31 | JONG33 | Ad de Jong | * | 5 | 7 | ||||
32 | BREE 1 | Ben de Bree | 5 | 10 | |||||
33 | TJAN 1 | Yulin Tjan | 3 | 5 | 12 | ||||
34 | MEIJ 6 | Remco Meijer | * | 4 | 2 | ||||
35 | JONG32 | Martin de Jong | 4 | 5 | |||||
36 | DUIV 5 | Frank Duivenvoorden | * | 4 | 11 | ||||
37 | WEYL 1 | Erwin Weyland | * | 4 | 12 | ||||
38 | BOOM 3 | Sander van den Boom | 1 | 3 | 9 | ||||
39 | JONK19 | Leendert Jonker | * | 3 | 15 | ||||
40 | KOER 1 | Hugo Koerts | 2 | 6 | |||||
41 | WILL 8 | Frank Willemse | 1 | 2 | |||||
42 | ALME 1 | Olga Almekinders | 1 | 3 | |||||
43 | SING 2 | Jasse Singh | * | 1 | 6 | ||||
44 | FABE 4 | Taco Faber | * | 1 | 12 | ||||
45 | ANDE 2 | Scott Anderson | 1 | ||||||
45 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 2 | ||||||
45 | RIJN 2 | Marcel van Rijn | 3 | ||||||
45 | RIES 2 | Robert van Riessen | 2 | ||||||
45 | HOOG24 | Nick Hoogendoorn | 3 | ||||||
45 | SPEE 1 | Jean Paul Speelman | * | 11 | |||||
45 | BREM 4 | Chris Bremer | 2 | ||||||
45 | KIEF 2 | Carla Kieft-Schrama | 2 | ||||||
45 | STOK 1 | Andre Stokman | 2 | ||||||
45 | KOEL 2 | Erik Koelewijn | 6 | ||||||
45 | BUIS 2 | Jan Buis | 1 | ||||||
45 | MOOY 1 | Michel de Mooy | 9 | ||||||
45 | LABR 1 | Bernard Labriola | 1 | ||||||
45 | GILL 1 | Mary Gillies | 2 | ||||||
45 | MOER 3 | Bart Moerenhout | 4 | ||||||
45 | HAM 2 | Andy van Ham | * | 2 | |||||
45 | BRUI20 | Joeri de Bruin | * | 3 | |||||
45 | KOPP 2 | Frank-Jan Koppenol | 1 | ||||||
45 | ARXH 1 | Frans Arxhoek | 2 | ||||||
45 | LAND 1 | Ron van der Landen | 1 | ||||||
45 | GRIE 4 | Fenja Grientschnig | 2 | ||||||
45 | JANS29 | Ron Jansen | 1 | ||||||
45 | SCHR 6 | Ron Schreuder | 1 | ||||||
45 | VOS 6 | Ferry Vos | 1 | ||||||
45 | BOOT14 | Peter Boots | 1 | ||||||
45 | BOOT13 | Nick Boots | 1 |
De woensdagavond senioren (handicapcategorie 1, t/m 19.4 ) waren op 1 jan van dit jaar 50 jaar. Gemiddelde score alleen over strokeplay-resultaten.