Uitslag 04-07-2022
01-05-2022 t/m 31-08-2022               49 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
h2
1 SCHE13Herbert Scheers39LY:  STB 20, 14, 7, 29
2 PIET 1Marcel Piet37LY:  STB 18, 8, 5, 03.0    [B1,B11]7
3 STOO 1Hans van der Stoop36LY:  STB 19, 12, 7, 25
4 HUIJ 1Sjaak Huijpen36LY:  STB 16, 12, 6, 01.0    [B9,B14]4
5 WEIJ 3Henk Weijers33LY:  STB 14, 13, 6, 13
6 VOS 1Herman de Vos32LY:  STB 15, 12, 7, 22
7 NIMW 2Rina van Nimwegen32LY:  STB 15, 12, 6, 11
8 WEIJ24Noud Weijers32LY:  STB 15, 10, 5, 2
9 OTTE 2Hein Otte31LY:  STB 19, 12, 5, 2
10 DAM15Gonny van Dam31LY:  STB 11, 6, 1, 0
11 DOGG 2Gerard Dogger30LY:  STB 18, 11, 6, 2
12 DOGG 1Marleen Dogger30LY:  STB 11, 11, 6, 1
13 SCHO32Lia Schoorlemmer29LY:  STB 18, 12, 6, 2
14 STIG 1Ad Stigter29LY:  STB 16, 10, 4, 3
15 SMUL 1Hanneke Smulders28LY:  STB 15, 9, 6, 01.0    [B9]
16 VLIE15Hans Vlietman28LY:  STB 13, 9, 2, 1
17 JAGE 1Peter Jager27LY:  STB 12, 9, 5, 2
18 BERG 5Jaap van den Berg27LY:  STB 11, 6, 5, 3
19 BAKK31Cock Bakker26LY:  STB 13, 6, 3, 0
20 VELD13Jacques van der Veldt25LY:  STB 12, 10, 7, 2
21 SCHE 4Bram Scheffer25LY:  STB 7, 4, 2, 0
22 BROE 8Willem Broertjes24LY:  STB 14, 12, 7, 2
23 STAP 1Herman van der Stap23LY:  STB 13, 11, 5, 4
24 TENT 2Nel Tenty22LY:  STB 8, 8, 5, 0
25 MENT 2Cor Mentjox21LY:  STB 15, 10, 4, 2
26 BOON20Brigitte Boonzaaijer21LY:  STB 10, 4, 0, 0
27 BEES 1Rob van Beest20LY:  STB 14, 6, 2, 02.0    [B11]
28 MALL 1Lian Mallo20LY:  STB 9, 4, 0, 0
29 SCHO20Pieter Schouten19LY:  STB 9, 6, 2, 2
30 WEIJ 4Ellie Weijers19LY:  STB 8, 5, 3, 2
31 TENT 3John Tenty17LY:  STB 10, 7, 4, 2
h1
1 STOE 2Yvonne Stoeltie36LY:  STB 20, 11, 4, 29
2 HEIJ17Paul Heijnis35LY:  STB 20, 11, 5, 01.0    [B11]7
3 VELD 2Gijs ten Velden34LY:  STB 18, 12, 6, 35
4 WEIJ10John Weijers32LY:  STB 18, 12, 8, 34
5 KNIJ 1Jan Knijn31LY:  STB 15, 11, 7, 33
6 SCHU 6John Schuitema29LY:  STB 18, 12, 5, 12
7 VELD 3Tineke ten Velden28LY:  STB 16, 12, 6, 21
8 GREV 1Joke Greve27LY:  STB 13, 8, 4, 0
9 PULL 3Rudolf Pull25LY:  STB 13, 9, 5, 1
10 KIMM 2Ed Kimman25LY:  STB 12, 9, 6, 2
11 GIDS 1Jan de Gids25LY:  STB 11, 8, 5, 1
12 KOEK 4Ruud Koek23LY:  STB 12, 6, 4, 0
13 MEIJ31Ronald van der Meij22LY:  STB 14, 5, 3, 00.0    [B12]
14 KLEI 7Corrie Klein22LY:  STB 9, 5, 2, 01.0    [B8]
15 HOEK13Jan Hoekstra22LY:  STB 6, 4, 2, 00.0    [B6,B9]
16 BAUE 1Guus Bauer18LY:  STB 8, 6, 3, 0
17 VRIE 2Gerard de Vries17LY:  STB 7, 3, 0, 0
18 ANDR 1Jesse Andriese16LY:  STB 6, 6, 4, 0