pos | code | naam | okt 15 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJA17 | Gilberto Rojas | 9 | 40.2 | 8 | ||||
2 | KOOR 1 | Sander Kooreman | * | 31.2 | 8 | ||||
3 | DUIV 5 | Frank Duivenvoorden | * | 25.8 | 7 | ||||
4 | BALK 2 | Richard Balkenende | * | 25.2 | 8 | ||||
5 | TENT 1 | Stephan Tenty | 12 | 22.2 | 7 | ||||
6 | MACK 2 | Martijn MacKenzie | 21.6 | 6 | |||||
7 | JONG32 | Martin de Jong | 16 | 21.4 | 2 | ||||
8 | ZUID 1 | Marije Zuidema | 20 | 20.0 | 4 | ||||
9 | ROSI 1 | Louise Rosingh | 6 | 19.8 | 5 | ||||
10 | DOOR 2 | Evert Doornhof | 14 | 19.4 | 6 | ||||
11 | DREN 4 | Jelte Drent | 2 | 18.2 | 6 | ||||
12 | SNOE 1 | Willem Snoek | 17.4 | 3 | |||||
13 | SCHA13 | Sjoerd van Schagen | * | 16.8 | 3 | ||||
14 | WILL 8 | Frank Willemse | 16.8 | 4 | |||||
15 | BEUM 2 | Ansel Beumer | 11 | 15.8 | 2 | ||||
16 | TANN 1 | Steven Tanner | * | 15.6 | 7 | ||||
17 | GROO35 | Jorge de Groot | * | 14.4 | 3 | ||||
18 | HOEP 2 | Leon Hoep | * | 14.4 | 5 | ||||
19 | LABR 1 | Bernard Labriola | * | 13.2 | 6 | ||||
20 | OOST21 | Nol Oosterom | * | 13.2 | 6 | ||||
21 | LEUV 1 | John Leuven | * | 13.2 | 8 | ||||
22 | MAND 1 | Regine Manders | 10 | 13.0 | 6 | ||||
23 | HOOG19 | Ria Hoogendoorn | * | 12.6 | 6 | ||||
24 | GREV 2 | Martijn Grevelink | * | 12.0 | 5 | ||||
25 | ROOZ 4 | Marc Rooza | 10.8 | 3 | |||||
26 | HEIN 3 | Simone Heinz | 10.8 | 5 | |||||
27 | DALG 1 | James Dalgarno | * | 10.2 | 6 | ||||
28 | BUUL16 | Jos van Buul | 5 | 9.8 | 3 | ||||
29 | LAMM 1 | Tom Lammers | 8 | 9.8 | 4 | ||||
30 | HAGE 3 | Marco Hageman | 9.6 | 5 | |||||
31 | HURK 1 | Fred Hurkmans | * | 9.6 | 5 | ||||
32 | HOOF 5 | Wim van Hooff | 1 | 9.4 | 5 | ||||
33 | DREN 5 | Johan Drent | 8.4 | 1 | |||||
34 | BLOE 3 | Astrid Bloemen | 8.4 | 2 | |||||
35 | DSOU 1 | Neil Dsouza | * | 7.8 | 5 | ||||
36 | VELD 2 | Gijs ten Velden | 7.2 | 2 | |||||
37 | STAA 1 | Lex van der Staay | * | 7.2 | 2 | ||||
38 | ALBE 2 | Marius Alberts | 7 | 7.0 | 1 | ||||
39 | BERG 7 | Gerty van den Berg | 6.6 | 2 | |||||
40 | GILL 1 | Mary Gillies | 6.6 | 2 | |||||
41 | SCHO 7 | Marco Schoonhagen | 6.0 | 1 | |||||
42 | BREM 4 | Chris Bremer | 6.0 | 2 | |||||
43 | ALME 1 | Olga Almekinders | 5.4 | 1 | |||||
44 | VLIE 4 | Bert van Vliet | 3 | 5.4 | 5 | ||||
45 | HEIJ17 | Paul Heijnis | * | 4.8 | 2 | ||||
46 | KOER 1 | Hugo Koerts | 4.8 | 4 | |||||
47 | SMIT27 | Piet Smit | 4.8 | 6 | |||||
48 | BUIS 1 | Sven Buis | 4.2 | 1 | |||||
49 | DEEN 2 | Marco Deen | 4.2 | 1 | |||||
50 | BUIT 6 | Erik Buiter | 4.2 | 2 | |||||
51 | BOEL 9 | Stan Boele | 4 | 4.0 | 1 | ||||
52 | HOLM 1 | Niklas Holmberg | 3.6 | 1 | |||||
53 | VELD 3 | Tineke ten Velden-de Groot | 3.6 | 2 | |||||
54 | BREU 5 | Richard Breurkes | * | 3.6 | 6 | ||||
55 | LUKA 1 | Gavin Lukan | 3.0 | 1 | |||||
56 | GOES 1 | Marcel Goes | 2.4 | 4 | |||||
57 | GIES17 | Loek Giessen | 1.8 | 1 | |||||
58 | UITT 2 | Jaap Uittenbogaard | 0.6 | 2 | |||||
59 | BREE 1 | Ben de Bree | * | 0.6 | 5 | ||||
60 | CRAM 3 | Niels Crama | 1 | ||||||
60 | STER 2 | Paul Stern | 2 | ||||||
60 | BODE 2 | Ans Bodegom-Ruijgrok | * | 1 | |||||
60 | MOER 2 | Leon Moerkerk | * | 1 | |||||
60 | ROOI24 | Gert-Jan de Rooij | * | 1 | |||||
60 | GRIE 4 | Fenja Grientschnig | 1 | ||||||
60 | AMST15 | Rosco van Amsterdam | 1 | ||||||
60 | FABE 4 | Taco Faber | 1 | ||||||
60 | TJAN 1 | Yulin Tjan | 3 | ||||||
60 | JONG33 | Ad de Jong | 2 | ||||||
60 | VISS13 | Edwin Visser | 1 | ||||||
60 | ZWET 2 | Jan van der Zwet | 3 | ||||||
60 | BROM 1 | Wouter Brom | 1 | ||||||
60 | KROE 3 | Ronald Kroezen | 1 | ||||||
60 | ZWAA 2 | Patricia Zwaal-Croon | 2 | ||||||
60 | MURA 1 | Frank Murauer | 1 | ||||||
60 | ARXH 1 | Frans Arxhoek | 2 | ||||||
60 | BALK 3 | Mirjam Balkenende-Brouwer | 3 | ||||||
60 | PLOK 1 | Caroline Plokhooij | 2 | ||||||
60 | DRIE 4 | Ineke van den Dries | 1 | ||||||
60 | KUIJ16 | Steven Kuijper | 1 | ||||||
60 | WEST11 | Elly Westgeest | 1 | ||||||
60 | STOF 4 | Edmee Stoffele-Dickmann | * | 2 | |||||
60 | VERM19 | Erik Vermeulen | 2 | ||||||
60 | VOS 6 | Ferry Vos | * | 1 | |||||
60 | HAUS 1 | Elisabeth Hauswirth | 1 | ||||||
60 | MILE 1 | Paul Miles | 1 |
De WECO netto strokeplay competitie is voor spelers met een handicap > -9 en <= 14.9
