pos | code | naam | okt 16 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJA17 | Gilberto Rojas | * | 30.0 | 7 | ||||
2 | SCHA22 | Wendy Schavemaker | 28.2 | 7 | |||||
3 | LEEU 2 | Jan van Leeuwen | 16 | 27.4 | 6 | ||||
4 | HULS15 | Jaco Hulsbosch | 26.4 | 7 | |||||
5 | SON 4 | Frans van Son | 25.8 | 5 | |||||
6 | HEIN 3 | Simone Heinz | * | 24.0 | 8 | ||||
7 | JONG33 | Ad de Jong | 7 | 22.0 | 6 | ||||
8 | ORDE 2 | Colette van Orden-van Balen | 14 | 21.2 | 2 | ||||
9 | DSOU 2 | Lorraine Dsouza | 20 | 20.0 | 1 | ||||
10 | HEIN 1 | Philip Heinrich | * | 19.8 | 7 | ||||
11 | BALK 2 | Richard Balkenende | 6 | 19.2 | 7 | ||||
12 | BEUM 2 | Ansel Beumer | * | 15.0 | 4 | ||||
13 | DUIV 5 | Frank Duivenvoorden | 8 | 14.6 | 7 | ||||
14 | BAUS 2 | Rudolf Bausch | 14.4 | 5 | |||||
15 | LAMM 1 | Tom Lammers | 11 | 14.0 | 4 | ||||
16 | WILL 8 | Frank Willemse | * | 13.8 | 7 | ||||
17 | TIMM 6 | Tim Timmermans | 13.2 | 6 | |||||
18 | ROSI 1 | Louise Rosingh | 9 | 13.2 | 6 | ||||
19 | DREN 4 | Jelte Drent | 12 | 13.2 | 8 | ||||
20 | LABR 1 | Bernard Labriola | * | 12.6 | 5 | ||||
21 | WEIJ 4 | Ellie Weijers-Heemskerk | 12.0 | 2 | |||||
22 | KERS18 | Reinier Kersbergen | 12.0 | 2 | |||||
23 | BAUS 1 | Tanja Bausch | 12.0 | 3 | |||||
24 | KIP 1 | Petra Kip | 12.0 | 3 | |||||
25 | VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 12.0 | 5 | |||||
26 | HOOG19 | Ria Hoogendoorn | * | 11.4 | 5 | ||||
27 | SCHA 4 | Marion Schaap | * | 10.2 | 6 | ||||
28 | TANN 1 | Steven Tanner | 10 | 10.0 | 5 | ||||
29 | BRUG 6 | Zhanna Bruggink | 9.6 | 1 | |||||
30 | CRAM 3 | Niels Crama | 9.6 | 2 | |||||
31 | TULL 1 | Beatrice Tulleken | 9.6 | 3 | |||||
32 | JONG31 | Mirjam de Jong-Vetter | * | 9.6 | 5 | ||||
33 | STER 2 | Paul Stern | * | 9.6 | 5 | ||||
34 | ZUID 1 | Marije Zuidema | * | 9.6 | 6 | ||||
35 | GIES17 | Loek Giessen | * | 8.4 | 4 | ||||
36 | BEGE 1 | Titia Begemann | * | 8.4 | 5 | ||||
37 | LAMM18 | Mandy Lammers | * | 8.4 | 6 | ||||
38 | SIEB 2 | Janthijn Siebert | 7.2 | 4 | |||||
39 | DSOU 1 | Neil Dsouza | * | 7.2 | 5 | ||||
40 | GROO 6 | Willy Grootendorst | * | 6.6 | 5 | ||||
41 | KROE 4 | Remco Kroes | 5.4 | 2 | |||||
42 | JANS26 | Debby Jansens | * | 5.4 | 5 | ||||
43 | BOGE 2 | Reinout Bogert | 5 | 5.0 | 1 | ||||
44 | STEM 1 | Joop Stempher | * | 4.8 | 2 | ||||
45 | VERM19 | Erik Vermeulen | 4.8 | 3 | |||||
46 | LEUV 1 | John Leuven | * | 4.8 | 5 | ||||
47 | DOOR 2 | Evert Doornhof | 4 | 4.0 | 7 | ||||
48 | SCHR25 | Peter Schriek | 3.6 | 1 | |||||
49 | OOST21 | Nol Oosterom | 3.6 | 2 | |||||
50 | DREN 5 | Johan Drent | 3.6 | 3 | |||||
51 | HOOF 5 | Wim van Hooff | 3.6 | 4 | |||||
52 | FAIL 1 | Duncan Faile | * | 3.6 | 4 | ||||
53 | BREM 4 | Chris Bremer | 3.0 | 2 | |||||
54 | HURK 1 | Fred Hurkmans | * | 3.0 | 4 | ||||
55 | WOLF 3 | Emilie de Wolf | * | 3.0 | 5 | ||||
56 | PICK 1 | Ian Pickles | 3 | 3.0 | 5 | ||||
57 | MAKH 1 | Vivek Makhija | 2.4 | 1 | |||||
58 | TEGE 5 | Michel Tegelaar | 2.4 | 1 | |||||
59 | DALG 1 | James Dalgarno | 2 | 2.0 | 8 | ||||
60 | JONG32 | Martin de Jong | 1.8 | 1 | |||||
61 | BLOE 3 | Astrid Bloemen | 1.8 | 1 | |||||
62 | WIND 2 | Joep van der Winden | 1.2 | 1 | |||||
63 | TAEK 2 | Maarten Taekema | 1.2 | 3 | |||||
64 | HAGE 3 | Marco Hageman | * | 1.2 | 5 | ||||
65 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 1 | 1.0 | 1 | ||||
66 | KIMM 2 | Ed Kimman | 0.6 | 1 | |||||
67 | HOUT 3 | Johan Houtman | * | 0.6 | 2 | ||||
68 | SNOE 1 | Willem Snoek | 0.6 | 2 | |||||
69 | BAUE 1 | Guus Bauer | 0.6 | 3 | |||||
70 | NEDE 3 | Peter Nederstigt | 0.6 | 5 | |||||
71 | KNIJ 1 | Jan Knijn | 1 | ||||||
71 | BERG 7 | Gerty van den Berg | 3 | ||||||
71 | DREN 2 | Caroline Drent-Geuzebroek | 1 | ||||||
71 | DRIE 4 | Ineke van den Dries | 2 | ||||||
71 | BOEK 1 | Maartje Boekestein | 1 | ||||||
71 | DREN 1 | Tiemen Drent | 1 | ||||||
71 | SPRU 2 | Selina Spruijt-Mak | 3 | ||||||
71 | TENT 1 | Stephan Tenty | * | 3 | |||||
71 | VOS 6 | Ferry Vos | 3 | ||||||
71 | BUUL16 | Jos van Buul | 4 | ||||||
71 | KIM 3 | Hye Rim Kim | * | 1 | |||||
71 | ROOI24 | Gert-Jan de Rooij | * | 1 | |||||
71 | VISS 1 | Tom Visser | 1 | ||||||
71 | WEIJ24 | Noud Weijers | 1 | ||||||
71 | ZWAA 2 | Patricia Zwaal-Croon | 2 | ||||||
71 | TIEK 1 | Hans Tieken | 2 | ||||||
71 | LANS 1 | Arianne Lansdorp | 6 | ||||||
71 | BREU 5 | Richard Breurkes | * | 8 | |||||
71 | TJAN 1 | Yulin Tjan | * | 3 | |||||
71 | KUIP22 | Richard Kuipers | 1 | ||||||
71 | SPEE 1 | Jean Paul Speelman | 1 | ||||||
71 | VISS13 | Edwin Visser | 2 | ||||||
71 | DJAM 1 | Vonny Djamal | * | 6 | |||||
71 | KOOR 1 | Sander Kooreman | * | 4 | |||||
71 | GOED17 | Timo de Goede | 2 | ||||||
71 | BEUM 1 | Jacob Beumer | 4 | ||||||
71 | COST 1 | Lodewijk Costers | 4 | ||||||
71 | BERN 4 | Tom Berntsen | 1 | ||||||
71 | SERN 1 | Marcel Serne | 1 | ||||||
71 | WERS 2 | Marion van Wersch | 1 | ||||||
71 | MILE 1 | Paul Miles | 2 | ||||||
71 | SMIT33 | Marieke Smit | * | 2 | |||||
71 | ZWET 2 | Jan van der Zwet | * | 3 | |||||
71 | BREE 1 | Ben de Bree | 4 | ||||||
71 | SMIT27 | Piet Smit | * | 4 | |||||
71 | WEIJ 3 | Henk Weijers | 2 | ||||||
71 | AYKA 2 | Sirun Aykaz | 4 | ||||||
71 | SCHR 6 | Ron Schreuder | 3 | ||||||
71 | VEEN 1 | Kees van Veen | * | 3 | |||||
71 | AANT 1 | Ralph Aantjes | 1 | ||||||
71 | BODE 2 | Ans Bodegom-Ruijgrok | * | 1 | |||||
71 | BROE 7 | Paul Broekhof | 1 | ||||||
71 | RETE 1 | Judith Retera | 1 | ||||||
71 | STEM 2 | Marion Stempher-ter Riet | * | 1 | |||||
71 | WEYL 1 | Erwin Weyland | 1 | ||||||
71 | GILL 1 | Mary Gillies | * | 2 | |||||
71 | VLIE 4 | Bert van Vliet | 2 | ||||||
71 | ARXH 1 | Frans Arxhoek | 4 | ||||||
71 | MACK 2 | Martijn MacKenzie | 3 | ||||||
71 | GROO 8 | Michel Groothof | 4 | ||||||
71 | BUIT 6 | Erik Buiter | 2 | ||||||
71 | SING 2 | Jasse Singh | 3 | ||||||
71 | GOES 1 | Marcel Goes | * | 4 | |||||
71 | ALME 1 | Olga Almekinders | 2 | ||||||
71 | BEEN 3 | Carla Beenders-Leising | 1 | ||||||
71 | BUSK 1 | Hans Busker | 2 | ||||||
71 | KOER 1 | Hugo Koerts | 3 | ||||||
71 | HEIJ18 | Sonja Heijs | 3 | ||||||
71 | NIMW 2 | Rina van Nimwegen | 2 | ||||||
71 | VEEN 9 | Henriette van Veen-Groen | * | 2 | |||||
71 | SMEL 1 | Willem Smelik | 4 | ||||||
71 | FLAP 1 | Michael Flapper | 1 | ||||||
71 | PETE17 | Harry Peterse | 1 | ||||||
71 | HOOG21 | Ronan Hoogendoorn | 1 | ||||||
71 | LAAN 4 | Gerda Laan | 1 | ||||||
71 | GRIE 4 | Fenja Grientschnig | 1 | ||||||
71 | WERS 1 | Leo van Wersch | 1 |
Voor alle WECO competities gelden de beste 5 wedstrijden en de finalewedstrijd.