pos | code | naam | mrt 18 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOEN 3 | Karin Koenders-Radder | 52 | 10 | |||||
2 | BOER27 | Gerda de Boer-Stigter | * | 51 | 15 | ||||
3 | RUIT 3 | Marian de Ruiter | 3 | 43 | 11 | ||||
4 | LUTT 1 | Biella Luttmer | 34 | 13 | |||||
5 | GROO 6 | Willy Grootendorst | 4 | 31 | 11 | ||||
6 | GRIB 1 | Hetty Gribbroek | 9 | 26 | 12 | ||||
7 | LUNT 2 | Sandra Lunter-McFarlane | 2 | 23 | 9 | ||||
8 | KAMP 2 | Linda van der Kamp | * | 19 | 10 | ||||
9 | VELS 2 | Lidwien van Velsen-Nelissen | 1 | 18 | 11 | ||||
10 | BONT 1 | Lily de Bont | * | 18 | 11 | ||||
11 | HURK 2 | Wil Hurkmans-Vroege | * | 17 | 13 | ||||
12 | VERS 7 | Aimee Versloot | * | 17 | 15 | ||||
13 | WILD 3 | Tilly de Wilde-Sijpesteijn | * | 16 | 11 | ||||
14 | DIGG 3 | Kitty van Diggele-Sauer | 15 | 3 | |||||
15 | WARM 1 | Toos Warmerdam-Pennings | 7 | 12 | 9 | ||||
16 | BOEK 1 | Maartje Boekestein | 12 | 12 | |||||
17 | KOOR 2 | Yvonne Kooren-de Graaf | 11 | 11 | |||||
18 | MART 5 | Helene Martens-De Klerk | 5 | 10 | 10 | ||||
19 | LETH 2 | Birgit Lether-Hofmans | * | 9 | 9 | ||||
20 | KRAN17 | Jenny Kranendonk-Fasse | 9 | 9 | |||||
21 | PESS 2 | Ilona Pessel-Langenberg | * | 9 | 12 | ||||
22 | BEMM 2 | Eveline van Bemmel-Noorman van der Dussen | * | 7 | 3 | ||||
23 | LIND 3 | Liesbeth van der Linden-Niepoort | * | 6 | 12 | ||||
24 | PULL 1 | Ina Pull-Swager | * | 5 | 8 | ||||
25 | DJAM 1 | Vonny Djamal | 4 | 3 | |||||
26 | LADD 1 | Jacqueline Laddrak | 4 | 4 | |||||
27 | STAM 2 | Joyce Stam-Langeveld | * | 4 | 8 | ||||
28 | KAAR 1 | Pien Kaars Sijpesteijn | 3 | 3 | |||||
29 | MOER 1 | Imi Moerland | 3 | 10 | |||||
30 | WILL13 | Margie Wille | * | 2 | 3 | ||||
31 | BOTM 1 | Trudy Botman | 2 | 8 | |||||
32 | DAM15 | Gonny van Dam-Schuijlenburg | 1 | 5 | |||||
33 | BLOE 1 | Els Bloemendaal-Weber | 1 | 5 | |||||
34 | STRU 2 | Willy Struik-Koedijk | * | 1 | 6 | ||||
35 | OTTE 1 | Helena Otte-Tol | * | 1 | 8 | ||||
36 | BRON 1 | Cobi Bron | 1 | ||||||
36 | ZWEG 1 | Maria Zwegers-Braakman | 2 | ||||||
36 | PRUI 4 | Marianne Pruim | 1 | ||||||
36 | SNOE 2 | Arda Snoek | * | 1 | |||||
36 | OOST18 | Tineke Oostra | 4 | ||||||
36 | FRIS 1 | Fanny Fris-Groen | 4 | ||||||
36 | ELSE 4 | Lenie van Elsen-Tiel | 6 | ||||||
36 | HUBE 1 | Sylvia Hubert | 2 |
De DACO stableford competitie wordt gespeeld op de dinsdagochtend