pos | code | naam | jan 31 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAN17 | Jenny Kranendonk-Fasse | * | 43 | 10 | ||||
2 | GROO 6 | Willy Grootendorst | 3 | 38 | 11 | ||||
3 | KOOR 2 | Yvonne Kooren-de Graaf | * | 35 | 10 | ||||
4 | KOEN 3 | Karin Koenders-Radder | * | 34 | 10 | ||||
5 | WILD 3 | Tilly de Wilde-Sijpesteijn | * | 22 | 10 | ||||
6 | LETH 2 | Birgit Lether-Hofmans | 9 | 21 | 5 | ||||
7 | OOST18 | Tineke Oostra | 18 | 3 | |||||
8 | STAM 2 | Joyce Stam-Langeveld | 17 | 7 | |||||
9 | BOEK 1 | Maartje Boekestein | 5 | 16 | 9 | ||||
10 | PULL 1 | Ina Pull-Swager | 7 | 14 | 7 | ||||
11 | VELS 2 | Lidwien van Velsen-Nelissen | * | 11 | 9 | ||||
12 | GRIB 1 | Hetty Gribbroek | 9 | 8 | |||||
13 | RUIT 3 | Marian de Ruiter | * | 8 | 9 | ||||
14 | LIND 3 | Liesbeth van der Linden-Niepoort | 8 | 9 | |||||
15 | WASS 5 | Gerda Wassenberg | 7 | 2 | |||||
16 | KAMP 2 | Linda van der Kamp | * | 6 | 5 | ||||
17 | ZWEG 1 | Maria Zwegers-Braakman | * | 6 | 5 | ||||
18 | WILL13 | Margie Wille | 5 | 2 | |||||
19 | LADD 1 | Jacqueline Laddrak | 5 | 4 | |||||
20 | STRU 2 | Willy Struik-Koedijk | 4 | 4 | 4 | ||||
21 | BLOE 1 | Els Bloemendaal-Weber | 4 | 6 | |||||
22 | LUNT 2 | Sandra Lunter-McFarlane | 3 | 3 | |||||
23 | FRIS 1 | Fanny Fris-Groen | 3 | 4 | |||||
24 | VIEG 2 | Pam van Viegen | 2 | 2 | 2 | ||||
25 | MEEU 5 | Rosemarie Meeuwes-Broers | * | 1 | 3 | ||||
26 | MOER 1 | Imi Moerland | 1 | 1 | 3 | ||||
27 | BEMM 2 | Eveline van Bemmel-Noorman van der Dussen | 2 | ||||||
27 | BOER 3 | Trudy de Boer-Kock | * | 8 | |||||
27 | BRON 1 | Cobi Bron | 1 | ||||||
27 | STEE13 | Nicolette Steenkamp | 1 | ||||||
27 | GROE 4 | Gina Groenteman-Biederman | 4 | ||||||
27 | WARM 1 | Toos Warmerdam-Pennings | * | 5 | |||||
27 | BONT 1 | Lily de Bont | 7 | ||||||
27 | MEIN 3 | Laney Meintser | * | 3 | |||||
27 | VENB 1 | Dorine Venbroek-Hoogendoorn | 2 | ||||||
27 | ESSE 1 | Evelien van Essen-Sassen | * | 3 | |||||
27 | FIDD 1 | Janny Fidder | 1 | ||||||
27 | WARM10 | Ria Warmerdam-van den Berg | 1 | ||||||
27 | AART 2 | Ria v.d. Aart | 0 * |
De DACO stableford competitie wordt gespeeld op de dinsdagochtend