pos | code | naam | dec 05 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOEN 3 | Karin Koenders-Radder | 3 | 13 | 3 | ||||
2 | BOER27 | Gerda de Boer-Stigter | 4 | 13 | 3 | ||||
3 | VERS 7 | Aimee Versloot | 2 | 10 | 3 | ||||
4 | MART 5 | Helene Martens-De Klerk | 9 | 9 | 2 | ||||
5 | VIEG 2 | Pam van Viegen | 7 | 1 | |||||
6 | GROO 6 | Willy Grootendorst | 7 | 7 | 2 | ||||
7 | RUIT 3 | Marian de Ruiter | 1 | 6 | 3 | ||||
8 | LUTT 1 | Biella Luttmer | 5 | 1 | |||||
9 | KRAN17 | Jenny Kranendonk-Fasse | 5 | 5 | 3 | ||||
10 | INGW 1 | Marjon Ingwersen-Pull | 4 | 1 | |||||
11 | HURK 2 | Wil Hurkmans-Vroege | * | 4 | 3 | ||||
12 | KOOR 2 | Yvonne Kooren-de Graaf | * | 4 | 3 | ||||
13 | LUNT 2 | Sandra Lunter-McFarlane | 3 | 2 | |||||
14 | BOEK 1 | Maartje Boekestein | * | 3 | 3 | ||||
15 | BLOK 3 | Gerrie Blok | 1 | ||||||
15 | VELS 2 | Lidwien van Velsen-Nelissen | * | 2 | |||||
15 | GRIB 1 | Hetty Gribbroek | * | 2 | |||||
15 | WARM 1 | Toos Warmerdam-Pennings | * | 2 | |||||
15 | LIND 3 | Liesbeth van der Linden-Niepoort | * | 3 | |||||
15 | BONT 1 | Lily de Bont | * | 1 | |||||
15 | PESS 2 | Ilona Pessel-Langenberg | * | 1 | |||||
15 | CROE 1 | Maud Croese-Arlman | * | 2 | |||||
15 | FRIS 1 | Fanny Fris-Groen | 2 | ||||||
15 | BLOE 1 | Els Bloemendaal-Weber | * | 1 | |||||
15 | LIER 3 | Brenda van Lierop | * | 1 | |||||
15 | MEIJ37 | Liesbeth Meijer-Bak | 1 | ||||||
15 | KAMP 2 | Linda van der Kamp | * | 2 | |||||
15 | PULL 1 | Ina Pull-Swager | 1 |
De DACO stableford competitie wordt gespeeld op de dinsdagochtend