pos | code | naam | dec 10 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOYN 1 | Marleen Hoyng-van der Wissel | 9 | 25 | 5 | ||||
2 | SMIT33 | Marieke Smit | 7 | 22 | 4 | ||||
3 | JANS26 | Debby Jansens | 4 | 21 | 5 | ||||
4 | BEGE 1 | Titia Begemann | * | 17 | 5 | ||||
5 | HOES 2 | Monique Hoes-Dobbe | 15 | 3 | |||||
6 | VRIE 6 | Retty de Vries | 9 | 3 | |||||
7 | ROSI 1 | Louise Rosingh | 5 | 8 | 3 | ||||
8 | LIND 6 | Hennie van der Linden-Kolenberg | 7 | 2 | |||||
9 | LANG27 | Yvonne Langendijk | 5 | 2 | |||||
10 | STEM 2 | Marion Stempher-ter Riet | 5 | 3 | |||||
11 | HAUS 1 | Elisabeth Hauswirth | 4 | 1 | |||||
12 | ZOES 1 | Annemarie van Zoest | 3 | 1 | |||||
13 | VRIE27 | Cary de Vries | 3 | 1 | |||||
14 | WERS 2 | Marion van Wersch-Knepfle | 2 | 3 | 4 | ||||
15 | BRUN 2 | Norma Brunner-van Beest | 3 | 3 | 5 | ||||
16 | ASSE 1 | Yvonne van Assema-Roest | 2 | 3 | |||||
17 | SCHI20 | Jacqueline van Schie-van den Akker | 1 | 1 | |||||
18 | INGW 1 | Marjon Ingwersen-Pull | 1 | 1 | 2 | ||||
19 | KOSL 4 | Desiree Koslovs-Melger | * | 1 | 5 | ||||
20 | DJAM 1 | Vonny Djamal | 2 | ||||||
20 | HASP 2 | Nel Haspels-Onos | 1 | ||||||
20 | UITT 4 | Berthy Uittenbroek-van der Kroon | 1 | ||||||
20 | ZWAA 2 | Patricia Zwaal-Croon | 1 | ||||||
20 | BACK 1 | Marianne de Backker-Draijer | 2 | ||||||
20 | WARM10 | Ria Warmerdam-van den Berg | 2 | ||||||
20 | OUDE 1 | Elke Oudendijk | * | 5 | |||||
20 | KRIP 2 | Martine Krips | 2 | ||||||
20 | OEI 3 | Evelyn Oei-Jordan | 1 | ||||||
20 | PESS 2 | Ilona Pessel-Langenberg | 2 | ||||||
20 | PRUI 4 | Marianne Pruim | 3 | ||||||
20 | VEEN 9 | Henriette van Veen-Groen | * | 3 | |||||
20 | MANS 1 | Jacqueline Manse-Basten | * | 4 | |||||
20 | GIDS 2 | Hannie de Gids-van Diemen | 2 | ||||||
20 | THOL 1 | Marijke Tholens-Sikkens | 2 | ||||||
20 | BOER19 | Sophie de Boer | 2 | ||||||
20 | KIND 1 | Ina Kindt-Verschelling | 2 | ||||||
20 | BERG 6 | Coby van den Berg-Boel | 2 | ||||||
20 | BRUG 6 | Zhanna Bruggink | * | 2 | |||||
20 | KALS15 | Heddy Kalshoven | 2 | ||||||
20 | BERK 4 | Carla van Berkel-Schouten | 1 |
De DACO stableford competitie wordt gespeeld op de dinsdagochtend