pos | code | naam | dec 05 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANS26 | Debby Jansens | 10 | 2 | |||||
2 | ROSI 1 | Louise Rosingh | 9 | 1 | |||||
3 | KOSL 4 | Desiree Koslovs-Melger | 9 | 9 | 1 | ||||
4 | SMIT33 | Marieke Smit | 9 | 1 | |||||
5 | BERK 4 | Carla van Berkel-Schouten | 4 | 9 | 2 | ||||
6 | ASSE 1 | Yvonne van Assema-Roest | 7 | 8 | 3 | ||||
7 | SCHI20 | Jacqueline van Schie-van den Akker | * | 7 | 3 | ||||
8 | BRUN 2 | Norma Brunner-van Beest | 3 | 6 | 2 | ||||
9 | BRUG 6 | Zhanna Bruggink | 5 | 6 | 2 | ||||
10 | HOYN 1 | Marleen Hoyng-van der Wissel | * | 6 | 3 | ||||
11 | WERS 2 | Marion van Wersch | 1 | 5 | 2 | ||||
12 | VEEN 9 | Henriette van Veen-Groen | * | 5 | 3 | ||||
13 | BERG 6 | Coby van den Berg-Boel | 2 | 4 | 3 | ||||
14 | THOL 1 | Marijke Tholens-Sikkens | 1 | ||||||
14 | BOTM 1 | Trudy Botman | * | 3 | |||||
14 | BOER19 | Sophie de Boer | * | 2 | |||||
14 | MANS 1 | Jacqueline Manse-Basten | * | 3 | |||||
14 | KALS15 | Heddy Kalshoven | * | 3 |
De DACO stableford competitie wordt gespeeld op de dinsdagochtend