pos | code | naam | mrt 18 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMIT33 | Marieke Smit | 65 | 12 | |||||
2 | JANS26 | Debby Jansens | * | 51 | 15 | ||||
3 | HOYN 1 | Marleen Hoyng-van der Wissel | * | 43 | 14 | ||||
4 | ROSI 1 | Louise Rosingh | * | 34 | 13 | ||||
5 | BEGE 1 | Titia Begemann | 34 | 13 | |||||
6 | LANG27 | Yvonne Langendijk | * | 27 | 8 | ||||
7 | HOES 2 | Monique Hoes-Dobbe | * | 25 | 10 | ||||
8 | VRIE 6 | Retty de Vries | * | 20 | 10 | ||||
9 | OUDE 1 | Elke Oudendijk | * | 20 | 14 | ||||
10 | KOSL 4 | Desiree Koslovs-Melger | 16 | 13 | |||||
11 | BRUN 2 | Norma Brunner-van Beest | * | 15 | 15 | ||||
12 | BURG16 | Elly Burghout | 14 | 8 | |||||
13 | STEM 2 | Marion Stempher-ter Riet | 13 | 9 | |||||
14 | PRUI 4 | Marianne Pruim | * | 12 | 12 | ||||
15 | WERS 2 | Marion van Wersch-Knepfle | * | 11 | 13 | ||||
16 | BACK 1 | Marianne de Backker-Draijer | 9 | 9 | 5 | ||||
17 | GIDS 2 | Hannie de Gids-van Diemen | 9 | 6 | |||||
18 | VEEN 9 | Henriette van Veen-Groen | * | 8 | 12 | ||||
19 | VELD 3 | Tineke ten Velden-de Groot | 7 | 7 | 2 | ||||
20 | LIND 6 | Hennie van der Linden-Kolenberg | 7 | 2 | |||||
21 | INGW 1 | Marjon Ingwersen-Pull | 3 | 7 | 8 | ||||
22 | DJAM 1 | Vonny Djamal | 1 | 6 | 4 | ||||
23 | BOER19 | Sophie de Boer | 4 | 6 | 6 | ||||
24 | KAAR 1 | Pien Kaars Sijpesteijn | * | 6 | 10 | ||||
25 | WARM10 | Ria Warmerdam-van den Berg | 5 | 5 | 5 | ||||
26 | HAUS 1 | Elisabeth Hauswirth | 4 | 1 | |||||
27 | ZOES 1 | Annemarie van Zoest | 3 | 1 | |||||
28 | VRIE27 | Cary de Vries | 3 | 5 | |||||
29 | RETE 1 | Judith Retera | * | 3 | 7 | ||||
30 | MANS 1 | Jacqueline Manse-Basten | 2 | 3 | 13 | ||||
31 | BRUG 6 | Zhanna Bruggink | 2 | 3 | |||||
32 | BERG 6 | Coby van den Berg-Boel | * | 2 | 7 | ||||
33 | ASSE 1 | Yvonne van Assema-Roest | * | 2 | 7 | ||||
34 | SCHI20 | Jacqueline van Schie-van den Akker | * | 1 | 2 | ||||
35 | DIGG 3 | Kitty van Diggele-Sauer | * | 1 | 3 | ||||
36 | OEI 3 | Evelyn Oei-Jordan | * | 1 | 5 | ||||
37 | THOL 1 | Marijke Tholens-Sikkens | * | 1 | 10 | ||||
38 | UITT 4 | Berthy Uittenbroek-van der Kroon | 1 | ||||||
38 | BOTM 1 | Trudy Botman | * | 2 | |||||
38 | HOOG19 | Ria Hoogendoorn | 2 | ||||||
38 | WIES 1 | Helene Wiesenhaan | 1 | ||||||
38 | ZIEL 1 | Leontien Zielman-van der Peet | 2 | ||||||
38 | WILD 3 | Tilly de Wilde-Sijpesteijn | 1 | ||||||
38 | BERK 4 | Carla van Berkel-Schouten | 1 |
De DACO stableford competitie wordt gespeeld op de dinsdagochtend