pos | code | naam | dec 08 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZWAA 2 | Patricia Zwaal | * | 20 | 4 | ||||
2 | DJAM 1 | Vonny Djamal | 7 | 16 | 4 | ||||
3 | BERK 4 | Carla van Berkel | * | 14 | 3 | ||||
4 | CROE 1 | Maud Croese | 4 | 11 | 4 | ||||
5 | OUDE 1 | Elke Oudendijk | 9 | 9 | 3 | ||||
6 | ASSE 1 | Yvonne van Assema | * | 7 | 4 | ||||
7 | BURG16 | Elly Burghout | 5 | 6 | 3 | ||||
8 | HAUS 1 | Elisabeth Hauswirth | 2 | 6 | 3 | ||||
9 | BOHE 1 | Sonja van Bohemen | 5 | 2 | |||||
10 | UITT 4 | Berthy Uittenbroek | * | 5 | 3 | ||||
11 | VELD14 | Atty van der Veldt | 3 | 5 | 4 | ||||
12 | BERG 6 | Coby van den Berg | * | 5 | 4 | ||||
13 | KAAR 1 | Pien Kaars Sijpesteijn | * | 4 | 4 | ||||
14 | MANS 1 | Jacqueline Manse | 3 | 3 | |||||
15 | BRUN 2 | Norma Brunner | * | 3 | 4 | ||||
16 | BOER19 | Sophie de Boer | 1 | 2 | 3 | ||||
17 | VRIE 6 | Retty de Vries | * | 2 | 4 | ||||
18 | SMIT33 | Marieke Smit | * | 1 | 4 | ||||
19 | DAMW 1 | Caroline Damwijk | * | 1 | |||||
19 | YO 1 | Floor Yo | 1 | ||||||
19 | VEEN 9 | Henriƫtte van Veen | * | 4 | |||||
19 | WASS 3 | Arjet Wassenaar | * | 2 | |||||
19 | SCHO32 | Lia Schoorlemmer | * | 4 | |||||
19 | HURK 2 | Wil Hurkmans | * | 2 | |||||
19 | INGW 1 | Marjon Ingwersen | * | 4 | |||||
19 | BOTM 1 | Trudy Botman | * | 3 | |||||
19 | HASP 2 | Nel Haspels | * | 2 | |||||
19 | OTTE 1 | Helena Otte | * | 4 | |||||
19 | BAKK20 | Els Bakker | 1 | ||||||
19 | VERW 3 | Ursula Verweij | 2 | ||||||
19 | GIDS 2 | Hannie de Gids | * | 3 | |||||
19 | SPRU 2 | Selina Spruijt | * | 3 | |||||
19 | HOYN 1 | Marleen Hoyng | * | 4 | |||||
19 | AART 2 | Ria v.d. Aart | * | 2 | |||||
19 | KAMP 2 | Linda van der Kamp | 2 | ||||||
19 | KALS15 | Heddy Kalshoven | * | 4 | |||||
19 | DIGG 3 | Kitty van Diggele | 1 | ||||||
19 | REIS 2 | Peggy van Reisen | 1 | ||||||
19 | SNOE 2 | Arda Snoek | * | 1 | |||||
19 | MOER 1 | Imi Moerland | 2 | ||||||
19 | THOL 1 | Marijke Tholens | * | 4 | |||||
19 | VLUG 1 | Anneke van der Vlugt | 0 * |
De DACO stableford competitie wordt gespeeld op de dinsdagochtend