pos | code | naam | jan 31 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSI 1 | Louise Rosingh | 7 | 53 | 8 | ||||
2 | SMIT33 | Marieke Smit | 5 | 44 | 7 | ||||
3 | BOHE 1 | Sonja van Bohemen-Durieux | 26 | 6 | |||||
4 | BERG 6 | Coby van den Berg-Boel | 4 | 24 | 10 | ||||
5 | BRUN 2 | Norma Brunner-van Beest | * | 19 | 11 | ||||
6 | DOGG 1 | Marleen Dogger-Schulte Kuperjans | 18 | 4 | |||||
7 | BURG16 | Elly Burghout | * | 18 | 6 | ||||
8 | KAAR 1 | Pien Kaars Sijpesteijn | * | 17 | 7 | ||||
9 | BERK 4 | Carla van Berkel-Schouten | * | 17 | 7 | ||||
10 | HOYN 1 | Marleen Hoyng-van der Wissel | * | 16 | 10 | ||||
11 | WERS 2 | Marion van Wersch | * | 14 | 9 | ||||
12 | THOL 1 | Marijke Tholens-Sikkens | * | 10 | 8 | ||||
13 | KOSL 4 | Desiree Koslovs-Melger | 9 | 9 | 4 | ||||
14 | ZWAA 2 | Patricia Zwaal-Croon | 9 | 5 | |||||
15 | KIND 1 | Ina Kindt-Verschelling | 6 | 3 | |||||
16 | VRIE 6 | Retty de Vries | * | 6 | 6 | ||||
17 | BOTM 1 | Trudy Botman | * | 6 | 10 | ||||
18 | BOER19 | Sophie de Boer | 5 | 4 | |||||
19 | GRIE 4 | Fenja Grientschnig | * | 5 | 5 | ||||
20 | SCHI20 | Jacqueline van Schie-van den Akker | * | 5 | 6 | ||||
21 | VEEN 9 | Henriette van Veen-Groen | * | 4 | 6 | ||||
22 | DIGG 3 | Kitty van Diggele-Sauer | 3 | 4 | 7 | ||||
23 | STEM 2 | Marion Stempher-ter Riet | 2 | 2 | 5 | ||||
24 | WARM10 | Ria Warmerdam-van den Berg | 1 | 2 | 8 | ||||
25 | GIDS 2 | Hannie de Gids-van Diemen | 1 | 4 | |||||
26 | VERS 7 | Aimee Versloot | * | 1 | 5 | ||||
27 | UITT 4 | Berthy Uittenbroek-van der Kroon | 2 | ||||||
27 | VELD14 | Atty van der Veldt-Coolen | 1 | ||||||
27 | SNOE 2 | Arda Snoek | 4 | ||||||
27 | BRUG 6 | Zhanna Bruggink | * | 7 | |||||
27 | SPRU 2 | Selina Spruijt-Mak | 1 | ||||||
27 | INGW 1 | Marjon Ingwersen-Pull | 3 | ||||||
27 | KALS15 | Heddy Kalshoven | * | 6 | |||||
27 | STOF 4 | Edmee Stoffele-Dickmann | 1 | ||||||
27 | OTTE 1 | Helena Otte-Tol | 3 | ||||||
27 | ASSE 1 | Yvonne van Assema-Roest | 3 | ||||||
27 | KLEI18 | Renneke Klein Bennink | 1 | ||||||
27 | HASP 2 | Nel Haspels-Onos | 2 | ||||||
27 | VLUG 1 | Anneke van der Vlugt-Konst | 1 | ||||||
27 | PESS 2 | Ilona Pessel-Langenberg | 7 | ||||||
27 | MANS 1 | Jacqueline Manse-Basten | * | 7 | |||||
27 | WIM 1 | Marjolein van der Wim | 1 | ||||||
27 | OEI 3 | Evelyn Oei-Jordan | 2 | ||||||
27 | BOEK 1 | Maartje Boekestein | 1 | ||||||
27 | DJAM 1 | Vonny Djamal | 1 | ||||||
27 | LUCA 3 | Jolanda Lucassen | 1 |
De DACO stableford competitie wordt gespeeld op de dinsdagochtend