pos | code | naam | aug 29 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOEK27 | Patrick Hoek | 3 | 43 | 17 | ||||
2 | WILL 8 | Frank Willemse | * | 39 | 17 | ||||
3 | DREN 4 | Jelte Drent | * | 36 | 17 | ||||
4 | SON 4 | Frans van Son | * | 35 | 17 | ||||
5 | HEIN 1 | Philip Heinrich | * | 33 | 13 | ||||
6 | KIMM 2 | Ed Kimman | 7 | 24 | 13 | ||||
7 | OUDE 1 | Elke Oudendijk | 9 | 22 | 13 | ||||
8 | ANDE 2 | Scott Anderson | 20 | 10 | |||||
9 | BEES 1 | Rob van Beest | 17 | 10 | |||||
10 | POLA 3 | Cor Polak | 16 | 11 | |||||
11 | BLOE 3 | Astrid Bloemen | 14 | 3 | |||||
12 | SCHA13 | Sjoerd van Schagen | 14 | 5 | |||||
13 | SILV 1 | Henk Silvis | * | 13 | 12 | ||||
14 | AYKA 2 | Sirun Aykaz | 1 | 13 | 14 | ||||
15 | MAND 1 | Regine Manders | * | 12 | 11 | ||||
16 | ROSI 1 | Louise Rosingh | * | 11 | 6 | ||||
17 | METZ 1 | Henk Metz | * | 11 | 12 | ||||
18 | OEI 3 | Evelyn Oei-Jordan | * | 10 | 7 | ||||
19 | KOLE 1 | Jenny Kolenberg | 10 | 10 | |||||
20 | MORS 1 | Henk Morsink | * | 10 | 11 | ||||
21 | PRIN10 | Jochen Prinsen | 9 | 2 | |||||
22 | ARXH 1 | Frans Arxhoek | 9 | 3 | |||||
23 | BALK 3 | Mirjam Balkenende-Brouwer | 9 | 3 | |||||
24 | BURG 7 | Jaap Burgers | 9 | 10 | |||||
25 | ZUID 1 | Marije Zuidema | 4 | 8 | 4 | ||||
26 | STEM 1 | Joop Stempher | 8 | 6 | |||||
27 | BAUE 1 | Guus Bauer | 7 | 3 | |||||
28 | VLIE 3 | Jan van Vliet | 7 | 3 | |||||
29 | DREN 8 | Tim Drent | 7 | 11 | |||||
30 | KOOT11 | Kamiel Koot | 6 | 6 | |||||
31 | BROE 7 | Paul Broekhof | 5 | 7 | |||||
32 | DAMW 1 | Caroline Damwijk | 5 | 5 | 7 | ||||
33 | DIJK22 | Sander van Dijk | 4 | 1 | |||||
34 | WOLF 3 | Emilie de Wolf | 4 | 2 | |||||
35 | KWAN 1 | Peter Kwant | 4 | 3 | |||||
36 | KOK 1 | Rob Kok | * | 4 | 10 | ||||
37 | RUIJ 1 | Carla Ruijgrok | * | 4 | 14 | ||||
38 | ALTH 1 | Emiel Althuis | 3 | 5 | |||||
39 | BERK 4 | Carla van Berkel-Schouten | 3 | 6 | |||||
40 | BEGE 1 | Titia Begemann | * | 3 | 7 | ||||
41 | TAEK 2 | Maarten Taekema | 2 | 2 | 8 | ||||
42 | PICK 1 | Ian Pickles | 2 | 10 | |||||
43 | SIEB 2 | Janthijn Siebert | 1 | 1 | |||||
44 | DALG 1 | James Dalgarno | 1 | 1 | |||||
45 | REEP 1 | Frans van der Reep | 4 | ||||||
45 | BOEL26 | Rob Boele | 1 | ||||||
45 | BRUG 6 | Zhanna Bruggink | 1 | ||||||
45 | VRIE27 | Cary de Vries | 1 | ||||||
45 | KIEF 2 | Carla Kieft-Schrama | 3 | ||||||
45 | BEEN 3 | Carla Beenders-Leising | * | 4 | |||||
45 | VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 1 | ||||||
45 | SCHR25 | Peter Schriek | 2 | ||||||
45 | GOES 1 | Marcel Goes | 1 | ||||||
45 | OGTR 2 | Marc van Ogtrop | 1 | ||||||
45 | WILD 3 | Tilly de Wilde-Sijpesteijn | 2 | ||||||
45 | DOEK 3 | Paul Doekhie | * | 3 | |||||
45 | VOS 6 | Ferry Vos | * | 4 | |||||
45 | BUIT 6 | Erik Buiter | 1 | ||||||
45 | VELD 3 | Tineke ten Velden-de Groot | 2 | ||||||
45 | BERG 7 | Gerty van den Berg | * | 7 | |||||
45 | KESS 1 | Ruud Kesselaar | 1 | ||||||
45 | SCHO 7 | Marco Schoonhagen | 1 | ||||||
45 | KIEF 1 | Jos Kieft | 3 | ||||||
45 | DUIN 3 | Ina van Duin-Willemse | 1 | ||||||
45 | DUIV 5 | Frank Duivenvoorden | 1 | ||||||
45 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 1 | ||||||
45 | RIEP 1 | Marcel Riep | 1 | ||||||
45 | SCHA11 | Peter van Schagen | * | 10 | |||||
45 | STEM 2 | Marion Stempher-ter Riet | 5 | ||||||
45 | WEIJ32 | Jaap Weijers | 2 | ||||||
45 | GROO 6 | Willy Grootendorst | 1 | ||||||
45 | HOLM 1 | Niklas Holmberg | 1 | ||||||
45 | KRAN17 | Jenny Kranendonk-Fasse | 1 | ||||||
45 | LOPE 1 | Sandra Lopes | 1 | ||||||
45 | BRUI20 | Joeri de Bruin | 2 | ||||||
45 | KOKK 1 | Tinus Kokkelkoren | 2 | ||||||
45 | SCHA50 | Joost van Schagen | 1 | ||||||
45 | TANN 1 | Steven Tanner | 1 | ||||||
45 | SMEL 1 | Willem Smelik | 2 | ||||||
45 | SCHR 6 | Ron Schreuder | * | 4 | |||||
45 | MEEU 4 | Wouter Meeuwes | * | 7 | |||||
45 | BOSC 1 | Hans van den Bosch | * | 1 | |||||
45 | FLAP 1 | Michael Flapper | 1 | ||||||
45 | KOPP18 | Carl Koppeschaar | 2 | ||||||
45 | RETE 1 | Judith Retera | 1 | ||||||
45 | BERK23 | Ard van Berkel | 1 | ||||||
45 | HILL 2 | Els Hillen-Kuyper | 1 | ||||||
45 | HOOG19 | Ria Hoogendoorn | 1 | ||||||
45 | VLIE 2 | Gerty van Vliet-van Grieken | * | 4 | |||||
45 | DRAY 1 | Robin Drayer | 1 | ||||||
45 | DREN 6 | Annemarie Drent-Baas | 1 | ||||||
45 | BERK22 | Sam van Berkel | 0 * |
De donderdagavond competitie is voor alle handicapcategorieën