pos | code | naam | aug 25 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SON 4 | Frans van Son | * | 33 | 12 | ||||
2 | SCHA13 | Sjoerd van Schagen | 9 | 28 | 4 | ||||
3 | TAEK 2 | Maarten Taekema | * | 25 | 10 | ||||
4 | WORM 2 | Max Worms | 23 | 8 | |||||
5 | BREM 4 | Chris Bremer | 21 | 6 | |||||
6 | BROE 7 | Paul Broekhof | * | 20 | 12 | ||||
7 | BERG 6 | Coby van den Berg-Boel | * | 19 | 7 | ||||
8 | SILV 1 | Henk Silvis | * | 18 | 12 | ||||
9 | DREN 4 | Jelte Drent | * | 17 | 11 | ||||
10 | VLIE 3 | Jan van Vliet | 15 | 5 | |||||
11 | JONG33 | Ad de Jong | 5 | 14 | 3 | ||||
12 | WILL 8 | Frank Willemse | * | 14 | 13 | ||||
13 | VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 13 | 2 | |||||
14 | ZUID 1 | Marije Zuidema | * | 13 | 9 | ||||
15 | DAMW 1 | Caroline Damwijk | * | 13 | 10 | ||||
16 | MORS 1 | Henk Morsink | * | 12 | 8 | ||||
17 | COST 1 | Lodewijk Costers | 11 | 4 | |||||
18 | KIEF 2 | Carla Kieft-Schrama | 4 | 11 | 5 | ||||
19 | BEGE 1 | Titia Begemann | 10 | 3 | |||||
20 | VERV 4 | Mike Vervliet | * | 10 | 5 | ||||
21 | OUDE 1 | Elke Oudendijk | * | 9 | 6 | ||||
22 | KIMM 2 | Ed Kimman | 7 | 9 | 6 | ||||
23 | NIMW 2 | Rina van Nimwegen | 8 | 2 | |||||
24 | KOK 1 | Rob Kok | 8 | 6 | |||||
25 | SPRU 2 | Selina Spruijt-Mak | 7 | 1 | |||||
26 | VELD14 | Atty van der Veldt-Coolen | 7 | 2 | |||||
27 | THOL 1 | Marijke Tholens-Sikkens | 7 | 5 | |||||
28 | BUUL16 | Jos van Buul | 6 | 4 | |||||
29 | SCHO15 | Ron Schotborg | 1 | 6 | 8 | ||||
30 | BRUG 7 | Ella Bruggink | 5 | 1 | |||||
31 | VRIE22 | Wouter de Vries | 5 | 3 | |||||
32 | WILD 3 | Tilly de Wilde-Sijpesteijn | * | 5 | 6 | ||||
33 | DREN 6 | Annemarie Drent-Baas | 4 | 1 | |||||
34 | SIEB 2 | Janthijn Siebert | 4 | 2 | |||||
35 | BEES 1 | Rob van Beest | 4 | 4 | |||||
36 | DEEN 2 | Marco Deen | 3 | 1 | |||||
37 | BOOM 8 | Cees Booms | 3 | 3 | 2 | ||||
38 | BALK 3 | Mirjam Balkenende-Brouwer | 3 | 3 | |||||
39 | AYKA 2 | Sirun Aykaz | * | 3 | 11 | ||||
40 | PIET 1 | Marcel Piet | 2 | 1 | |||||
41 | KOER 1 | Hugo Koerts | 2 | 2 | 2 | ||||
42 | BEUM 2 | Ansel Beumer | 2 | 2 | |||||
43 | DSOU 1 | Neil Dsouza | 2 | 2 | |||||
44 | SNOE 1 | Willem Snoek | 2 | 5 | |||||
45 | BURG 7 | Jaap Burgers | 2 | 5 | |||||
46 | VEEN 9 | Henriette van Veen-Groen | * | 1 | 2 | ||||
47 | JACO 2 | Ruud Jacobs | 1 | 2 | |||||
48 | BERG 7 | Gerty van den Berg | 1 | 4 | |||||
49 | STAA 1 | Lex van der Staay | 1 | 5 | |||||
50 | JONG37 | Jaap Jong | * | 1 | 8 | ||||
51 | ROSI 1 | Louise Rosingh | 1 | 9 | |||||
52 | METZ 1 | Henk Metz | * | 1 | 11 | ||||
53 | SCHA50 | Joost van Schagen | 1 | ||||||
53 | BUSK 1 | Hans Busker | 1 | ||||||
53 | KIEV 1 | Jeroen de Kievit | 1 | ||||||
53 | OTTE 3 | Wil den Otter | 1 | ||||||
53 | BERG 5 | Jaap van den Berg | * | 3 | |||||
53 | GREF 1 | Dick van der Greft | 1 | ||||||
53 | KWAN 1 | Peter Kwant | 1 | ||||||
53 | SCHR 6 | Ron Schreuder | 1 | ||||||
53 | TEGE 5 | Michel Tegelaar | 1 | ||||||
53 | TENT 1 | Stephan Tenty | * | 2 | |||||
53 | DREN 8 | Tim Drent | 3 | ||||||
53 | KESS 1 | Ruud Kesselaar | * | 3 | |||||
53 | SNOE 2 | Arda Snoek | 2 | ||||||
53 | ASSE 1 | Yvonne van Assema-Roest | 1 | ||||||
53 | BERK 4 | Carla van Berkel-Schouten | 1 | ||||||
53 | COMM 1 | Erik Commandeur | 1 | ||||||
53 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 1 | ||||||
53 | PHIL16 | Vincent Philippo | 1 | ||||||
53 | WEYL 1 | Erwin Weyland | 2 | ||||||
53 | DRAY 1 | Robin Drayer | 1 | ||||||
53 | LEUV 1 | John Leuven | 2 | ||||||
53 | VEEN 1 | Kees van Veen | * | 2 | |||||
53 | BOEL 5 | Tiemo Boele | 1 | ||||||
53 | SCHI20 | Jacqueline van Schie-van den Akker | 1 | ||||||
53 | ZWAA 2 | Patricia Zwaal-Croon | 1 | ||||||
53 | HEIN 3 | Simone Heinz | 4 | ||||||
53 | CROO 1 | Betty Croonen | * | 4 | |||||
53 | KIEF 1 | Jos Kieft | * | 5 | |||||
53 | BOSC 1 | Hans van den Bosch | 1 | ||||||
53 | BREU 5 | Richard Breurkes | 1 | ||||||
53 | BUSS 2 | Ed Bussemaker | 1 | ||||||
53 | HAUS 1 | Elisabeth Hauswirth | 1 | ||||||
53 | STEM 2 | Marion Stempher-ter Riet | 1 | ||||||
53 | REEP 1 | Frans van der Reep | 4 | ||||||
53 | BRUG 2 | Caroline van Bruggen-Plokhooij | 4 | ||||||
53 | SMEL 1 | Willem Smelik | * | 8 | |||||
53 | LEEU 2 | Jan van Leeuwen | 6 | ||||||
53 | DAME 4 | Leon Damen | 1 | ||||||
53 | GIDS 2 | Hannie de Gids-van Diemen | 1 | ||||||
53 | RETE 1 | Judith Retera | 1 | ||||||
53 | WERS 2 | Marion van Wersch | 1 | ||||||
53 | BAUE 1 | Guus Bauer | 3 | ||||||
53 | SCHA11 | Peter van Schagen | * | 9 | |||||
53 | KUIP22 | Richard Kuipers | 2 | ||||||
53 | BAKK27 | Jan Bakker | 3 | ||||||
53 | RUIJ 1 | Carla Ruijgrok | * | 5 | |||||
53 | DOOR 2 | Evert Doornhof | 1 | ||||||
53 | ELZE 1 | Peter van den Elzen | * | 1 | |||||
53 | LEEU12 | Elly van Leeuwen-Dam | 1 | ||||||
53 | VRIE 5 | Willem de Vries | 2 | ||||||
53 | MEEU 4 | Wouter Meeuwes | * | 13 | |||||
53 | NIEU 6 | John Nieuwendijk | 5 | ||||||
53 | TAEK 3 | Hedy Taekema-Grootings | * | 4 | |||||
53 | KIM 3 | Hye Rim Kim | 1 | ||||||
53 | WALS 1 | Hans Walstra | 1 | ||||||
53 | WEST 5 | Henk Westerhof | * | 2 | |||||
53 | KROL 1 | Ton Krol | 1 | ||||||
53 | LEEU13 | Guus van Leeuwen | 1 | ||||||
53 | GRIE 4 | Fenja Grientschnig | 3 | ||||||
53 | VLIE 2 | Gerty van Vliet-van Grieken | 3 | ||||||
53 | POLA 3 | Cor Polak | 5 | ||||||
53 | JANS29 | Ron Jansen | 2 | ||||||
53 | SCHO 5 | Rene Schoone | 2 | ||||||
53 | DREN 1 | Tiemen Drent | 1 |
De donderdagavond competitie is voor alle handicapcategorieën