pos | code | naam | aug 31 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb | mei | jun | jul | aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOOF 5 | Wim van Hooff | * | 36 | 14 | 69 | 133 | 108 | 172 | ||||
2 | TANN 1 | Steven Tanner | * | 35 | 16 | 92 | 178 | 86 | 159 | ||||
3 | HOFE 1 | Raymond Hofer | 4 | 32 | 14 | 78 | 135 | 64 | 156 | ||||
4 | BEUM 2 | Ansel Beumer | * | 25 | 15 | 93 | 174 | 110 | 116 | ||||
5 | HERT 3 | Tim den Hertog | * | 20 | 14 | 84 | 128 | 64 | 134 | ||||
6 | VOS 6 | Ferry Vos | * | 19 | 9 | 29 | 115 | 128 | |||||
7 | SPEE 1 | Jean Paul Speelman | 19 | 12 | 57 | 118 | 63 | 122 | |||||
8 | BUIJ 1 | Dennis Buijs | * | 18 | 9 | 69 | 88 | 72 | 69 | ||||
9 | HOEP 2 | Leon Hoep | * | 16 | 12 | 99 | 109 | 62 | 120 | ||||
10 | FABE 4 | Taco Faber | 9 | 16 | 12 | 52 | 129 | 103 | 96 | ||||
11 | BREE 1 | Ben de Bree | 15 | 10 | 94 | 125 | 33 | 64 | |||||
12 | BLOE 3 | Astrid Bloemen | 7 | 14 | 9 | 28 | 100 | 37 | 130 | ||||
13 | VLIE 7 | Niels Vlietman | 14 | 9 | 93 | 125 | 66 | ||||||
14 | BOOM 3 | Sander van den Boom | * | 14 | 9 | 33 | 101 | 143 | |||||
15 | WEYL 1 | Erwin Weyland | * | 14 | 13 | 97 | 95 | 54 | 173 | ||||
16 | ORDE 2 | Colette van Orden-van Balen | * | 12 | 3 | 43 | 66 | ||||||
17 | LAMM 1 | Tom Lammers | 12 | 3 | 37 | 71 | |||||||
18 | BOEL 5 | Tiemo Boele | 12 | 6 | 71 | 97 | 36 | ||||||
19 | KIM 3 | Hye Rim Kim | * | 12 | 9 | 58 | 97 | 35 | 98 | ||||
20 | HEIN 3 | Simone Heinz | * | 12 | 10 | 26 | 170 | 32 | 85 | ||||
21 | BALK 2 | Richard Balkenende | * | 12 | 10 | 54 | 89 | 31 | 126 | ||||
22 | SIEB 2 | Janthijn Siebert | 11 | 8 | 61 | 102 | 68 | 39 | |||||
23 | RICH 1 | Richard de Jong | 1 | 11 | 10 | 58 | 132 | 35 | 92 | ||||
24 | HAGE 3 | Marco Hageman | * | 11 | 11 | 65 | 65 | 71 | 174 | ||||
25 | KOST 2 | Edwin Koster | * | 11 | 12 | 98 | 124 | 24 | 128 | ||||
26 | DALE 3 | Bart van Dalen | 4 | 9 | 10 | 86 | 98 | 61 | 76 | ||||
27 | TIEK 1 | Hans Tieken | * | 9 | 12 | 55 | 91 | 84 | 134 | ||||
28 | KROE 4 | Remco Kroes | 2 | 8 | 3 | 108 | |||||||
29 | LOOM 3 | Jim Looman | 8 | 8 | 59 | 94 | 27 | 73 | |||||
30 | CRAM 3 | Niels Crama | 5 | 7 | 2 | 72 | |||||||
31 | STAA 1 | Lex van der Staay | 7 | 3 | 61 | 34 | |||||||
32 | RIES 2 | Robert van Riessen | 7 | 5 | 32 | 62 | 68 | ||||||
33 | KOPP 2 | Frank-Jan Koppenol | 6 | 4 | 31 | 71 | 17 | ||||||
34 | LABR 1 | Bernard Labriola | 5 | 1 | 37 | ||||||||
35 | TJAN 1 | Yulin Tjan | * | 4 | 3 | 25 | 34 | 33 | |||||
36 | KOER 1 | Hugo Koerts | 4 | 4 | 38 | 32 | |||||||
37 | DALG 1 | James Dalgarno | 4 | 4 | 25 | 106 | |||||||
38 | YARN 1 | Luke Yarnold | 2 | 2 | 29 | 35 | |||||||
39 | LEUV 1 | John Leuven | 2 | 3 | 29 | 73 | |||||||
40 | HAM 2 | Andy van Ham | 2 | 6 | 57 | 95 | 30 | ||||||
41 | KATE 1 | Martijn ten Kate | * | 2 | 9 | 27 | 120 | 79 | |||||
42 | STER 2 | Paul Stern | 1 | 1 | 37 | ||||||||
43 | JONG33 | Ad de Jong | 1 | 3 | 34 | 60 | |||||||
44 | TENT 1 | Stephan Tenty | * | 1 | 12 | 47 | 117 | 87 | 89 | ||||
45 | DAME 4 | Leon Damen | 1 | 36 | |||||||||
45 | SCHA10 | Maud Schaap | * | 1 | 34 | ||||||||
45 | BAJE 1 | Lennon Bajema | 1 | 31 | |||||||||
45 | OOST21 | Nol Oosterom | * | 4 | 131 | ||||||||
45 | BOEL 4 | Bodi Boele | 2 | 27 | 34 | ||||||||
45 | BUSK 1 | Hans Busker | * | 2 | 63 | ||||||||
45 | ROOI24 | Gert-Jan de Rooij | * | 2 | 31 | 31 | |||||||
45 | MACK 2 | Martijn MacKenzie | * | 7 | 29 | 26 | 29 | 124 | |||||
45 | DUIV 5 | Frank Duivenvoorden | * | 10 | 60 | 85 | 63 | 60 | |||||
45 | BREM 4 | Chris Bremer | 1 | 31 | |||||||||
45 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 1 | 32 | |||||||||
45 | BOEL 9 | Stan Boele | * | 12 | 79 | 113 | 100 | 58 | |||||
45 | ROJA17 | Gilberto Rojas | * | 5 | 64 | 87 | |||||||
45 | MEIJ 6 | Remco Meijer | * | 6 | 53 | 60 | 61 | ||||||
45 | HOUT 3 | Johan Houtman | 1 | 29 | |||||||||
45 | APSW 1 | Max Apswoude | 4 | 29 | 59 | 25 | |||||||
45 | KIEV 1 | Jeroen de Kievit | 3 | 84 | |||||||||
45 | HAM 6 | Britt van Ham | 1 | 28 | |||||||||
45 | ARXH 1 | Frans Arxhoek | * | 14 | 79 | 84 | 82 | 153 | |||||
45 | DOOR 2 | Evert Doornhof | 11 | 50 | 82 | 59 | 118 | ||||||
45 | SCHR 6 | Ron Schreuder | * | 10 | 50 | 97 | 142 | ||||||
45 | PHIL16 | Vincent Philippo | * | 6 | 56 | 28 | 52 | 29 | |||||
45 | BOT 2 | Marco Bot | 4 | 24 | 55 | 24 | |||||||
45 | BRUI20 | Joeri de Bruin | 4 | 57 | |||||||||
45 | BAUE 1 | Guus Bauer | 2 | 30 | 24 | ||||||||
45 | SCHU20 | Jeroen Schulten | 2 | 57 | |||||||||
45 | NIEU 8 | Jeroen van Nieuwmegen | 8 | 32 | 111 | 45 | 33 | ||||||
45 | BUIS 2 | Jan Buis | 1 | 25 | |||||||||
45 | BUIT 6 | Erik Buiter | 1 | 26 | |||||||||
45 | KERS18 | Reinier Kersbergen | * | 2 | 54 | ||||||||
45 | MOER 2 | Leon Moerkerk | 1 | 23 | |||||||||
45 | COST 1 | Lodewijk Costers | 2 | 26 | 23 | ||||||||
45 | GOED17 | Timo de Goede | * | 1 | 27 | ||||||||
45 | ALME 1 | Olga Almekinders | 2 | 22 | 28 | ||||||||
45 | BROM 1 | Wouter Brom | 4 | 56 | 15 | ||||||||
45 | BUUL16 | Jos van Buul | 1 | 25 | |||||||||
45 | SUAR 1 | Jose Suarez Menendez | 0 * |
De woensdagavond competitie is voor handicapcategorie 1 ( t/m 19.4 ). Gemiddelde score alleen over strokeplay-resultaten.