pos | code | naam | aug 30 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb | mei | jun | jul | aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJA17 | Gilberto Rojas | 5 | 37 | 15 | 138 | 141 | 97 | 125 | ||||
2 | DUIN 6 | Jasper Duindam | * | 36 | 11 | 137 | 70 | 67 | 95 | ||||
3 | HEIN 3 | Simone Heinz | * | 26 | 13 | 129 | 67 | 113 | 88 | ||||
4 | TANN 1 | Steven Tanner | * | 21 | 15 | 154 | 125 | 111 | 85 | ||||
5 | MACK 2 | Martijn MacKenzie | 7 | 19 | 11 | 59 | 87 | 60 | 146 | ||||
6 | SCHO 7 | Marco Schoonhagen | * | 18 | 11 | 77 | 57 | 102 | 128 | ||||
7 | HOEP 2 | Leon Hoep | * | 18 | 14 | 117 | 124 | 64 | 117 | ||||
8 | HAGE 3 | Marco Hageman | 9 | 16 | 8 | 50 | 36 | 47 | 100 | ||||
9 | MEE 3 | Rempco du Mee | 14 | 12 | 153 | 67 | 61 | 65 | |||||
10 | DAME 4 | Leon Damen | 4 | 13 | 12 | 91 | 89 | 97 | 107 | ||||
11 | STAA 1 | Lex van der Staay | * | 13 | 12 | 116 | 130 | 60 | 67 | ||||
12 | CRAM 3 | Niels Crama | 3 | 12 | 2 | 74 | |||||||
13 | RICH 1 | Richard de Jong | 2 | 12 | 13 | 153 | 127 | 41 | 104 | ||||
14 | KROE 4 | Remco Kroes | * | 11 | 6 | 65 | 105 | ||||||
15 | BOEL 9 | Stan Boele | * | 11 | 8 | 119 | 55 | 60 | |||||
16 | VLIE 7 | Niels Vlietman | 11 | 9 | 118 | 97 | 29 | 35 | |||||
17 | DALE 3 | Bart van Dalen | * | 11 | 14 | 134 | 93 | 80 | 123 | ||||
18 | BEUM 2 | Ansel Beumer | * | 11 | 15 | 129 | 138 | 48 | 114 | ||||
19 | YARN 1 | Luke Yarnold | 10 | 4 | 67 | 24 | 34 | ||||||
20 | BALK 2 | Richard Balkenende | * | 10 | 14 | 150 | 123 | 54 | 94 | ||||
21 | BUIJ 1 | Dennis Buijs | 9 | 5 | 90 | 36 | 30 | ||||||
22 | KROE 3 | Ronald Kroezen | * | 9 | 6 | 43 | 61 | 98 | |||||
23 | LOOM 3 | Jim Looman | 9 | 9 | 59 | 25 | 65 | 59 | |||||
24 | KOST 2 | Edwin Koster | * | 9 | 12 | 78 | 67 | 73 | 70 | ||||
25 | KIM 3 | Hye Rim Kim | * | 8 | 14 | 126 | 107 | 98 | 118 | ||||
26 | DOOR 2 | Evert Doornhof | * | 8 | 15 | 55 | 115 | 101 | 132 | ||||
27 | BUIT 3 | Alex Buitenhuis | 7 | 1 | 39 | ||||||||
28 | BAJE 1 | Lennon Bajema | 7 | 2 | 33 | 37 | |||||||
29 | MAND 1 | Regine Manders | 7 | 2 | 67 | ||||||||
30 | HOEK 3 | Frans van Hoek | * | 7 | 6 | 69 | 26 | 95 | |||||
31 | PHIL16 | Vincent Philippo | 7 | 6 | 91 | 56 | 37 | ||||||
32 | LAMM 1 | Tom Lammers | 2 | 7 | 11 | 87 | 95 | 62 | 107 | ||||
33 | DREN 4 | Jelte Drent | 6 | 4 | 69 | 62 | |||||||
34 | LEEU13 | Guus van Leeuwen | 6 | 6 | 57 | 38 | 99 | ||||||
35 | DALG 1 | James Dalgarno | 6 | 11 | 121 | 118 | 102 | ||||||
36 | GOES 1 | Marcel Goes | * | 6 | 11 | 89 | 64 | 60 | 129 | ||||
37 | SIEB 2 | Janthijn Siebert | 5 | 6 | 61 | 123 | |||||||
38 | BLOE 3 | Astrid Bloemen | 5 | 6 | 91 | 27 | 64 | ||||||
39 | BREE 1 | Ben de Bree | 5 | 10 | 82 | 99 | 103 | ||||||
40 | TIEK 1 | Hans Tieken | * | 5 | 13 | 124 | 129 | 86 | 59 | ||||
41 | HOOF 5 | Wim van Hooff | * | 5 | 14 | 115 | 85 | 103 | 128 | ||||
42 | TOL 1 | Rick Tol | * | 4 | 7 | 55 | 89 | 36 | 30 | ||||
43 | JONG33 | Ad de Jong | * | 4 | 7 | 28 | 59 | 68 | 58 | ||||
44 | LEUV 1 | John Leuven | 4 | 9 | 90 | 37 | 97 | 56 | |||||
45 | KATE 1 | Martijn ten Kate | 4 | 11 | 119 | 127 | 30 | 60 | |||||
46 | MEIJ 6 | Remco Meijer | * | 3 | 2 | 35 | 34 | ||||||
47 | DREN 5 | Johan Drent | 3 | 5 | 49 | 67 | 37 | ||||||
48 | HOFE 1 | Raymond Hofer | * | 3 | 9 | 30 | 35 | 63 | 93 | ||||
49 | TENT 1 | Stephan Tenty | * | 3 | 15 | 131 | 119 | 99 | 92 | ||||
50 | BUIS 1 | Sven Buis | 2 | 3 | 65 | 28 | |||||||
51 | VRIE 2 | Gerard de Vries | 2 | 4 | 62 | 33 | 36 | ||||||
52 | ROSI 1 | Louise Rosingh | * | 2 | 5 | 60 | 100 | ||||||
53 | KERS18 | Reinier Kersbergen | 2 | 8 | 128 | 27 | 31 | 20 | |||||
54 | JONG32 | Martin de Jong | 1 | 5 | 89 | 34 | 33 | ||||||
55 | BOOM 3 | Sander van den Boom | * | 1 | 9 | 60 | 100 | 129 | |||||
56 | SCHI17 | Job van Schie | * | 1 | 9 | 124 | 63 | 32 | 57 | ||||
57 | ANDE 2 | Scott Anderson | 1 | ||||||||||
57 | ELSE 3 | Rogier Elsendoorn | 1 | 33 | |||||||||
57 | SCHA22 | Wendy Schavemaker | 1 | 35 | |||||||||
57 | GREV 2 | Martijn Grevelink | 1 | 32 | |||||||||
57 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 2 | 28 | 35 | ||||||||
57 | DIJK22 | Sander van Dijk | 1 | 32 | |||||||||
57 | RIJN 2 | Marcel van Rijn | 3 | 92 | |||||||||
57 | HERT 3 | Tim den Hertog | * | 3 | 30 | 62 | |||||||
57 | WILL 8 | Frank Willemse | 2 | 33 | 28 | ||||||||
57 | WEYL 1 | Erwin Weyland | * | 12 | 97 | 60 | 86 | 124 | |||||
57 | RIES 2 | Robert van Riessen | 2 | 27 | 33 | ||||||||
57 | KOER 1 | Hugo Koerts | 6 | 89 | 90 | ||||||||
57 | TJAN 1 | Yulin Tjan | * | 12 | 84 | 53 | 83 | 127 | |||||
57 | SING 2 | Jasse Singh | * | 6 | 82 | 94 | |||||||
57 | HULS15 | Jaco Hulsbosch | * | 5 | 30 | 67 | 58 | ||||||
57 | HOOG24 | Nick Hoogendoorn | 3 | 23 | 62 | ||||||||
57 | SPEE 1 | Jean Paul Speelman | * | 11 | 79 | 24 | 96 | 115 | |||||
57 | GIES17 | Loek Giessen | 1 | 28 | |||||||||
57 | BREM 4 | Chris Bremer | 2 | 28 | 36 | ||||||||
57 | FABE 4 | Taco Faber | * | 12 | 133 | 97 | 34 | 85 | |||||
57 | HOOG20 | Sebas Hoogendoorn | 4 | 86 | 29 | ||||||||
57 | ZUID 1 | Marije Zuidema | 4 | 57 | 59 | ||||||||
57 | DOEK 3 | Paul Doekhie | * | 6 | 70 | 96 | |||||||
57 | BUSK 1 | Hans Busker | * | 13 | 82 | 85 | 93 | 119 | |||||
57 | KIEF 2 | Carla Kieft-Schrama | 2 | 55 | |||||||||
57 | STOK 1 | Andre Stokman | 2 | ||||||||||
57 | DUIV 5 | Frank Duivenvoorden | * | 11 | 93 | 66 | 60 | 94 | |||||
57 | KOEL 2 | Erik Koelewijn | 6 | 57 | 77 | 29 | |||||||
57 | OOST21 | Nol Oosterom | 2 | 55 | |||||||||
57 | STOF 4 | Edmee Stoffele-Dickmann | * | 8 | 49 | 48 | 33 | 89 | |||||
57 | JONK19 | Leendert Jonker | * | 15 | 119 | 98 | 86 | 54 | |||||
57 | BUIS 2 | Jan Buis | 1 | 28 | |||||||||
57 | ALME 1 | Olga Almekinders | 3 | 25 | 57 | ||||||||
57 | HOOG21 | Ronan Hoogendoorn | 3 | 56 | 29 | ||||||||
57 | MOOY 1 | Michel de Mooy | 9 | 97 | 50 | 82 | |||||||
57 | LABR 1 | Bernard Labriola | 1 | 24 | |||||||||
57 | SCHM 3 | Jorrit Schmidt | 1 | 23 | |||||||||
57 | BOEL 5 | Tiemo Boele | 2 | 30 | 25 | ||||||||
57 | GILL 1 | Mary Gillies | 2 | 29 | 21 | ||||||||
57 | MOER 3 | Bart Moerenhout | 4 | 50 | 25 | 30 | |||||||
57 | MURA 1 | Frank Murauer | 3 | 77 | |||||||||
57 | HAM 2 | Andy van Ham | * | 2 | 30 | 23 | |||||||
57 | BRUI20 | Joeri de Bruin | * | 3 | 81 | ||||||||
57 | ONCL 1 | Remi Onclin | 2 | 57 | |||||||||
57 | KOPP 2 | Frank-Jan Koppenol | 1 | 28 | |||||||||
57 | ARXH 1 | Frans Arxhoek | 2 | 20 | 27 | ||||||||
57 | FAIL 1 | Duncan Faile | 2 | 45 | |||||||||
57 | LAND 1 | Ron van der Landen | 1 | 22 | |||||||||
57 | GRIE 4 | Fenja Grientschnig | 2 | 20 | |||||||||
57 | KROF 2 | Tim van der Kroft | 3 | 66 | |||||||||
57 | JANS29 | Ron Jansen | 1 | 22 | |||||||||
57 | VERV 5 | Jim Vervliet | 1 | 19 | |||||||||
57 | HOEK10 | Thomas van der Hoek | 4 | 57 | 20 | ||||||||
57 | SCHR 6 | Ron Schreuder | 1 | 22 | |||||||||
57 | VOS 6 | Ferry Vos | 1 | 18 | |||||||||
57 | BOOT14 | Peter Boots | 1 | 25 | |||||||||
57 | BOOT13 | Nick Boots | 1 | ||||||||||
57 | SCHU19 | Roberto Schuit | 1 | ||||||||||
57 | 14664 | Post | 0 * |
De woensdagavond competitie is voor handicapcategorie 1 ( t/m 19.4 ). Gemiddelde score alleen over strokeplay-resultaten.