pos | code | naam | aug 21 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIN10 | Jochen Prinsen | 2 | 44 | 14 | ||||
2 | AANT 1 | Ralph Aantjes | 4 | 36 | 13 | ||||
3 | NIMW 2 | Rina van Nimwegen | * | 32 | 14 | ||||
4 | KLEI 8 | Gerard Klein | 7 | 28 | 15 | ||||
5 | BAKK31 | Cock Bakker | * | 27 | 16 | ||||
6 | SCHO20 | Pieter Schouten | * | 25 | 14 | ||||
7 | PIET 1 | Marcel Piet | * | 23 | 9 | ||||
8 | WINT 9 | Sjaak de Winter | * | 22 | 10 | ||||
9 | BOEL 8 | Elma Boele-Lemmers | * | 18 | 15 | ||||
10 | TENT 3 | John Tenty | * | 17 | 15 | ||||
11 | SMUL 1 | Hanneke Smulders | 3 | 16 | 13 | ||||
12 | BRUN 2 | Norma Brunner-van Beest | 15 | 8 | |||||
13 | STAP 1 | Herman van der Stap | * | 13 | 12 | ||||
14 | MENT 2 | Cor Mentjox | * | 9 | 8 | ||||
15 | VELD13 | Jacques van der Veldt | 9 | 9 | 10 | ||||
16 | SCHE 4 | Bram Scheffer | * | 9 | 10 | ||||
17 | BROE 8 | Willem Broertjes | * | 9 | 12 | ||||
18 | TENT 2 | Nel Tenty-Nannes | * | 9 | 14 | ||||
19 | KUIP22 | Richard Kuipers | 8 | 5 | |||||
20 | STOO 1 | Hans van der Stoop | * | 8 | 12 | ||||
21 | WEIJ24 | Noud Weijers | * | 8 | 15 | ||||
22 | BAKK 2 | Jos Bakker | 7 | 7 | |||||
23 | WIND 2 | Joep van der Winden | * | 7 | 7 | ||||
24 | HUIJ 1 | Sjaak Huijpen | * | 7 | 11 | ||||
25 | STIG 1 | Ad Stigter | * | 6 | 9 | ||||
26 | DOGG 2 | Gerard Dogger | 5 | 6 | 13 | ||||
27 | POST17 | Henk Post | 5 | 6 | |||||
28 | BUDD 1 | Jaap Buddingh | 5 | 7 | |||||
29 | BOTM 1 | Trudy Botman | 5 | 8 | |||||
30 | VLIE15 | Hans Vlietman | 5 | 11 | |||||
31 | WEIJ 4 | Ellie Weijers-Heemskerk | 4 | 11 | |||||
32 | BEGE 1 | Titia Begemann | 3 | 5 | |||||
33 | COEN 1 | Jan Coenraads | * | 3 | 7 | ||||
34 | BERG 5 | Jaap van den Berg | 3 | 10 | |||||
35 | VOS 1 | Herman de Vos | 2 | 6 | |||||
36 | ELST 1 | Paul Elstgeest | * | 1 | 5 | ||||
37 | MALL 1 | Lian Mallo-Zhan | * | 1 | 6 | ||||
38 | BURG 7 | Jaap Burgers | 1 | 7 | |||||
39 | WEIJ 3 | Henk Weijers | 1 | 8 | |||||
40 | SCHO32 | Lia Schoorlemmer | 1 | 1 | 9 | ||||
41 | JAGE 1 | Peter Jager | 6 | ||||||
41 | DON 1 | Wouter Don | * | 5 | |||||
41 | BOON20 | Brigitte Boonzaaijer | * | 7 | |||||
41 | KIMM 2 | Ed Kimman | * | 11 | |||||
41 | DAM15 | Gonny van Dam-Schuijlenburg | * | 8 | |||||
41 | WOLF 5 | Mariette de Wolf | 5 | ||||||
47 | STRA 9 | Peter van Straten | 25 | 3 * | |||||
48 | SCHI21 | Willem Schinkelshoek | * | 7 | 3 * | ||||
49 | VRIE27 | Cary de Vries | 4 | 2 * | |||||
50 | VRIE 5 | Willem de Vries | 2 | 2 * | |||||
51 | ELZE 1 | Peter van den Elzen | * | 1 * | |||||
51 | VEEN 1 | Kees van Veen | 1 * | ||||||
51 | KLIN 1 | Ellen Klink-Gravers | 1 * | ||||||
51 | KLIN 2 | Ton Klink | 1 * | ||||||
51 | ZEEM 1 | Evert Zeemering | 1 * | ||||||
51 | GEUS 2 | Nico Geusebroek | * | 4 * | |||||
51 | HOEK27 | Patrick Hoek | 1 * | ||||||
51 | TAEK 2 | Maarten Taekema | 4 * | ||||||
51 | ANDE 2 | Scott Anderson | 1 * | ||||||
51 | GRON 2 | Jan van Grondelle | * | 1 * | |||||
51 | YPES 4 | Jos Ypes-Ravensbergen | 1 * | ||||||
51 | GREF 1 | Dick van der Greft | 2 * | ||||||
51 | DREN 1 | Tiemen Drent | 3 * | ||||||
51 | KOUW 2 | Piet Kouwenhoven | 2 * | ||||||
51 | STEI 2 | Abe Steiginga | 4 * | ||||||
51 | FLOR 1 | Rene Florie | * | 3 * | |||||
51 | VRIE22 | Wouter de Vries | 3 * | ||||||
51 | GIDS 2 | Hannie de Gids-van Diemen | 1 * | ||||||
51 | KOSL 4 | Desiree Koslovs-Melger | 1 * | ||||||
51 | KO 1 | Han Ko | 4 * | ||||||
51 | LAME 1 | Frides Lameris | 1 * | ||||||
51 | STEM 1 | Joop Stempher | 1 * | ||||||
51 | ASSE 1 | Yvonne van Assema-Roest | 1 * | ||||||
51 | NIEL 1 | Joke Nielen | 1 * | ||||||
H1 | |||||||||
1 * | WILL 8 | Frank Willemse | * | 56 | 13 | ||||
2 * | DOGG 1 | Marleen Dogger-Schulte Kuperjans | 4 | 40 | 14 | ||||
3 * | VELD 2 | Gijs ten Velden | * | 36 | 11 | ||||
4 * | LANS 1 | Arianne Lansdorp | 9 | 35 | 14 | ||||
5 * | BOEL 7 | Peter Boele | 3 | 34 | 15 | ||||
6 * | KLEI 7 | Corrie Klein-Steenvoorden | 7 | 32 | 14 | ||||
7 * | VRIE 2 | Gerard de Vries | 26 | 6 | |||||
8 * | ANDR 1 | Jesse Andriese | 25 | 12 | |||||
9 * | VLIE 4 | Bert van Vliet | 22 | 14 | |||||
10 * | GIDS 1 | Jan de Gids | 20 | 8 | |||||
11 * | ZAAL 1 | Jeroen van Zaalen | * | 17 | 11 | ||||
12 * | LABR 1 | Bernard Labriola | 5 | 16 | 6 | ||||
13 * | GEER 9 | Marc Geerts | * | 14 | 10 | ||||
14 * | LEMS 1 | Hans Lemstra | 14 | 12 | |||||
15 * | KNIJ 1 | Jan Knijn | 1 | 11 | 7 | ||||
16 * | KLIN 8 | Frits Klinkenberg | 7 | 8 | |||||
17 * | METZ 1 | Henk Metz | * | 7 | 9 | ||||
18 * | VELD 3 | Tineke ten Velden-de Groot | * | 7 | 10 | ||||
19 * | SCHU 6 | John Schuitema | 5 | 6 | |||||
20 * | STOE 2 | Yvonne Stoeltie | 5 | 6 | |||||
21 * | ROEL 1 | Olaf Roeloffs | * | 5 | 15 | ||||
22 * | WEIJ10 | John Weijers | 4 | 6 | |||||
23 * | HURK 1 | Fred Hurkmans | 4 | 11 | |||||
24 * | KOEK 4 | Ruud Koek | 14 | 4 * | |||||
25 * | KESS 1 | Ruud Kesselaar | 12 | 2 * | |||||
26 * | SIEB 2 | Janthijn Siebert | 8 | 2 * | |||||
27 * | HEIJ17 | Paul Heijnis | 7 | 3 * | |||||
28 * | LOOI 1 | Pedro van Looij | 5 | 4 * | |||||
29 * | JACO 2 | Ruud Jacobs | * | 4 | 4 * | ||||
30 * | BAUE 1 | Guus Bauer | 2 | 2 * | |||||
31 * | FRAN 5 | Leen Fransen | 2 | 2 | 4 * | ||||
32 * | KOER 1 | Hugo Koerts | * | 1 * | |||||
32 * | DALG 1 | James Dalgarno | 1 * | ||||||
32 * | GREV 1 | Joke Greve | 1 * | ||||||
32 * | VISS 1 | Tom Visser | 1 * | ||||||
32 * | DRIE 4 | Ineke van den Dries | * | 3 * | |||||
32 * | SCHO 7 | Marco Schoonhagen | 1 * | ||||||
32 * | YPES 2 | Peter Ypes | 1 * | ||||||
32 * | BUIT 6 | Erik Buiter | 1 * | ||||||
32 * | DOEK 3 | Paul Doekhie | 1 * | ||||||
32 * | GREV 2 | Martijn Grevelink | 1 * | ||||||
32 * | GRIE 1 | Corrie van Grieken-Aanhane | 3 * | ||||||
32 * | ALBE 2 | Marius Alberts | 1 * | ||||||
32 * | BREM 4 | Chris Bremer | 1 * |
De maandagavond competitie is voor handicapcategorie 1 ( t/m 19.4 ) en 2 ( 19.5 t/m 54 ). Voor de klassementen dienen minimaal 5 wedstrijden te worden gespeeld.