pos | code | naam | aug 22 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIMW 2 | Rina van Nimwegen | * | 32 | 9 | ||||
2 | DOGG 1 | Marleen Dogger-Schulte Kuperjans | * | 30 | 10 | ||||
3 | STOO 1 | Hans van der Stoop | * | 30 | 14 | ||||
4 | BAKK31 | Cock Bakker | * | 29 | 13 | ||||
5 | SCHE13 | Herbert Scheers | 7 | 25 | 7 | ||||
6 | ZAAL 1 | Jeroen van Zaalen | 4 | 25 | 10 | ||||
7 | SCHO20 | Pieter Schouten | 5 | 22 | 11 | ||||
8 | MALL 1 | Lian Mallo-Zhan | * | 20 | 11 | ||||
9 | TENT 3 | John Tenty | * | 19 | 15 | ||||
10 | BEGE 1 | Titia Begemann | * | 17 | 6 | ||||
11 | MENT 2 | Cor Mentjox | 17 | 10 | |||||
12 | DOGG 2 | Gerard Dogger | 9 | 16 | 11 | ||||
13 | STIG 1 | Ad Stigter | * | 15 | 12 | ||||
14 | DAM15 | Gonny van Dam-Schuijlenburg | 12 | 12 | |||||
15 | SMUL 1 | Hanneke Smulders | 11 | 11 | |||||
16 | OTTE 2 | Hein Otte | * | 10 | 13 | ||||
17 | WEIJ 3 | Henk Weijers | 9 | 6 | |||||
18 | JAGE 1 | Peter Jager | * | 9 | 7 | ||||
19 | STEI 2 | Abe Steiginga | * | 9 | 8 | ||||
20 | BURG 7 | Jaap Burgers | * | 9 | 9 | ||||
21 | WEIJ24 | Noud Weijers | 9 | 12 | |||||
22 | BEES 1 | Rob van Beest | * | 7 | 5 | ||||
23 | OTTE 1 | Helena Otte-Tol | * | 7 | 11 | ||||
24 | BRUN 2 | Norma Brunner-van Beest | * | 5 | 6 | ||||
25 | HUIJ 1 | Sjaak Huijpen | 5 | 7 | |||||
26 | SCHO32 | Lia Schoorlemmer | 5 | 9 | |||||
27 | SCHE 4 | Bram Scheffer | 5 | 10 | |||||
28 | BERG 5 | Jaap van den Berg | * | 5 | 11 | ||||
29 | BUDD 1 | Jaap Buddingh | 2 | 4 | 6 | ||||
30 | BAKK 2 | Jos Bakker | 3 | 3 | 6 | ||||
31 | VLIE15 | Hans Vlietman | 3 | 8 | |||||
32 | KLEI 8 | Gerard Klein | * | 3 | 12 | ||||
33 | VOS 1 | Herman de Vos | * | 2 | 6 | ||||
34 | BROE 8 | Willem Broertjes | 2 | 11 | |||||
35 | TENT 2 | Nel Tenty-Nannes | * | 2 | 14 | ||||
36 | STAP 1 | Herman van der Stap | 1 | 1 | 5 | ||||
37 | BOTM 1 | Trudy Botman | * | 7 | |||||
37 | WEIJ 4 | Ellie Weijers-Heemskerk | 5 | ||||||
37 | VELD13 | Jacques van der Veldt | 8 | ||||||
37 | WIND 2 | Joep van der Winden | 5 | ||||||
37 | BOON20 | Brigitte Boonzaaijer | * | 9 | |||||
42 | WINT 9 | Sjaak de Winter | 12 | 4 * | |||||
43 | PIET 1 | Marcel Piet | 7 | 4 * | |||||
44 | BRUG 6 | Zhanna Bruggink | 5 | 1 * | |||||
45 | ANDE 2 | Scott Anderson | 3 | 2 * | |||||
46 | POST17 | Henk Post | * | 3 | 4 * | ||||
47 | GREF 1 | Dick van der Greft | 1 | 1 * | |||||
48 | BOOM 8 | Cees Booms | 1 * | ||||||
48 | DIJK 6 | Gerard van Dijk | 1 * | ||||||
48 | ASSE 1 | Yvonne van Assema-Roest | 1 * | ||||||
48 | ELZE 1 | Peter van den Elzen | * | 2 * | |||||
48 | BERG 6 | Coby van den Berg-Boel | 1 * | ||||||
48 | HOGE 3 | Juul Hogervorst | 1 * | ||||||
48 | KUIP22 | Richard Kuipers | 1 * | ||||||
48 | LOPE 1 | Sandra Lopes | 1 * | ||||||
48 | DREN 1 | Tiemen Drent | * | 4 * | |||||
48 | NIEU 6 | John Nieuwendijk | 4 * | ||||||
48 | STRA19 | Evert Strack van Schijndel | 2 * | ||||||
48 | BOER22 | Ed Boeree | 1 * | ||||||
48 | AART 2 | Ria v.d. Aart | 1 * | ||||||
48 | SMEL 1 | Willem Smelik | 1 * | ||||||
48 | WEST 5 | Henk Westerhof | 1 * | ||||||
48 | GEUS 2 | Nico Geusebroek | 2 * | ||||||
48 | JONG37 | Jaap Jong | 1 * | ||||||
48 | KALS15 | Heddy Kalshoven | 2 * | ||||||
48 | DOCT 4 | Hanneke Docter-Evers | 1 * | ||||||
48 | LAME 1 | Frides Lameris | 1 * | ||||||
48 | VRIE22 | Wouter de Vries | 1 * | ||||||
48 | PESS 1 | Rudolf Pessel | 1 * | ||||||
H1 | |||||||||
1 * | GEER 9 | Marc Geerts | 1 | 51 | 9 | ||||
2 * | BOEL 7 | Peter Boele | 3 | 51 | 13 | ||||
3 * | VELD 2 | Gijs ten Velden | * | 39 | 12 | ||||
4 * | GREV 1 | Joke Greve | 7 | 32 | 8 | ||||
5 * | WILL 8 | Frank Willemse | * | 31 | 11 | ||||
6 * | WEIJ10 | John Weijers | 5 | 29 | 12 | ||||
7 * | GIDS 1 | Jan de Gids | 25 | 11 | |||||
8 * | SCHU 6 | John Schuitema | * | 25 | 12 | ||||
9 * | ANDR 1 | Jesse Andriese | 24 | 10 | |||||
10 * | KESS 1 | Ruud Kesselaar | 11 | 6 | |||||
11 * | HURK 1 | Fred Hurkmans | 11 | 7 | |||||
12 * | BOEL 8 | Elma Boele-Lemmers | * | 11 | 12 | ||||
13 * | HOEK13 | Jan Hoekstra | 11 | 12 | |||||
14 * | COST 1 | Lodewijk Costers | 9 | 5 | |||||
15 * | ROEL 1 | Olaf Roeloffs | * | 6 | 12 | ||||
16 * | VLIE 4 | Bert van Vliet | 5 | 8 | |||||
17 * | KIMM 2 | Ed Kimman | * | 5 | 8 | ||||
18 * | LEMS 1 | Hans Lemstra | 2 | 4 | 6 | ||||
19 * | KNIJ 1 | Jan Knijn | * | 3 | 5 | ||||
20 * | VRIE 2 | Gerard de Vries | * | 3 | 5 | ||||
21 * | VELD 3 | Tineke ten Velden-de Groot | * | 1 | 9 | ||||
22 * | KOEK 4 | Ruud Koek | 7 | ||||||
23 * | STOE 2 | Yvonne Stoeltie | 14 | 4 * | |||||
24 * | HEIJ17 | Paul Heijnis | 12 | 3 * | |||||
25 * | BREM 4 | Chris Bremer | 11 | 2 * | |||||
26 * | LABR 1 | Bernard Labriola | 9 | 9 | 1 * | ||||
27 * | MEIJ31 | Ronald van der Meij | * | 9 | 4 * | ||||
28 * | YPES 2 | Peter Ypes | 7 | 3 * | |||||
29 * | DALG 1 | James Dalgarno | 4 | 6 | 3 * | ||||
30 * | VISS 1 | Tom Visser | 4 | 1 * | |||||
31 * | GIDS 2 | Hannie de Gids-van Diemen | 3 | 2 * | |||||
32 * | VEEN 1 | Kees van Veen | 2 | 1 * | |||||
33 * | WERS 2 | Marion van Wersch | 1 | 1 * | |||||
34 * | TIEK 1 | Hans Tieken | 1 * | ||||||
34 * | DOCT 3 | Herman Docter | 1 * | ||||||
34 * | HOOF 5 | Wim van Hooff | 1 * | ||||||
34 * | KLIN 8 | Frits Klinkenberg | 1 * | ||||||
34 * | DRIE 4 | Ineke van den Dries | 2 * | ||||||
34 * | KLEI 7 | Corrie Klein-Steenvoorden | 3 * | ||||||
34 * | VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 1 * | ||||||
34 * | WEST16 | Gerda Wester | 1 * | ||||||
34 * | PULL 3 | Rudolf Pull | 1 * | ||||||
34 * | BAUE 1 | Guus Bauer | 1 * |
De maandagavond competitie is voor handicapcategorie 2 ( 19.5 t/m 54 ). Voor het klassement dienen minimaal 5 wedstrijden te worden gespeeld.