pos | code | naam | aug 19 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb | ALG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIMW 2 | Rina van Nimwegen | 9 | 34 | 11 | 27 | ||||
2 | DOGG 1 | Marleen Dogger-Schulte Kuperjans | 2 | 32 | 14 | 25 | ||||
3 | SCHR26 | Herman van der Schrier | * | 31 | 13 | 24 | ||||
4 | SCHO20 | Pieter Schouten | * | 25 | 11 | 20 | ||||
5 | KOOT11 | Kamiel Koot | * | 21 | 13 | 12 | ||||
6 | METZ 1 | Henk Metz | 20 | 7 | 19 | |||||
7 | TENT 2 | Nel Tenty-Nannes | 5 | 18 | 12 | 12 | ||||
8 | WEIJ24 | Noud Weijers | * | 17 | 13 | 12 | ||||
9 | BEES 1 | Rob van Beest | * | 17 | 13 | 12 | ||||
10 | BAKK 2 | Jos Bakker | 7 | 16 | 8 | 10 | ||||
11 | SCHA11 | Peter van Schagen | * | 14 | 9 | 9 | ||||
12 | SMUL 1 | Hanneke Smulders | 14 | 12 | 11 | |||||
13 | KIMM 2 | Ed Kimman | * | 13 | 12 | 12 | ||||
14 | ELST 1 | Paul Elstgeest | 12 | 7 | 8 | |||||
15 | STIG 1 | Ad Stigter | 3 | 11 | 10 | 8 | ||||
16 | BAKK31 | Cock Bakker | * | 11 | 14 | 10 | ||||
17 | STOO 1 | Hans van der Stoop | 1 | 10 | 12 | 3 | ||||
18 | BROE 8 | Willem Broertjes | * | 9 | 8 | 9 | ||||
19 | BERG 5 | Jaap van den Berg | * | 9 | 10 | 8 | ||||
20 | ANDE 2 | Scott Anderson | 8 | 5 | 5 | |||||
21 | HUIJ 1 | Sjaak Huijpen | * | 8 | 8 | 6 | ||||
22 | PRIN10 | Jochen Prinsen | 7 | 6 | 6 | |||||
23 | BURG 7 | Jaap Burgers | * | 7 | 8 | 7 | ||||
24 | BOON20 | Brigitte Boonzaaijer | 4 | 7 | 9 | 4 | ||||
25 | TENT 3 | John Tenty | * | 7 | 12 | 5 | ||||
26 | BOEL 8 | Elma Boele-Lemmers | * | 6 | 11 | 1 | ||||
27 | DOGG 2 | Gerard Dogger | * | 4 | 13 | 0 | ||||
28 | KLEI 8 | Gerard Klein | * | 2 | 12 | 1 | ||||
29 | MENT 2 | Cor Mentjox | * | 1 | 7 | 0 | ||||
30 | SCHO32 | Lia Schoorlemmer | * | 1 | 8 | 0 | ||||
31 | WINT 9 | Sjaak de Winter | * | 9 | 0 | |||||
31 | STAP 1 | Herman van der Stap | * | 10 | 0 | |||||
31 | WIND 2 | Joep van der Winden | * | 5 | 0 | |||||
31 | WEIJ 4 | Ellie Weijers-Heemskerk | 7 | 0 | ||||||
31 | VELD13 | Jacques van der Veldt | * | 9 | 0 | |||||
31 | GRON 2 | Jan van Grondelle | * | 6 | 0 | |||||
37 | BOTM 1 | Trudy Botman | 12 | 2 * | 7 | |||||
38 | HOEK27 | Patrick Hoek | 11 | 3 * | 11 | |||||
39 | ELZE 1 | Peter van den Elzen | 5 | 2 * | 2 | |||||
40 | GREF 1 | Dick van der Greft | 5 | 3 * | 4 | |||||
41 | ZEEM 1 | Evert Zeemering | 5 | 4 * | 1 | |||||
42 | DON 1 | Wouter Don | 2 | 4 * | 0 | |||||
43 | KOSL 4 | Desiree Koslovs-Melger | 1 | 1 * | 0 | |||||
44 | COEN 1 | Jan Coenraads | 1 | 4 * | 0 | |||||
45 | TAEK 2 | Maarten Taekema | 1 * | 0 | ||||||
45 | LUSS 3 | Peter Lussing | 1 * | 0 | ||||||
45 | STEM 1 | Joop Stempher | 1 * | 0 | ||||||
45 | VRIE 5 | Willem de Vries | 1 * | 0 | ||||||
45 | STRA 9 | Peter van Straten | 1 * | 0 | ||||||
45 | VOS 1 | Herman de Vos | * | 1 * | 0 | |||||
45 | KYMM 4 | Wolter Kymmell | * | 2 * | 0 | |||||
45 | JAGE 1 | Peter Jager | * | 1 * | 0 | |||||
45 | LUSS 2 | Helene Lussing-Broekman | 1 * | 0 | ||||||
45 | WOLF 3 | Emilie de Wolf | 1 * | 0 | ||||||
45 | BEGE 1 | Titia Begemann | 3 * | 0 | ||||||
45 | KIMM52 | Rob Kimman | 1 * | 0 | ||||||
45 | WAGS 1 | Nigel Wagstaff | 1 * | 0 | ||||||
45 | BURE 2 | Willem van Buren | 1 * | 0 | ||||||
45 | ENGE10 | Michelle Engels | 2 * | 0 | ||||||
45 | VLIE15 | Hans Vlietman | 2 * | 0 | ||||||
45 | BRUM 1 | Emilie Brummelkamp-Somsen | 1 * | 0 | ||||||
45 | OOME 3 | Harry Oomen | * | 1 * | 0 | |||||
45 | REEP 1 | Frans van der Reep | 2 * | 0 | ||||||
45 | KOPP18 | Carl Koppeschaar | 1 * | 0 | ||||||
45 | DREN 1 | Tiemen Drent | 4 * | 0 | ||||||
45 | DAM15 | Gonny van Dam-Schuijlenburg | * | 4 * | 0 | |||||
45 | BRUN 2 | Norma Brunner-van Beest | 2 * | 0 | ||||||
45 | PIET 1 | Marcel Piet | 1 * | 0 | ||||||
45 | ASSE 1 | Yvonne van Assema-Roest | 1 * | 0 | ||||||
45 | INGW 1 | Marjon Ingwersen-Pull | 1 * | 0 | ||||||
45 | SCHE13 | Herbert Scheers | 1 * | 0 | ||||||
45 | ALTH 1 | Emiel Althuis | 1 * | 0 | ||||||
H1 | ||||||||||
1 * | WILL 8 | Frank Willemse | 4 | 34 | 12 | 21 | ||||
2 * | BOEL 7 | Peter Boele | * | 28 | 12 | 10 | ||||
3 * | VLIE 4 | Bert van Vliet | 27 | 11 | 9 | |||||
4 * | HEIN 1 | Philip Heinrich | 5 | 26 | 6 | 9 | ||||
5 * | KLEI 7 | Corrie Klein-Steenvoorden | * | 26 | 12 | 12 | ||||
6 * | LANS 1 | Arianne Lansdorp | 9 | 24 | 11 | 10 | ||||
7 * | GEER 9 | Marc Geerts | * | 22 | 9 | 6 | ||||
8 * | HEIJ17 | Paul Heijnis | 20 | 6 | 3 | |||||
9 * | HURK 1 | Fred Hurkmans | 18 | 9 | 0 | |||||
10 * | VELD 2 | Gijs ten Velden | * | 18 | 13 | 3 | ||||
11 * | VELD 3 | Tineke ten Velden-de Groot | * | 16 | 12 | 2 | ||||
12 * | SIEB 2 | Janthijn Siebert | 15 | 6 | 0 | |||||
13 * | KOEK 4 | Ruud Koek | 1 | 13 | 8 | 3 | ||||
14 * | WEIJ10 | John Weijers | 9 | 9 | 9 | |||||
15 * | AANT 1 | Ralph Aantjes | 8 | 6 | 1 | |||||
16 * | SING 2 | Jasse Singh | 6 | 5 | 0 | |||||
17 * | LEMS 1 | Hans Lemstra | 3 | 5 | 8 | 0 | ||||
18 * | FRAN 5 | Leen Fransen | * | 2 | 6 | 0 | ||||
19 * | ADEM16 | Diederik Adema | 2 | 7 | 0 | |||||
20 * | JACO 2 | Ruud Jacobs | * | 2 | 7 | 0 | ||||
21 * | SCHU 6 | John Schuitema | * | 9 | 0 | |||||
21 * | ANDR 1 | Jesse Andriese | * | 6 | 0 | |||||
21 * | ROEL 1 | Olaf Roeloffs | * | 11 | 0 | |||||
24 * | KLER 3 | Elise de Klerk | 27 | 4 * | 13 | |||||
25 * | BREM 4 | Chris Bremer | 7 | 25 | 4 * | 7 | ||||
26 * | BAUE 1 | Guus Bauer | * | 12 | 3 * | 1 | ||||
27 * | BACK 3 | Paul de Backker | 5 | 3 * | 0 | |||||
28 * | KNIJ 1 | Jan Knijn | 5 | 3 * | 4 | |||||
29 * | DRIE 4 | Ineke van den Dries | 5 | 4 * | 0 | |||||
30 * | BERG41 | Jeanette Berge | 5 | 4 * | 0 | |||||
31 * | SCHA13 | Sjoerd van Schagen | 4 | 1 * | 0 | |||||
32 * | GIES17 | Loek Giessen | 4 | 1 * | 0 | |||||
33 * | DUIV 5 | Frank Duivenvoorden | 4 | 2 * | 0 | |||||
34 * | KOOI 5 | Alexander Kooijman | 3 | 2 * | 0 | |||||
35 * | KOLE 1 | Jenny Kolenberg | 3 | 2 * | 0 | |||||
36 * | KLIN 8 | Frits Klinkenberg | * | 3 | 4 * | 0 | ||||
37 * | KERS18 | Reinier Kersbergen | 3 | 4 * | 0 | |||||
38 * | ZAAL 1 | Jeroen van Zaalen | 2 | 2 | 2 * | 0 | ||||
39 * | ROOZ 4 | Marc Rooza | 1 | 1 * | 0 | |||||
40 * | SCHR25 | Peter Schriek | 1 | 1 * | 0 | |||||
41 * | VRIE 2 | Gerard de Vries | * | 1 | 3 * | 0 | ||||
42 * | LAMM 1 | Tom Lammers | 1 * | 0 | ||||||
42 * | LAMM18 | Mandy Lammers | 1 * | 0 | ||||||
42 * | LEEU10 | Hans van Leeuwen | 1 * | 0 | ||||||
42 * | LABR 1 | Bernard Labriola | * | 1 * | 0 | |||||
42 * | HOUT 3 | Johan Houtman | * | 1 * | 0 | |||||
42 * | VISS 1 | Tom Visser | 1 * | 0 | ||||||
42 * | KOK 1 | Rob Kok | 1 * | 0 | ||||||
42 * | KESS 1 | Ruud Kesselaar | 2 * | 0 | ||||||
42 * | HOOG21 | Ronan Hoogendoorn | 2 * | 0 | ||||||
42 * | VISS13 | Edwin Visser | 1 * | 0 | ||||||
42 * | ZWAA 2 | Patricia Zwaal-Croon | 1 * | 0 | ||||||
42 * | MEIJ31 | Ronald van der Meij | 1 * | 0 | ||||||
42 * | WEYL 1 | Erwin Weyland | 1 * | 0 | ||||||
42 * | VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 2 * | 0 | ||||||
42 * | GIDS 1 | Jan de Gids | 3 * | 0 | ||||||
42 * | SMIT40 | Simone Smit | 1 * | 0 | ||||||
42 * | WEKK 2 | Frans Wekking | 1 * | 0 | ||||||
42 * | BRUS 2 | Robert Brusse | 2 * | 0 |
De maandagavond competitie is voor handicapcategorie 1 ( t/m 19.4 ) en 2 ( 19.5 t/m 54 ). Voor de klassementen dienen minimaal 5 wedstrijden te worden gespeeld.