pos | code | naam | feb 01 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREF 1 | Dick van der Greft | 4 | 48.6 | 10 | ||||
2 | BEUM 2 | Ansel Beumer | 8 | 47.4 | 10 | ||||
3 | BROE 7 | Paul Broekhof | * | 46.2 | 12 | ||||
4 | DALG 1 | James Dalgarno | * | 41.4 | 12 | ||||
5 | BRUI20 | Joeri de Bruin | 20 | 36.6 | 9 | ||||
6 | RAVE 1 | Henk Raven | 34.2 | 5 | |||||
7 | COMM 1 | Erik Commandeur | 12 | 34.2 | 10 | ||||
8 | JONG32 | Martin de Jong | * | 31.2 | 9 | ||||
9 | ZUID 1 | Marije Zuidema | 30.0 | 8 | |||||
10 | HULS15 | Jaco Hulsbosch | 28.2 | 6 | |||||
11 | METZ 1 | Henk Metz | 14 | 28.2 | 6 | ||||
12 | GOES 1 | Marcel Goes | 27.6 | 10 | |||||
13 | HOEP 2 | Leon Hoep | * | 25.2 | 11 | ||||
14 | VOS 6 | Ferry Vos | 9 | 24.0 | 10 | ||||
15 | JONG33 | Ad de Jong | 16 | 22.8 | 5 | ||||
16 | KLER 3 | Elise de Klerk | 22.2 | 5 | |||||
17 | LABR 1 | Bernard Labriola | * | 21.6 | 7 | ||||
18 | SMIT27 | Piet Smit | 5 | 21.0 | 10 | ||||
19 | KESS 1 | Ruud Kesselaar | 18.6 | 9 | |||||
20 | BOEL26 | Rob Boele | 10 | 17.4 | 8 | ||||
21 | TENT 1 | Stephan Tenty | * | 17.4 | 12 | ||||
22 | ROJA17 | Gilberto Rojas | 16.8 | 5 | |||||
23 | HOOF 5 | Wim van Hooff | * | 16.2 | 9 | ||||
24 | MAND 1 | Regine Manders | 7 | 14.4 | 5 | ||||
25 | WASS 8 | Reinier Wassenberg | * | 13.8 | 9 | ||||
26 | KOOR 1 | Sander Kooreman | 2 | 13.2 | 9 | ||||
27 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 12.6 | 3 | |||||
28 | TIEK 1 | Hans Tieken | * | 12.6 | 7 | ||||
29 | LANG27 | Yvonne Langendijk | 12.0 | 1 | |||||
30 | HOOG21 | Ronan Hoogendoorn | 12.0 | 1 | |||||
31 | HOOG19 | Ria Hoogendoorn | 12.0 | 8 | |||||
32 | DALG 2 | Jade Dalgarno | * | 12.0 | 8 | ||||
33 | ROSI 1 | Louise Rosingh | 11.4 | 4 | |||||
34 | HAGE 3 | Marco Hageman | * | 10.8 | 9 | ||||
35 | TUCK 1 | Josh Tuck | 9.6 | 2 | |||||
36 | KWAN 1 | Peter Kwant | 11 | 9.6 | 4 | ||||
37 | BEUM 1 | Jacob Beumer | * | 9.0 | 8 | ||||
38 | BALK 2 | Richard Balkenende | 8.4 | 2 | |||||
39 | HAZE 5 | T.W. Hazeldine | 7.2 | 3 | |||||
40 | JONG31 | Mirjam de Jong-Vetter | * | 7.2 | 3 | ||||
41 | LOOI 1 | Pedro van Looij | 6.6 | 2 | |||||
42 | REIJ 1 | Gerard van Reijen | 6.6 | 3 | |||||
43 | OVER 5 | Richard Overdevest | * | 6.6 | 6 | ||||
44 | TUIN 1 | Rob van der Tuin | * | 4.8 | 5 | ||||
45 | JACO 2 | Ruud Jacobs | 4.2 | 1 | |||||
46 | BUUL16 | Jos van Buul | 3 | 4.2 | 6 | ||||
47 | TENT 3 | John Tenty | * | 4.2 | 8 | ||||
48 | KROE 3 | Ronald Kroezen | 3.6 | 1 | |||||
49 | BEGE 1 | Titia Begemann | 3.6 | 3 | |||||
50 | ALTH 1 | Emiel Althuis | 3.6 | 4 | |||||
51 | BREE 1 | Ben de Bree | 6 | 3.6 | 7 | ||||
52 | ALDE16 | Roel Aldenkamp | 3.0 | 1 | |||||
53 | BURG16 | Elly Burghout | 2.4 | 3 | |||||
54 | VISS13 | Edwin Visser | 1.8 | 1 | |||||
55 | BACK 3 | Paul de Backker | 1.8 | 1 | |||||
56 | DUIN 5 | Piet van Duin | * | 1.8 | 11 | ||||
57 | GEER 9 | Marc Geerts | * | 1.2 | 3 | ||||
58 | DIES 4 | John van Diesen | 1 | 0.6 | 11 | ||||
59 | SCHA22 | Wendy Schavemaker | 2 | ||||||
59 | ZEIJ 3 | Sjoerd Zeijl | * | 1 | |||||
59 | MULD18 | Ruud Mulder | * | 4 | |||||
59 | AANT 1 | Ralph Aantjes | 1 | ||||||
59 | LOON 3 | Fred Loonen | 1 | ||||||
59 | SIKM 1 | Ruud Sikma | 1 | ||||||
59 | VRIE27 | Cary de Vries | 1 | ||||||
59 | BLOE 3 | Astrid Bloemen | 2 | ||||||
59 | ECK 1 | Olav van Eck | 4 | ||||||
59 | HOEK27 | Patrick Hoek | 1 | ||||||
59 | LAMM 1 | Tom Lammers | 1 | ||||||
59 | LAND 1 | Ron van der Landen | 1 | ||||||
59 | RIET18 | Walter Rietbergen | 1 | ||||||
59 | SMIN 1 | Rene Smink | 1 | ||||||
59 | WOOR 1 | Marjolein Woortman-Daams | 2 | ||||||
59 | WIND 2 | Joep van der Winden | * | 3 | |||||
59 | WEYL 1 | Erwin Weyland | 2 | ||||||
59 | LEEU13 | Guus van Leeuwen | 1 | ||||||
59 | TOL 1 | Rick Tol | 1 | ||||||
59 | SCHR25 | Peter Schriek | 2 | ||||||
59 | WOLF 3 | Emilie de Wolf | 5 | ||||||
59 | KOEK 4 | Ruud Koek | * | 3 | |||||
59 | BREM 4 | Chris Bremer | * | 1 | |||||
59 | LUKA 1 | Gavin Lukan | 1 | ||||||
59 | ZWET 2 | Jan van der Zwet | 1 | ||||||
59 | STAA 1 | Lex van der Staay | 6 | ||||||
59 | VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 3 | ||||||
59 | BOOT10 | Frank Boot | * | 10 | |||||
59 | ELDE 7 | Peter Elders | 1 | ||||||
59 | WOOR 2 | Peter Woortman | 2 | ||||||
59 | KIP 1 | Petra Kip | * | 6 | |||||
59 | MEEU 4 | Wouter Meeuwes | 10 | ||||||
59 | FOUR 1 | Anton Fourie | 1 | ||||||
59 | KOOT11 | Kamiel Koot | * | 1 | |||||
59 | SMIT33 | Marieke Smit | 1 | ||||||
59 | TIJS 1 | Maarten Tijssens | 2 | ||||||
59 | KLER 5 | Pieter de Klerk | 4 | ||||||
59 | PLOK 1 | Caroline Plokhooij | 1 | ||||||
59 | STOK 1 | Andre Stokman | 1 | ||||||
59 | RETE 1 | Judith Retera | 2 | ||||||
59 | LAMM18 | Mandy Lammers | 1 | ||||||
59 | LIGN 1 | Wilma de Lignie | 3 | ||||||
59 | HEIN 3 | Simone Heinz | 0 | ||||||
59 | ANDE 2 | Scott Anderson | 1 |
De winterhard competitie is voor alle handicapcategorieën. Voor het klassement gelden de beste 7 wedstrijden en de finalewedstrijd.