pos | code | naam | jan 28 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREF 1 | Dick van der Greft | * | 58.8 | 11 | ||||
2 | ROSI 1 | Louise Rosingh | * | 52.2 | 10 | ||||
3 | SCHA22 | Wendy Schavemaker | 49.2 | 9 | |||||
4 | GOES 1 | Marcel Goes | 48.0 | 10 | |||||
5 | ZUID 1 | Marije Zuidema | 44.4 | 8 | |||||
6 | TENT 1 | Stephan Tenty | 9 | 40.8 | 12 | ||||
7 | TIEK 1 | Hans Tieken | 37.8 | 10 | |||||
8 | BROE 7 | Paul Broekhof | 16 | 36.0 | 8 | ||||
9 | ROJA17 | Gilberto Rojas | * | 34.2 | 8 | ||||
10 | TENT 3 | John Tenty | 11 | 30.6 | 11 | ||||
11 | KOER 1 | Hugo Koerts | * | 30.0 | 7 | ||||
12 | HOOF 5 | Wim van Hooff | 30.0 | 10 | |||||
13 | HOEP 2 | Leon Hoep | 1 | 24.0 | 8 | ||||
14 | HULS15 | Jaco Hulsbosch | 6 | 23.4 | 11 | ||||
15 | HAGE 3 | Marco Hageman | * | 23.4 | 11 | ||||
16 | WASS 8 | Reinier Wassenberg | * | 20.4 | 6 | ||||
17 | BEUM 1 | Jacob Beumer | 20 | 19.2 | 12 | ||||
18 | LAMM 1 | Tom Lammers | * | 18.6 | 5 | ||||
19 | DALG 1 | James Dalgarno | 18.0 | 9 | |||||
20 | KESS 1 | Ruud Kesselaar | 12 | 17.4 | 10 | ||||
21 | BUUL16 | Jos van Buul | 16.2 | 6 | |||||
22 | JONG31 | Mirjam de Jong-Vetter | * | 15.6 | 8 | ||||
23 | SMIT27 | Piet Smit | 15.6 | 10 | |||||
24 | LABR 1 | Bernard Labriola | 14.4 | 5 | |||||
25 | JONG33 | Ad de Jong | 3 | 13.2 | 5 | ||||
26 | KOOR 1 | Sander Kooreman | * | 13.2 | 6 | ||||
27 | JONG32 | Martin de Jong | 14 | 13.2 | 10 | ||||
28 | RAVE 1 | Henk Raven | 13.2 | 10 | |||||
29 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 10 | 11.4 | 3 | ||||
30 | DSOU 2 | Lorraine Dsouza | 10.8 | 5 | |||||
31 | COMM 1 | Erik Commandeur | 5 | 10.2 | 8 | ||||
32 | BEUM 2 | Ansel Beumer | * | 9.0 | 12 | ||||
33 | BAUS 2 | Rudolf Bausch | 8.4 | 5 | |||||
34 | STAA 1 | Lex van der Staay | 8.4 | 6 | |||||
35 | BOOT10 | Frank Boot | * | 8.4 | 8 | ||||
36 | GRIE 4 | Fenja Grientschnig | * | 7.8 | 5 | ||||
37 | RUIT 2 | Rick Ruitenburg | 7.8 | 8 | |||||
38 | DOOR 2 | Evert Doornhof | 7.2 | 7 | |||||
39 | ARXH 1 | Frans Arxhoek | * | 7.2 | 8 | ||||
40 | VELD 2 | Gijs ten Velden | 6.6 | 3 | |||||
41 | CORN 3 | Sigrid Cornet | 6.0 | 1 | |||||
42 | VISS13 | Edwin Visser | 4.8 | 1 | |||||
43 | KOEK 4 | Ruud Koek | 8 | 4.8 | 1 | ||||
44 | MACK 2 | Martijn MacKenzie | 7 | 4.2 | 1 | ||||
45 | MORA 1 | Henk Morang | 4.2 | 7 | |||||
46 | ECK 1 | Olav van Eck | 3.6 | 4 | |||||
47 | MEEU 4 | Wouter Meeuwes | * | 3.6 | 12 | ||||
48 | HOOG19 | Ria Hoogendoorn | 4 | 2.4 | 9 | ||||
49 | GEER 9 | Marc Geerts | * | 1.8 | 7 | ||||
50 | MOOY 1 | Michel de Mooy | * | 1.8 | 7 | ||||
51 | MAND 1 | Regine Manders | 2 | 1.2 | 1 | ||||
52 | WOLF 3 | Emilie de Wolf | * | 1.2 | 7 | ||||
53 | HEIN 3 | Simone Heinz | 0.6 | 2 | |||||
54 | DJAM 1 | Vonny Djamal | 0.6 | 3 | |||||
55 | STOK 1 | Andre Stokman | 1 | ||||||
55 | LEEU13 | Guus van Leeuwen | 1 | ||||||
55 | RIET18 | Walter Rietbergen | 1 | ||||||
55 | KROE 3 | Ronald Kroezen | 1 | ||||||
55 | OVER 5 | Richard Overdevest | 1 | ||||||
55 | BLOE 3 | Astrid Bloemen | 1 | ||||||
55 | LAMM18 | Mandy Lammers | 2 | ||||||
55 | LEEU 2 | Jan van Leeuwen | 1 | ||||||
55 | MEIJ35 | Marc von Meijenfeldt | 1 | ||||||
55 | BEGE 1 | Titia Begemann | 4 | ||||||
55 | KIM 3 | Hye Rim Kim | 1 | ||||||
55 | LOON 3 | Fred Loonen | 1 | ||||||
55 | VOS 6 | Ferry Vos | 1 | ||||||
55 | BOOM 8 | Cees Booms | 2 | ||||||
55 | SIKM 1 | Ruud Sikma | 3 | ||||||
55 | ZWET 2 | Jan van der Zwet | 3 | ||||||
55 | SCHO15 | Ron Schotborg | * | 5 | |||||
55 | BALK 3 | Mirjam Balkenende-Brouwer | 1 | ||||||
55 | MILE 1 | Paul Miles | * | 5 | |||||
55 | FEIJ 4 | Peter Feije | * | 10 | |||||
55 | BREM 4 | Chris Bremer | 1 | ||||||
55 | PLOK 1 | Caroline Plokhooij | 1 | ||||||
55 | SOES 7 | Dante Soesman | 1 | ||||||
55 | VLIE 4 | Bert van Vliet | 1 | ||||||
55 | GIES17 | Loek Giessen | 2 | ||||||
55 | NIMW 2 | Rina van Nimwegen | 3 | ||||||
55 | SMIN 1 | Rene Smink | 2 | ||||||
55 | BERG 7 | Gerty van den Berg | 1 | ||||||
55 | VELD 3 | Tineke ten Velden-de Groot | 3 | ||||||
55 | WIND 2 | Joep van der Winden | 3 | ||||||
55 | KIP 1 | Petra Kip | * | 8 | |||||
55 | KNIJ 1 | Jan Knijn | 1 | ||||||
55 | TANN 1 | Steven Tanner | 1 | ||||||
55 | JACO 2 | Ruud Jacobs | 1 | ||||||
55 | LIGN 1 | Wilma de Lignie | 1 | ||||||
55 | HOOG21 | Ronan Hoogendoorn | 1 | ||||||
55 | RETE 1 | Judith Retera | 1 | ||||||
55 | BOEL26 | Rob Boele | * | 3 | |||||
55 | LAAN 4 | Gerda Laan | 2 | ||||||
55 | BREE 1 | Ben de Bree | 1 | ||||||
55 | JONG34 | Astrid de Jong | 1 | ||||||
55 | BAUS 1 | Tanja Bausch | 2 | ||||||
55 | JANS26 | Debby Jansens | 1 | ||||||
55 | BEES 1 | Rob van Beest | 1 |
De winterhard competitie is voor alle handicapcategorieën. Voor het klassement gelden de beste 7 wedstrijden en de finalewedstrijd.