pos | code | naam | mrt 22 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROE 7 | Paul Broekhof | 20 | 81.2 | 19 | ||||
2 | GREF 1 | Dick van der Greft | * | 69.0 | 16 | ||||
3 | BEUM 2 | Ansel Beumer | 1 | 60.4 | 17 | ||||
4 | BEUM 1 | Jacob Beumer | 14 | 59.6 | 15 | ||||
5 | LABR 1 | Bernard Labriola | 11 | 56.0 | 12 | ||||
6 | DALG 1 | James Dalgarno | 54.0 | 17 | |||||
7 | JONG32 | Martin de Jong | 7 | 53.2 | 15 | ||||
8 | BRUI20 | Joeri de Bruin | 40.8 | 12 | |||||
9 | VOS 6 | Ferry Vos | 6 | 40.8 | 15 | ||||
10 | METZ 1 | Henk Metz | 40.2 | 10 | |||||
11 | GOES 1 | Marcel Goes | 10 | 40.0 | 14 | ||||
12 | COMM 1 | Erik Commandeur | 3 | 38.4 | 16 | ||||
13 | RAVE 1 | Henk Raven | 35.4 | 8 | |||||
14 | HOOF 5 | Wim van Hooff | 35.4 | 14 | |||||
15 | KOOR 1 | Sander Kooreman | 34.2 | 14 | |||||
16 | TENT 1 | Stephan Tenty | 4 | 34.0 | 19 | ||||
17 | KESS 1 | Ruud Kesselaar | 9 | 33.6 | 15 | ||||
18 | ZUID 1 | Marije Zuidema | 30.6 | 9 | |||||
19 | JONG33 | Ad de Jong | 29.4 | 8 | |||||
20 | BOEL26 | Rob Boele | 12 | 29.4 | 10 | ||||
21 | TIEK 1 | Hans Tieken | 2 | 28.4 | 13 | ||||
22 | HULS15 | Jaco Hulsbosch | 28.2 | 6 | |||||
23 | HOEP 2 | Leon Hoep | 28.2 | 12 | |||||
24 | DALG 2 | Jade Dalgarno | 16 | 28.0 | 11 | ||||
25 | SMIT27 | Piet Smit | * | 23.4 | 17 | ||||
26 | WOLF 3 | Emilie de Wolf | 5 | 22.4 | 11 | ||||
27 | KLER 3 | Elise de Klerk | 22.2 | 5 | |||||
28 | LANG27 | Yvonne Langendijk | 20.4 | 2 | |||||
29 | ROSI 1 | Louise Rosingh | 18.6 | 8 | |||||
30 | REIJ 1 | Gerard van Reijen | 18.0 | 7 | |||||
31 | HOOG19 | Ria Hoogendoorn | 18.0 | 10 | |||||
32 | ROJA17 | Gilberto Rojas | 16.8 | 5 | |||||
33 | WASS 8 | Reinier Wassenberg | 16.8 | 13 | |||||
34 | MAND 1 | Regine Manders | * | 14.4 | 9 | ||||
35 | KWAN 1 | Peter Kwant | 13.2 | 7 | |||||
36 | HEIJ17 | Paul Heijnis | 12.6 | 5 | |||||
37 | HOOG21 | Ronan Hoogendoorn | 12.0 | 1 | |||||
38 | BURG16 | Elly Burghout | 12.0 | 7 | |||||
39 | KOEK 4 | Ruud Koek | 11.4 | 7 | |||||
40 | HAGE 3 | Marco Hageman | * | 10.8 | 14 | ||||
41 | MOOY 1 | Michel de Mooy | 8 | 9.8 | 4 | ||||
42 | TUCK 1 | Josh Tuck | 9.6 | 2 | |||||
43 | HILL 5 | Cas Hillenius | 9.6 | 3 | |||||
44 | BUUL16 | Jos van Buul | 9.6 | 10 | |||||
45 | BREM 4 | Chris Bremer | 9.0 | 6 | |||||
46 | BALK 2 | Richard Balkenende | 8.4 | 2 | |||||
47 | DUIN 5 | Piet van Duin | 7.8 | 16 | |||||
48 | HAZE 5 | Tom Hazeldine | 7.2 | 3 | |||||
49 | JONG31 | Mirjam de Jong-Vetter | 7.2 | 3 | |||||
50 | LOOI 1 | Pedro van Looij | 6.6 | 2 | |||||
51 | OVER 5 | Richard Overdevest | 6.6 | 7 | |||||
52 | BREE 1 | Ben de Bree | 6.6 | 9 | |||||
53 | ECK 1 | Olav van Eck | 4.8 | 5 | |||||
54 | TUIN 1 | Rob van der Tuin | 4.8 | 6 | |||||
55 | JACO 2 | Ruud Jacobs | 4.2 | 1 | |||||
56 | KOOT11 | Kamiel Koot | 4.2 | 5 | |||||
57 | TENT 3 | John Tenty | * | 4.2 | 13 | ||||
58 | KROE 3 | Ronald Kroezen | 3.6 | 1 | |||||
59 | ALTH 1 | Emiel Althuis | 3.6 | 5 | |||||
60 | BEGE 1 | Titia Begemann | 3.6 | 5 | |||||
61 | ALDE16 | Roel Aldenkamp | 3.0 | 3 | |||||
62 | VISS13 | Edwin Visser | 1.8 | 1 | |||||
63 | WEYL 1 | Erwin Weyland | 1.8 | 3 | |||||
64 | BACK 3 | Paul de Backker | 1.8 | 3 | |||||
65 | SING 2 | Jasse Singh | * | 1.2 | 3 | ||||
66 | GEER 9 | Marc Geerts | 1.2 | 6 | |||||
67 | DIES 4 | John van Diesen | 0.6 | 14 | |||||
68 | SCHA22 | Wendy Schavemaker | 2 | ||||||
68 | AANT 1 | Ralph Aantjes | 1 | ||||||
68 | LOON 3 | Fred Loonen | 1 | ||||||
68 | SIKM 1 | Ruud Sikma | 1 | ||||||
68 | VRIE27 | Cary de Vries | 1 | ||||||
68 | LAMM 1 | Tom Lammers | 2 | ||||||
68 | BLOE 3 | Astrid Bloemen | 2 | ||||||
68 | HOEK27 | Patrick Hoek | 1 | ||||||
68 | LAND 1 | Ron van der Landen | 1 | ||||||
68 | RIET18 | Walter Rietbergen | 1 | ||||||
68 | SMIN 1 | Rene Smink | 1 | ||||||
68 | WOOR 1 | Marjolein Woortman-Daams | 2 | ||||||
68 | ZEIJ 3 | Sjoerd Zeijl | 3 | ||||||
68 | LEEU13 | Guus van Leeuwen | 1 | ||||||
68 | TOL 1 | Rick Tol | 1 | ||||||
68 | WEST18 | Andre Westerink | 1 | ||||||
68 | SCHR25 | Peter Schriek | 2 | ||||||
68 | LUKA 1 | Gavin Lukan | 1 | ||||||
68 | ZWET 2 | Jan van der Zwet | 1 | ||||||
68 | MULD18 | Ruud Mulder | 8 | ||||||
68 | WIND 2 | Joep van der Winden | * | 4 | |||||
68 | STAA 1 | Lex van der Staay | 6 | ||||||
68 | MEEU 5 | Rosemarie Meeuwes-Broers | 2 | ||||||
68 | VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 3 | ||||||
68 | KIP 1 | Petra Kip | * | 10 | |||||
68 | MEEU 4 | Wouter Meeuwes | * | 13 | |||||
68 | BOOT10 | Frank Boot | * | 14 | |||||
68 | ELDE 7 | Peter Elders | 1 | ||||||
68 | WOOR 2 | Peter Woortman | 2 | ||||||
68 | FOUR 1 | Anton Fourie | 1 | ||||||
68 | SMIT33 | Marieke Smit | 1 | ||||||
68 | TIJS 1 | Maarten Tijssens | 2 | ||||||
68 | KLER 5 | Pieter de Klerk | 4 | ||||||
68 | RETE 1 | Judith Retera | 5 | ||||||
68 | BAUS 2 | Rudolf Bausch | 1 | ||||||
68 | PLOK 1 | Caroline Plokhooij | 1 | ||||||
68 | STOK 1 | Andre Stokman | 1 | ||||||
68 | LAMM18 | Mandy Lammers | 1 | ||||||
68 | LIGN 1 | Wilma de Lignie | 6 | ||||||
68 | HEIN 3 | Simone Heinz | 0 | ||||||
68 | ANDE 2 | Scott Anderson | 1 |
De winterhard competitie is voor alle handicapcategorieën. Voor het klassement gelden de beste 7 wedstrijden en de finalewedstrijd.