| pos | code | naam | okt 20 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLF 3 | Emilie de Wolf | 20 | 63.2 | 8 | ||||
| 2 | HEIN 1 | Philip Heinrich | 12 | 39.6 | 7 | ||||
| 3 | DJAM 1 | Vonny Djamal | * | 36.0 | 7 | ||||
| 4 | HULS15 | Jaco Hulsbosch | 5 | 34.4 | 7 | ||||
| 5 | VLIE 4 | Bert van Vliet | 1 | 31.0 | 7 | ||||
| 6 | SMIT45 | Claudia Smith-van Opzeeland | 11 | 30.2 | 3 | ||||
| 7 | SCHA 4 | Marion Schaap | 14 | 27.2 | 6 | ||||
| 8 | KIMM 2 | Ed Kimman | 10 | 22.6 | 3 | ||||
| 9 | BREE 1 | Ben de Bree | 2 | 18.8 | 5 | ||||
| 10 | KOOT11 | Kamiel Koot | 18.0 | 5 | |||||
| 11 | LANS 1 | Arianne Lansdorp | 9 | 17.4 | 5 | ||||
| 12 | STRA 9 | Peter van Straten | * | 17.4 | 7 | ||||
| 13 | DALG 2 | Jade Dalgarno | 16.2 | 5 | |||||
| 14 | BALK 2 | Richard Balkenende | 16 | 16.0 | 2 | ||||
| 15 | SON 4 | Frans van Son | 15.6 | 5 | |||||
| 16 | SCHA11 | Peter van Schagen | 8 | 15.2 | 4 | ||||
| 17 | MIED 1 | Mick Miedema | 3 | 15.0 | 2 | ||||
| 18 | LAMM18 | Mandy Lammers | 13.8 | 3 | |||||
| 19 | GROE20 | Huub Groen | 12.6 | 4 | |||||
| 20 | SMIT27 | Piet Smit | 4 | 11.8 | 6 | ||||
| 21 | GREF 1 | Dick van der Greft | 11.4 | 3 | |||||
| 22 | WINT 9 | Sjaak de Winter | 9.6 | 1 | |||||
| 23 | VRIE27 | Cary de Vries | 9.6 | 1 | |||||
| 24 | HOEK27 | Patrick Hoek | 9.6 | 3 | |||||
| 25 | SILV 1 | Henk Silvis | 8.4 | 1 | |||||
| 26 | RUIJ 1 | Carla Ruijgrok | 8.4 | 1 | |||||
| 27 | PRIN10 | Jochen Prinsen | 8.4 | 2 | |||||
| 28 | ONCL 1 | Remi Onclin | 8.4 | 2 | |||||
| 29 | KOPP18 | Carl Koppeschaar | * | 8.4 | 5 | ||||
| 30 | AYKA 2 | Sirun Aykaz | * | 8.4 | 5 | ||||
| 31 | SCHR 6 | Ron Schreuder | 7 | 8.2 | 4 | ||||
| 32 | WARD 3 | Hugo van der Wardt | 7.2 | 1 | |||||
| 33 | HEIJ18 | Sonja Heijs | * | 6.6 | 3 | ||||
| 34 | REEP 1 | Frans van der Reep | 6 | 6.0 | 1 | ||||
| 35 | VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 6.0 | 4 | |||||
| 36 | TIMM 6 | Tim Timmermans | * | 6.0 | 5 | ||||
| 37 | AANT 1 | Ralph Aantjes | 5.4 | 1 | |||||
| 38 | VISS 1 | Tom Visser | 5.4 | 1 | |||||
| 39 | WEIJ24 | Noud Weijers | * | 5.4 | 2 | ||||
| 40 | LOPE 1 | Sandra Lopes | 5.4 | 2 | |||||
| 41 | MAST 2 | Gerard Mastwijk | 4.8 | 2 | |||||
| 42 | MAKH 1 | Vivek Makhija | 4.2 | 2 | |||||
| 43 | DIGG 3 | Kitty van Diggele-Sauer | 4.2 | 2 | |||||
| 44 | BEUM 1 | Jacob Beumer | 3.6 | 2 | |||||
| 45 | SEBR 1 | Ties Sebregts | 3.0 | 1 | |||||
| 46 | LEEU 2 | Jan van Leeuwen | 3.0 | 2 | |||||
| 47 | HOLM 1 | Niklas Holmberg | 2.4 | 1 | |||||
| 48 | JANS26 | Debby Jansens | 2.4 | 2 | |||||
| 49 | BRUG 6 | Zhanna Bruggink | 2.4 | 2 | |||||
| 50 | BAUS 2 | Rudolf Bausch | 1.8 | 2 | |||||
| 51 | PHIL16 | Vincent Philippo | 1.8 | 2 | |||||
| 52 | MEIJ35 | Marc von Meijenfeldt | 1.2 | 1 | |||||
| 53 | OEI 3 | Evelyn Oei-Jordan | 1.2 | 2 | |||||
| 54 | SCHA22 | Wendy Schavemaker | 1.2 | 2 | |||||
| 55 | KLER 3 | Elise de Klerk | 1 | ||||||
| 55 | INGW 1 | Marjon Ingwersen-Pull | 1 | ||||||
| 55 | GROO28 | Peter Groot | 1 | ||||||
| 55 | SMEL 1 | Willem Smelik | * | 4 | |||||
| 55 | DSOU 2 | Lorraine Dsouza | 1 | ||||||
| 55 | KIP 1 | Petra Kip | 1 | ||||||
| 55 | HOLM15 | Petter Holmberg | 2 | ||||||
| 55 | TAEK 2 | Maarten Taekema | 1 | ||||||
| 55 | AARD 2 | Petra van den Aardweg | 1 | ||||||
| 55 | BERN 4 | Tom Berntsen | * | 1 | |||||
| 55 | SMIT36 | Raphael Smith | 1 | ||||||
| 55 | PRUI 4 | Marianne Pruim | 3 | ||||||
| 55 | GIDS 2 | Hannie de Gids-van Diemen | 2 | ||||||
| 55 | BOOT10 | Frank Boot | 1 | ||||||
| 55 | KWAN 1 | Peter Kwant | 1 | ||||||
| 55 | ALTH 1 | Emiel Althuis | 1 |
De WECO stableford competitie is voor spelers met een handicap > 15 en <= 38.9