pos | code | naam | okt 15 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHA22 | Wendy Schavemaker | 12 | 55.2 | 8 | ||||
2 | HULS15 | Jaco Hulsbosch | 16 | 38.2 | 8 | ||||
3 | ONCL 1 | Remi Onclin | 20 | 37.4 | 7 | ||||
4 | HOEK27 | Patrick Hoek | 14 | 32.0 | 3 | ||||
5 | SON 4 | Frans van Son | 5 | 29.6 | 8 | ||||
6 | TIMM 6 | Tim Timmermans | * | 29.4 | 8 | ||||
7 | GROO28 | Peter Groot | 4 | 29.2 | 8 | ||||
8 | LOPE 1 | Sandra Lopes | 3 | 24.6 | 7 | ||||
9 | BAUS 2 | Rudolf Bausch | 9 | 21.0 | 6 | ||||
10 | SPRU 2 | Selina Spruijt-Mak | 19.8 | 5 | |||||
11 | DSOU 2 | Lorraine Dsouza | 11 | 19.4 | 2 | ||||
12 | NEDE 3 | Peter Nederstigt | 19.2 | 6 | |||||
13 | DJAM 1 | Vonny Djamal | 18.0 | 6 | |||||
14 | WOLF 3 | Emilie de Wolf | * | 16.2 | 8 | ||||
15 | HEIJ18 | Sonja Heijs | 10 | 16.0 | 4 | ||||
16 | SCHA13 | Sjoerd van Schagen | 15.0 | 5 | |||||
17 | AYKA 2 | Sirun Aykaz | 14.4 | 4 | |||||
18 | SCHA 4 | Marion Schaap | * | 13.8 | 7 | ||||
19 | JONG32 | Martin de Jong | 13.2 | 4 | |||||
20 | VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 6 | 13.2 | 5 | ||||
21 | BEUM 1 | Jacob Beumer | 7 | 13.0 | 5 | ||||
22 | SCHA11 | Peter van Schagen | 1 | 13.0 | 6 | ||||
23 | HEIN 1 | Philip Heinrich | 12.6 | 5 | |||||
24 | KROE 4 | Remco Kroes | 12.0 | 1 | |||||
25 | SCHR 6 | Ron Schreuder | * | 10.2 | 5 | ||||
26 | SCHA50 | Joost van Schagen | 9.6 | 1 | |||||
27 | HOLM15 | Petter Holmberg | 9.6 | 1 | |||||
28 | DALG 2 | Jade Dalgarno | 9.6 | 2 | |||||
29 | STOF 3 | Jeroen Stoffele | 8 | 8.0 | 2 | ||||
30 | BEGE 1 | Titia Begemann | 7.8 | 3 | |||||
31 | VRIE 8 | Anneke de Vries-Staleman | 7.2 | 1 | |||||
32 | MAST 2 | Gerard Mastwijk | * | 7.2 | 5 | ||||
33 | BROE 7 | Paul Broekhof | 6.6 | 2 | |||||
34 | BRUG 6 | Zhanna Bruggink | * | 6.6 | 4 | ||||
35 | LANS 1 | Arianne Lansdorp | 6.6 | 5 | |||||
36 | OEI 3 | Evelyn Oei-Jordan | 6.0 | 2 | |||||
37 | SILV 1 | Henk Silvis | 2 | 5.0 | 3 | ||||
38 | BERK22 | Sam van Berkel | 4.2 | 1 | |||||
39 | VRIE 5 | Willem de Vries | 4.2 | 2 | |||||
40 | AANT 1 | Ralph Aantjes | 3.6 | 1 | |||||
41 | BURG 7 | Jaap Burgers | 3.6 | 1 | |||||
42 | KIMM 2 | Ed Kimman | * | 3.6 | 5 | ||||
43 | VISS 1 | Tom Visser | 3.0 | 1 | |||||
44 | PRIN10 | Jochen Prinsen | 3.0 | 2 | |||||
45 | SMEL 1 | Willem Smelik | * | 3.0 | 5 | ||||
46 | GREF 1 | Dick van der Greft | 2.4 | 1 | |||||
47 | BERN 4 | Tom Berntsen | * | 1.8 | 3 | ||||
48 | GIDS 2 | Hannie de Gids-van Diemen | 1.2 | 1 | |||||
49 | JONG31 | Mirjam de Jong-Vetter | 1.2 | 2 | |||||
50 | JANS26 | Debby Jansens | * | 1.2 | 4 | ||||
51 | BREM 4 | Chris Bremer | 0.6 | 1 | |||||
52 | BERK23 | Ard van Berkel | 1 | ||||||
52 | BOEK 1 | Maartje Boekestein | 1 | ||||||
52 | ENGE10 | Michelle Engels | 1 | ||||||
52 | KERS18 | Reinier Kersbergen | 1 | ||||||
52 | HOOG21 | Ronan Hoogendoorn | 1 | ||||||
52 | LAAN 4 | Gerda Laan | 1 | ||||||
52 | LAMM18 | Mandy Lammers | 3 | ||||||
52 | SMIT33 | Marieke Smit | 3 | ||||||
52 | BUIS 3 | Mats Buis | 1 | ||||||
52 | BAUE 1 | Guus Bauer | 2 | ||||||
52 | VRIE27 | Cary de Vries | 2 | ||||||
52 | TAEK 2 | Maarten Taekema | 4 | ||||||
52 | KYMM 3 | Herma Kymmell | 2 | ||||||
52 | KIP 1 | Petra Kip | * | 4 | |||||
52 | ENDL 2 | Saskia Endlich | 1 | ||||||
52 | STRA 9 | Peter van Straten | 1 | ||||||
52 | COMM 1 | Erik Commandeur | 2 | ||||||
52 | KLER 3 | Elise de Klerk | * | 2 | |||||
52 | BAUS 1 | Tanja Bausch | 2 | ||||||
52 | MORS 1 | Henk Morsink | * | 1 | |||||
52 | SCHO 7 | Marco Schoonhagen | 1 | ||||||
52 | DON 1 | Wouter Don | 1 | ||||||
52 | MEIJ35 | Marc von Meijenfeldt | 1 | ||||||
52 | OTTE 3 | Wil den Otter | 1 | ||||||
52 | NIEU10 | Michele Nieuwenhuis | * | 1 | |||||
52 | RIET18 | Walter Rietbergen | 2 |
De WECO stableford competitie is voor spelers met een handicap > 15 en <= 38.9
