Uitslag 20-06-2022
01-05-2022 t/m 31-08-2022               42 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
h2
1 SCHO20Pieter Schouten42LY:  STB 23, 14, 7, 49
2 STOO 1Hans van der Stoop42LY:  STB 17, 9, 5, 17
3 TENT 3John Tenty38LY:  STB 20, 14, 7, 45
4 SMUL 1Hanneke Smulders36LY:  STB 18, 11, 7, 24
5 ZAAL 1Jeroen van Zaalen36LY:  STB 15, 12, 6, 00.0    [B9]3
6 SCHE 4Bram Scheffer33LY:  STB 20, 14, 8, 03.0    [B3]2
7 SCHO32Lia Schoorlemmer33LY:  STB 15, 14, 8, 41
8 KLEI 8Gerard Klein32LY:  STB 17, 11, 5, 3
9 DAM15Gonny van Dam32LY:  STB 16, 10, 5, 2
10 BERG 5Jaap van den Berg32LY:  STB 15, 9, 3, 0
11 VLIE15Hans Vlietman31LY:  STB 16, 11, 6, 3
12 TENT 2Nel Tenty31LY:  STB 12, 8, 5, 2
13 HUIJ 1Sjaak Huijpen30LY:  STB 16, 12, 5, 2
14 STRA19Evert Strack van Schijndel29LY:  STB 19, 13, 7, 3
15 BAKK31Cock Bakker29LY:  STB 16, 12, 7, 0
16 WEIJ 3Henk Weijers29LY:  STB 12, 9, 4, 1
17 MENT 2Cor Mentjox29LY:  STB 11, 8, 2, 2
18 WEIJ 4Ellie Weijers29LY:  STB 11, 7, 5, 01.0    [B3]
19 NIEU 6John Nieuwendijk26LY:  STB 16, 10, 6, 2
20 POST17Henk Post26LY:  STB 14, 12, 7, 2
21 MALL 1Lian Mallo25LY:  STB 11, 9, 7, 3
22 VELD13Jacques van der Veldt24LY:  STB 15, 9, 4, 3
23 BURG 7Jaap Burgers22LY:  STB 9, 7, 4, 3
24 BROE 8Willem Broertjes21LY:  STB 13, 6, 4, 1
25 BOON20Brigitte Boonzaaijer20LY:  STB 9, 8, 5, 2
26 LAME 1Frides Lameris19LY:  STB 4, 2, 0, 0
h1
1 WILL 8Frank Willemse38LY:  STB 18, 12, 6, 02.0    [B7,B8]9
2 GEER 9Marc Geerts38LY:  STB 17, 10, 5, 00.0    [B4]7
3 SCHU 6John Schuitema36LY:  STB 20, 14, 7, 25
4 VELD 2Gijs ten Velden35LY:  STB 16, 12, 5, 14
5 ANDR 1Jesse Andriese34LY:  STB 18, 10, 5, 23
6 GIDS 1Jan de Gids32LY:  STB 22, 14, 6, 22
7 BOEL 8Elma Boele31LY:  STB 19, 12, 7, 11
8 COST 1Lodewijk Costers30LY:  STB 16, 11, 5, 0
9 KESS 1Ruud Kesselaar28LY:  STB 11, 6, 1, 0
10 HOEK13Jan Hoekstra28LY:  STB 10, 8, 3, 0
11 ROEL 1Olaf Roeloffs27LY:  STB 17, 12, 7, 3
12 LEMS 1Hans Lemstra27LY:  STB 12, 9, 6, 2
13 BOEL 7Peter Boele24LY:  STB 13, 12, 4, 2
14 WEIJ10John Weijers24LY:  STB 13, 9, 5, 3
15 VELD 3Tineke ten Velden24LY:  STB 11, 8, 4, 2
16 KOEK 4Ruud Koek22LY:  STB 10, 7, 5, 0