Uitslag 16-05-2022
01-04-2022 t/m 31-10-2022               45 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
h2
1 ZAAL 1Jeroen van Zaalen39LY:  STB 20, 15, 8, 29
2 DOGG 1Marleen Dogger37LY:  STB 20, 13, 7, 27
3 STIG 1Ad Stigter36LY:  STB 18, 12, 7, 35
4 MALL 1Lian Mallo36LY:  STB 18, 11, 7, 14
5 NIMW 2Rina van Nimwegen36LY:  STB 18, 11, 6, 23
6 TENT 3John Tenty34LY:  STB 20, 17, 10, 42
7 WEIJ24Noud Weijers34LY:  STB 19, 12, 5, 31
8 VOS 1Herman de Vos34LY:  STB 17, 9, 5, 01.0    [B8]
9 JAGE 1Peter Jager34LY:  STB 16, 10, 7, 3
10 WEIJ 3Henk Weijers33LY:  STB 20, 14, 9, 3
11 VELD13Jacques van der Veldt32LY:  STB 18, 13, 8, 3
12 DAM15Gonny van Dam31LY:  STB 16, 12, 7, 2
13 DOGG 2Gerard Dogger30LY:  STB 17, 12, 6, 2
14 STEI 2Abe Steiginga30LY:  STB 16, 12, 6, 2
15 STAP 1Herman van der Stap30LY:  STB 15, 9, 6, 3
16 WEIJ 4Ellie Weijers29LY:  STB 18, 12, 8, 3
17 STOO 1Hans van der Stoop27LY:  STB 14, 9, 5, 2
18 SCHE 4Bram Scheffer26LY:  STB 14, 11, 6, 1
19 SCHO32Lia Schoorlemmer26LY:  STB 14, 9, 7, 3
20 BROE 8Willem Broertjes26LY:  STB 14, 9, 6, 0
21 ANDE 2Scott Anderson26LY:  STB 13, 5, 2, 2
22 SCHO20Pieter Schouten25LY:  STB 10, 8, 3, 2
23 SMUL 1Hanneke Smulders25LY:  STB 9, 8, 2, 0
24 OTTE 2Hein Otte22LY:  STB 10, 4, 3, 02.0    [B4]
25 BURG 7Jaap Burgers22LY:  STB 9, 4, 2, 0
26 KALS15Heddy Kalshoven20LY:  STB 8, 5, 2, 1
27 OTTE 1Helena Otte19LY:  STB 9, 5, 2, 0
28 BOON20Brigitte Boonzaaijer17LY:  STB 6, 6, 5, 2
h1
1 WILL 8Frank Willemse40LY:  STB 23, 16, 8, 03.0    [E15]9
2 KESS 1Ruud Kesselaar35LY:  STB 17, 12, 7, 37
3 STOE 2Yvonne Stoeltie34LY:  STB 20, 12, 3, 01.0    [B13]5
4 HOEK13Jan Hoekstra34LY:  STB 17, 8, 5, 34
5 GIDS 1Jan de Gids32LY:  STB 17, 12, 6, 33
6 VELD 2Gijs ten Velden32LY:  STB 17, 11, 6, 32
7 GREV 1Joke Greve31LY:  STB 16, 9, 6, 11
8 KLIN 8Frits Klinkenberg30LY:  STB 15, 8, 4, 1
9 VLIE 4Bert van Vliet30LY:  STB 12, 8, 2, 1
10 WEIJ10John Weijers29LY:  STB 18, 12, 4, 1
11 COST 1Lodewijk Costers27LY:  STB 12, 10, 7, 2
12 DRIE 4Ineke van den Dries26LY:  STB 13, 8, 3, 00.0    [B12]
13 SCHU 6John Schuitema25LY:  STB 19, 14, 6, 1
14 BOEL 8Elma Boele24LY:  STB 15, 13, 8, 01.0    [B9,B17]
15 YPES 2Peter Ypes23LY:  STB 13, 10, 4, 0
16 BOEL 7Peter Boele20LY:  STB 11, 8, 7, 2
17 ANDR 1Jesse Andriese13LY:  STB 7, 3, 0, 0