Uitslag 11-07-2022
01-04-2022 t/m 31-10-2022               46 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
h2
1 BAKK31Cock Bakker40LY:  STB 23, 15, 10, 49
2 OTTE 1Helena Otte37LY:  STB 21, 14, 8, 27
3 BERG 5Jaap van den Berg35LY:  STB 19, 11, 3, 35
4 WEIJ 3Henk Weijers34LY:  STB 22, 15, 8, 34
5 BRUN 2Norma Brunner34LY:  STB 19, 13, 7, 13
6 BUDD 1Jaap Buddingh34LY:  STB 15, 11, 8, 32
7 SCHO20Pieter Schouten33LY:  STB 18, 13, 8, 31
8 BURG 7Jaap Burgers33LY:  STB 15, 11, 7, 3
9 STOO 1Hans van der Stoop32LY:  STB 16, 11, 2, 0
10 TENT 3John Tenty32LY:  STB 14, 11, 6, 4
11 PIET 1Marcel Piet31LY:  STB 17, 11, 5, 1
12 BEGE 1Titia Begemann31LY:  STB 15, 12, 6, 2
13 KLEI 8Gerard Klein31LY:  STB 15, 10, 5, 3
14 SMUL 1Hanneke Smulders30LY:  STB 15, 13, 7, 2
15 WEIJ24Noud Weijers29LY:  STB 19, 12, 7, 3
16 SCHE13Herbert Scheers29LY:  STB 14, 11, 7, 3
17 STEI 2Abe Steiginga29LY:  STB 12, 7, 2, 0
18 SCHO32Lia Schoorlemmer28LY:  STB 16, 10, 4, 3
19 BOTM 1Trudy Botman28LY:  STB 16, 10, 4, 1
20 NIMW 2Rina van Nimwegen28LY:  STB 15, 13, 7, 2
21 OTTE 2Hein Otte28LY:  STB 14, 8, 4, 1
22 DOGG 2Gerard Dogger28LY:  STB 9, 7, 3, 3
23 BAKK 2Jos Bakker27LY:  STB 15, 15, 7, 0
24 DAM15Gonny van Dam26LY:  STB 15, 9, 4, 2
25 STIG 1Ad Stigter26LY:  STB 15, 9, 4, 00.0    [B17]
26 VELD13Jacques van der Veldt26LY:  STB 14, 10, 4, 0
27 NIEU 6John Nieuwendijk26LY:  STB 11, 9, 6, 4
28 DOGG 1Marleen Dogger25LY:  STB 11, 7, 6, 1
29 TENT 2Nel Tenty22LY:  STB 11, 9, 3, 2
30 WIND 2Joep van der Winden21LY:  STB 10, 6, 3, 1
h1
1 GREV 1Joke Greve38LY:  STB 17, 11, 7, 29
2 WILL 8Frank Willemse36LY:  STB 17, 10, 5, 02.0    [B5]7
3 BOEL 8Elma Boele31LY:  STB 20, 16, 8, 02.0    [B17]5
4 WEIJ10John Weijers31LY:  STB 18, 11, 5, 34
5 VELD 2Gijs ten Velden31LY:  STB 15, 9, 6, 23
6 BOEL 7Peter Boele29LY:  STB 17, 13, 6, 22
7 SCHU 6John Schuitema29LY:  STB 17, 12, 6, 11
8 KIMM 2Ed Kimman28LY:  STB 20, 13, 6, 0
9 KLEI 7Corrie Klein28LY:  STB 15, 11, 6, 2
10 KNIJ 1Jan Knijn26LY:  STB 12, 9, 4, 0
11 LEMS 1Hans Lemstra26LY:  STB 10, 7, 5, 1
12 KOEK 4Ruud Koek25LY:  STB 11, 7, 5, 2
13 HOEK13Jan Hoekstra25LY:  STB 8, 8, 4, 1
14 ROEL 1Olaf Roeloffs14LY:  STB 5, 3, 3, 0
h2
1 ELZE 1Peter van den ElzenNR
2 MENT 2Cor MentjoxNR