Uitslag 25-07-2022
01-04-2022 t/m 31-10-2022               43 spelers
pos code naam stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
h2
1 MALL 1Lian Mallo45CR:  STB 20, 14, 6, 39
2 BEGE 1Titia Begemann38CR:  STB 20, 12, 5, 27
3 OTTE 2Hein Otte36CR:  STB 18, 12, 7, 25
4 TENT 3John Tenty33CR:  STB 17, 11, 6, 34
5 DAM15Gonny van Dam33CR:  STB 13, 10, 7, 23
6 BRUN 2Norma Brunner32CR:  STB 19, 11, 7, 22
7 DOGG 1Marleen Dogger32CR:  STB 16, 11, 5, 04.0    [B18]1
8 SCHE 4Bram Scheffer32CR:  STB 14, 10, 5, 3
9 BAKK 2Jos Bakker31CR:  STB 16, 9, 6, 0
10 NIMW 2Rina van Nimwegen31CR:  STB 13, 8, 2, 1
11 SCHO20Pieter Schouten30CR:  STB 19, 13, 7, 3
12 VLIE15Hans Vlietman30CR:  STB 15, 9, 4, 2
13 BERG 5Jaap van den Berg30CR:  STB 14, 10, 3, 3
14 TENT 2Nel Tenty29CR:  STB 17, 14, 6, 3
15 STIG 1Ad Stigter28CR:  STB 19, 12, 7, 3
16 BOTM 1Trudy Botman28CR:  STB 15, 10, 2, 2
17 WIND 2Joep van der Winden28CR:  STB 14, 9, 3, 2
18 HUIJ 1Sjaak Huijpen27CR:  STB 15, 13, 7, 2
19 JAGE 1Peter Jager27CR:  STB 15, 11, 5, 2
20 BAKK31Cock Bakker27CR:  STB 14, 9, 3, 3
21 ZAAL 1Jeroen van Zaalen27CR:  STB 12, 5, 1, 0
22 WEIJ24Noud Weijers26CR:  STB 14, 10, 6, 1
23 DOGG 2Gerard Dogger26CR:  STB 14, 8, 4, 2
24 KLEI 8Gerard Klein26CR:  STB 12, 8, 3, 2
25 OTTE 1Helena Otte26CR:  STB 12, 6, 3, 2
26 BURG 7Jaap Burgers25CR:  STB 11, 6, 4, 3
27 VOS 1Herman de Vos24CR:  STB 13, 8, 5, 2
28 MENT 2Cor Mentjox24CR:  STB 12, 8, 2, 2
29 BROE 8Willem Broertjes15CR:  STB 6, 4, 2, 0
h1
1 GEER 9Marc Geerts40CR:  STB 21, 15, 8, 03.0    [B14]9
2 VELD 2Gijs ten Velden35CR:  STB 16, 10, 5, 27
3 HEIJ17Paul Heijnis31CR:  STB 16, 11, 6, 01.0    [B4]5
4 BOEL 8Elma Boele31CR:  STB 13, 10, 5, 24
5 GIDS 1Jan de Gids30CR:  STB 18, 10, 6, 02.0    [B10]3
6 SCHU 6John Schuitema30CR:  STB 15, 10, 6, 32
7 HURK 1Fred Hurkmans30CR:  STB 14, 8, 3, 11
8 HOEK13Jan Hoekstra30CR:  STB 13, 8, 4, 2
9 ANDR 1Jesse Andriese29CR:  STB 15, 9, 6, 3
10 WILL 8Frank Willemse27CR:  STB 16, 10, 6, 03.0    [B18]
11 BOEL 7Peter Boele27CR:  STB 13, 8, 5, 2
12 KESS 1Ruud Kesselaar24CR:  STB 11, 5, 2, 2
13 VELD 3Tineke ten Velden23CR:  STB 10, 8, 6, 3
14 ROEL 1Olaf Roeloffs23CR:  STB 10, 7, 3, 1