Uitslag 15-06-2022
01-11-2022 t/m 31-03-2023               29 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
h1
1 HOEP 2Leon Hoep826641CR:  NET 30, 17.7, 8.3, 2.19
2 TANN 1Steven Tanner836938CR:  NET 31, 19.3, 9.7, 2.27
3 HAGE 3Marco Hageman867037CR:  NET 39, 28.7, 13.3, 2.15
4 HOFE 1Raymond Hofer707136CR:  NET 35.5, 22.3, 10.2, 3.15
5 SIEB 2Janthijn Siebert837235CR:  NET 35.5, 23.3, 13.2, 3.43
6 BEUM 2Ansel Beumer817235CR:  NET 36.5, 24, 11.5, 2.52
7 BOEL 5Tiemo Boele817336CR:  NET 32, 22.3, 10.7, 1.61
8 HEIN 3Simone Heinz877334CR:  NET 35, 24.3, 11.7, 4.2
9 KOST 2Edwin Koster867532CR:  NET 36.5, 25.3, 11.2, 2.4
10 VLIE 7Niels Vlietman867532CR:  NET 40.5, 28.3, 13.2, 2.4
11 KIM 3Hye Rim Kim867631CR:  NET 37, 25.7, 12.3, 3.4
12 FABE 4Taco Faber847631CR:  NET 38, 25.3, 10.7, 2.6
13 WEYL 1Erwin Weyland907631CR:  NET 39, 25.3, 10.7, 3.2
14 DOOR 2Evert Doornhof877632CR:  NET 40.5, 25.3, 13.2, 3.4
15 BOOM 3Sander van den Boom877730CR:  NET 35, 22.7, 12.3, 2.4
16 BLOE 3Astrid Bloemen887731CR:  NET 38.5, 25.3, 13.2, 2.4
17 DALE 3Bart van Dalen937832CR:  NET 39.5, 29, 17.5, 5.2
18 KATE 1Martijn ten Kate897929CR:  NET 36, 24.7, 14.3, 2.4
19 KIEV 1Jeroen de Kievit917928CR:  NET 37, 24, 13, 2.3
20 BOT 2Marco Bot857928CR:  NET 38, 25, 11, 2.7
21 MEIJ 6Remco Meijer837928CR:  NET 39, 23.7, 10.3, 2.8
22 RICH 1Richard de Jong937931CR:  NET 39, 26.3, 13.7, 6.2
23 BOEL 9Stan Boele837928CR:  NET 42, 28.7, 11.3, 2.8
24 TENT 1Stephan Tenty838027CR:  NET 38.5, 25, 13.5, 4.8
25 ARXH 1Frans Arxhoek968029CR:  NET 39, 29.7, 16.3, 4.1
26 HERT 3Tim den Hertog968424CR:  NET 40, 29, 14, 5.3
27 BALK 2Richard Balkenende24STB
28 SPEE 1Jean Paul Speelman23STB
29 BRUI20Joeri de BruinNR