Uitslag 31-08-2022
01-11-2022 t/m 31-03-2023               40 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
h1
1 FABE 4Taco Faber786841LY:  NET 33, 22.7, 10.3, 3.49
2 BLOE 3Astrid Bloemen807039LY:  NET 35, 26.7, 13.3, 4.47
3 CRAM 3Niels Crama817336LY:  NET 35, 24.3, 12.7, 4.65
4 DALE 3Bart van Dalen887336LY:  NET 37.5, 27, 13.5, 5.24
5 HOFE 1Raymond Hofer737435LY:  NET 35.5, 22.3, 10.2, 3.14
6 KROE 4Remco Kroes967435LY:  NET 37, 25.7, 12.3, 5.82
7 RICH 1Richard de Jong907534LY:  NET 34.5, 25, 11.5, 5.21
8 BOEL 9Stan Boele797534LY:  NET 40, 26.7, 12.3, 4.8
9 SCHA10Maud Schaap987634LY:  NET 37, 21.7, 11.3, 4.8
10 TJAN 1Yulin Tjan867633LY:  NET 37, 26.7, 13.3, 6.4
11 MEIJ 6Remco Meijer817633LY:  NET 39.5, 27.3, 12.2, 4.7
12 HOOF 5Wim van Hooff907634LY:  NET 41, 26.3, 11.7, 5.2
13 ORDE 2Colette van Orden887732LY:  NET 38.5, 27.3, 12.2, 4.4
14 MACK 2Martijn MacKenzie837732LY:  NET 40, 29, 16, 6.7
15 HAGE 3Marco Hageman907733LY:  NET 40.5, 25.7, 11.8, 5.3
16 KOST 2Edwin Koster887734LY:  NET 40.5, 27.3, 13.2, 3.4
17 ROOI24Gert-Jan de Rooij857831LY:  NET 36.5, 24.7, 11.8, 4.6
18 BUIJ 1Dennis Buijs877831LY:  NET 39.5, 27, 11.5, 4.5
19 OOST21Nol Oosterom837831LY:  NET 40.5, 28.3, 15.2, 5.7
20 TENT 1Stephan Tenty857930LY:  NET 40, 29, 13, 5.7
21 PHIL16Vincent Philippo998029LY:  NET 38.5, 24.7, 13.8, 5.9
22 HERT 3Tim den Hertog958029LY:  NET 41.5, 28, 13.5, 6.2
23 HEIN 3Simone Heinz948030LY:  NET 42, 32.3, 13.7, 4.2
24 BOOM 3Sander van den Boom918029LY:  NET 43.5, 30.3, 15.2, 7.4
25 WEYL 1Erwin Weyland958032LY:  NET 46.5, 35, 18.5, 10.2
26 ARXH 1Frans Arxhoek978129LY:  NET 40, 25.7, 12.3, 5.1
27 BUSK 1Hans Busker948130LY:  NET 42.5, 29.7, 15.8, 4.3
28 ROJA17Gilberto Rojas968131LY:  NET 43.5, 32, 18.5, 4.2
29 DUIV 5Frank Duivenvoorden898229LY:  NET 38.5, 24.7, 11.8, 4.6
30 TANN 1Steven Tanner978327LY:  NET 39, 29.3, 12.7, 4.2
31 KIM 3Hye Rim Kim948428LY:  NET 41, 29.7, 12.3, 3.4
32 KATE 1Martijn ten Kate958427LY:  NET 43.5, 33.3, 14.2, 5.4
33 TIEK 1Hans Tieken1018526LY:  NET 45, 31.7, 15.3, 4.1
34 GOED17Timo de Goede1058727LY:  NET 48, 29, 13, 5
35 BALK 2Richard Balkenende1068821LY:  NET 45, 31, 15, 6
36 BEUM 2Ansel Beumer938823LY:  NET 47.5, 33.3, 19.2, 7.7
37 SCHR 6Ron Schreuder1139224LY:  NET 42.5, 31, 11.5, 4.8
38 VOS 6Ferry Vos1089420LY:  NET 42, 29.3, 12.7, 4.2
39 KERS18Reinier Kersbergen1179421LY:  NET 48.5, 34.3, 15.2, 6.7
40 HOEP 2Leon Hoep26STB