Uitslag 10-08-2022
01-05-2022 t/m 31-08-2022               28 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pntpnt sr
h1
3 LABR 1Bernard Labriola867237LY:  NET 34, 25.3, 11.7, 4.259
4 LOOM 3Jim Looman827237LY:  NET 36, 23.7, 11.3, 4.447
5 ORDE 2Colette van Orden867534LY:  NET 35.5, 24.3, 12.2, 5.435
6 TANN 1Steven Tanner887534LY:  NET 37.5, 25.7, 12.8, 5.324
7 KOST 2Edwin Koster877535LY:  NET 38, 28, 13, 5.31
8 MACK 2Martijn MacKenzie827633LY:  NET 39, 26, 12, 4.7
9 DALG 1James Dalgarno907635LY:  NET 40, 24.3, 11.7, 5.23
10 HOEP 2Leon Hoep927635LY:  NET 42, 27.7, 12.3, 5.12
12 HAGE 3Marco Hageman927832LY:  NET 35, 24.3, 12.7, 3.21
14 BLOE 3Astrid Bloemen897930LY:  NET 38, 27.7, 13.3, 5.4
15 ARXH 1Frans Arxhoek967930LY:  NET 39.5, 27.3, 13.2, 4.1
16 DOOR 2Evert Doornhof928032LY:  NET 43, 33, 17, 4.3
17 TENT 1Stephan Tenty858128LY:  NET 40, 25.7, 11.3, 3.8
19 MEIJ 6Remco Meijer878228LY:  NET 41.5, 29.3, 12.2, 5.7
20 BOOM 3Sander van den Boom938230LY:  NET 43.5, 28.3, 13.2, 4.4
21 VOS 6Ferry Vos978227LY:  NET 43.5, 30, 13.5, 6.2
22 HOOF 5Wim van Hooff978228LY:  NET 44.5, 29, 12.5, 6.2
23 WEYL 1Erwin Weyland978231LY:  NET 45.5, 35, 17.5, 8.2
24 SCHR 6Ron Schreuder1038329LY:  NET 44, 29.3, 11.7, 3.9
25 ROJA17Gilberto Rojas998427LY:  NET 42.5, 30, 12.5, 5.2
26 BALK 2Richard Balkenende1048430LY:  NET 45, 29.3, 15.7, 7.9
27 HEIN 3Simone Heinz988526LY:  NET 40.5, 28.7, 12.8, 6.3
28 SPEE 1Jean Paul Speelman888525LY:  NET 40.5, 29, 14.5, 6.8
31 BREE 1Ben de Bree1048625LY:  NET 40, 30, 13, 6
32 RICH 1Richard de Jong1028725LY:  NET 41.5, 28, 14.5, 5.2
33 FABE 4Taco Faber999023LY:  NET 48.5, 33, 17.5, 6.5
34 KOER 1Hugo Koerts32STB
35 DUIV 5Frank DuivenvoordenNR