Uitslag 16-10-2022
01-04-2022 t/m 31-10-2022               36 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pnt
1 ORDE 2Colette van Orden847336LY:  NET 35.5, 24.3, 12.2, 4.420
2 DREN 4Jelte Drent847336LY:  NET 37.5, 28.3, 13.2, 5.416
3 LAMM 1Tom Lammers757435LY:  NET 34.5, 24.7, 10.8, 3.914
4 ROSI 1Louise Rosingh927435LY:  NET 40, 30, 15, 612
5 TANN 1Steven Tanner867535LY:  NET 36.5, 26.3, 12.2, 5.411
6 JONG33Ad de Jong937534LY:  NET 37, 27, 11, 410
7 DUIV 5Frank Duivenvoorden827634LY:  NET 36, 26, 12, 4.79
8 BALK 2Richard Balkenende967733LY:  NET 37.5, 24.7, 12.8, 5.98
9 DALG 1James Dalgarno887732LY:  NET 38.5, 24.3, 12.2, 5.47
10 HEIJ17Paul Heijnis897732LY:  NET 39, 28, 14, 5.36
11 BOGE 2Reinout Bogert877733LY:  NET 39, 28.7, 13.3, 6.45
12 BEUM 2Ansel Beumer827831LY:  NET 38, 26.7, 13.3, 5.84
13 TJAN 1Yulin Tjan887831LY:  NET 39, 29.7, 15.3, 5.43
14 LEUV 1John Leuven837831LY:  NET 39.5, 27.3, 13.2, 6.72
15 DOOR 2Evert Doornhof957932LY:  NET 37, 25.7, 11.3, 6.11
16 ZUID 1Marije Zuidema977930LY:  NET 38, 27, 13, 5
17 BREU 5Richard Breurkes897932LY:  NET 41, 28.7, 15.3, 6.4
18 DSOU 1Neil Dsouza928029LY:  NET 38, 27, 12, 5.3
19 TENT 1Stephan Tenty858029LY:  NET 39.5, 29.3, 14.2, 5.7
20 KIM 3Hye Rim Kim918029LY:  NET 41.5, 30.3, 14.2, 5.4
21 ROOI24Gert-Jan de Rooij888229LY:  NET 39, 26, 12, 4.7
22 ROJA17Gilberto Rojas968227LY:  NET 39, 28.3, 11.7, 4.2
23 SMIT27Piet Smit998228LY:  NET 40.5, 29.3, 12.2, 4.1
24 KOOR 1Sander Kooreman948227LY:  NET 44, 31, 13, 6.3
25 GILL 1Mary Gillies968326LY:  NET 37.5, 28.7, 13.8, 6.3
26 BODE 2Ans Bodegom988326LY:  NET 39.5, 28, 12.5, 6.2
27 STER 2Paul Stern928326LY:  NET 39.5, 29, 13.5, 4.5
28 HURK 1Fred Hurkmans1008425LY:  NET 39, 28.7, 15.3, 7.1
29 GIES17Loek Giessen1018527LY:  NET 46, 29.7, 15.3, 7.1
30 HEIN 3Simone Heinz998625LY:  NET 41.5, 25.7, 10.8, 4.3
31 HAGE 3Marco Hageman1018823LY:  NET 40.5, 28.7, 11.8, 5.3
32 WILL 8Frank Willemse1018923LY:  NET 42, 26, 11, 5.3
33 FAIL 1Duncan Faile948924LY:  NET 44.5, 30.3, 12.2, 5.7
34 ZWET 2Jan van der Zwet978922LY:  NET 49, 34.3, 16.7, 7.6
35 HOUT 3Johan HoutmanNR
36 LABR 1Bernard LabriolaNR