Uitslag 25-05-2022
01-05-2022 t/m 31-08-2022               28 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pntpnt sr
h1
2 BUIJ 1Dennis Buijs817436LY:  NET 37.5, 26.7, 11.8, 2.679
3 VLIE 7Niels Vlietman847435LY:  NET 41, 29.7, 13.3, 5.457
4 LOOM 3Jim Looman837533LY:  NET 38, 28.3, 13.7, 6.645
5 KOST 2Edwin Koster887731LY:  NET 40.5, 30.3, 14.2, 5.43
7 SPEE 1Jean Paul Speelman827929LY:  NET 39.5, 26, 12.5, 4.814
8 PHIL16Vincent Philippo977930LY:  NET 40, 27, 13, 63
9 RIES 2Robert van Riessen867932LY:  NET 40.5, 28.7, 11.8, 5.62
10 BREE 1Ben de Bree967930LY:  NET 43.5, 33.3, 13.2, 5.11
11 BRUI20Joeri de Bruin918030LY:  NET 38.5, 28.3, 14.2, 7.4
12 WEYL 1Erwin Weyland938030LY:  NET 39.5, 25.7, 13.8, 7.3
13 DUIV 5Frank Duivenvoorden838029LY:  NET 41.5, 31, 14.5, 5.8
15 MACK 2Martijn MacKenzie858029LY:  NET 46.5, 32.3, 15.2, 5.7
17 HAGE 3Marco Hageman968129LY:  NET 41.5, 26, 11.5, 5.2
18 BLOE 3Astrid Bloemen918128LY:  NET 42, 30.7, 14.3, 6.4
19 HOEP 2Leon Hoep978230LY:  NET 38.5, 27, 13.5, 5.2
20 DOOR 2Evert Doornhof918226LY:  NET 41.5, 29, 15.5, 7.5
21 SCHR 6Ron Schreuder1008226LY:  NET 48, 32, 14, 5
22 HEIN 3Simone Heinz968326LY:  NET 44.5, 31.7, 13.8, 6.3
24 ARXH 1Frans Arxhoek998425LY:  NET 44.5, 32, 16.5, 5.2
26 DALE 3Bart van Dalen988525LY:  NET 43.5, 29.7, 14.8, 7.3
28 HAM 2Andy van Ham918624LY:  NET 42.5, 29.3, 14.2, 5.7
30 TANN 1Steven Tanner998626LY:  NET 45.5, 31.7, 15.8, 8.3
31 STAA 1Lex van der Staay1018722LY:  NET 42, 28.3, 13.7, 5.2
33 TENT 1Stephan Tenty929020LY:  NET 44, 32.3, 15.7, 7.9
34 BROM 1Wouter BromNR
36 KOER 1Hugo KoertsNR
37 HOOF 5Wim van HooffNS
38 SUAR 1Jose Suarez MenendezNS