Uitslag 06-07-2022
01-05-2022 t/m 31-08-2022               22 spelers
pos code naam bruto netto stb opm (laatste 9,6,3,1) pntpnt sr
h1
1 VOS 6Ferry Vos857137LY:  NET 33, 24.3, 10.7, 5.299
3 BUIJ 1Dennis Buijs817434LY:  NET 39.5, 27.7, 12.8, 4.657
4 TJAN 1Yulin Tjan837434LY:  NET 41.5, 30, 14.5, 7.545
5 BREE 1Ben de Bree927533LY:  NET 36.5, 26.3, 12.2, 4.134
7 JONG33Ad de Jong927534LY:  NET 40.5, 30.3, 12.2, 5.113
8 TIEK 1Hans Tieken917633LY:  NET 37.5, 23, 11.5, 5.22
10 FABE 4Taco Faber847633LY:  NET 41, 30.3, 15.7, 6.61
13 SCHR 6Ron Schreuder957731LY:  NET 39, 29, 13, 5
15 HOOF 5Wim van Hooff917731LY:  NET 41, 30.3, 15.7, 6.2
16 DUIV 5Frank Duivenvoorden827830LY:  NET 41, 26.7, 13.3, 4.8
17 TANN 1Steven Tanner907830LY:  NET 41, 31, 15, 6.3
18 MACK 2Martijn MacKenzie847929LY:  NET 40.5, 28.3, 12.2, 4.7
19 HAM 2Andy van Ham847929LY:  NET 42.5, 29.3, 14.2, 4.7
20 DALE 3Bart van Dalen948029LY:  NET 44, 29.3, 14.7, 5.2
21 TENT 1Stephan Tenty838127LY:  NET 42, 31.3, 13.7, 5.9
22 HOEP 2Leon Hoep968226LY:  NET 41, 29.3, 12.7, 5.2
23 WEYL 1Erwin Weyland958227LY:  NET 41.5, 29.7, 12.8, 6.3
25 DOOR 2Evert Doornhof938328LY:  NET 45, 29.7, 17.3, 7.4
26 ARXH 1Frans Arxhoek1008625LY:  NET 47, 31.3, 15.7, 5.2
27 PHIL16Vincent Philippo1089121LY:  NET 43.5, 32.3, 17.2, 5.1
28 NIEU 8Jeroen van Nieuwmegen11710318LY:  NET 54, 37.3, 21.7, 10.2
29 KOER 1Hugo KoertsDQ