| pos | code | naam | aug 28 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb | mei | jun | jul | aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14434 | Tol | * | 2 | 61 | |||||||||
| 14664 | Post | 1 | 27 | ||||||||||
| 14998 | Marit de Winter | 1 | 24 | ||||||||||
| AANT 1 | Ralph Aantjes | 3 | 1 | 38 | |||||||||
| ADEM16 | Diederik Adema | 5 | 89 | 34 | |||||||||
| ALME 1 | Olga Almekinders | 1 | 3 | 23 | 68 | ||||||||
| APSW 1 | Max Apswoude | * | 12 | 141 | 55 | 62 | 87 | ||||||
| BAJE 1 | Lennon Bajema | * | 9 | 5 | 29 | 70 | 36 | 28 | |||||
| BALK 2 | Richard Balkenende | * | 1 | 11 | 86 | 71 | 55 | 53 | |||||
| BEUM 2 | Ansel Beumer | 3 | 3 | 14 | 125 | 102 | 78 | 75 | |||||
| BLOE 3 | Astrid Bloemen | 5 | 19 | 8 | 59 | 34 | 103 | 75 | |||||
| BOEL 4 | Bodi Boele | * | 3 | 26 | 58 | ||||||||
| BOEL 5 | Tiemo Boele | 3 | 27 | 57 | |||||||||
| BOEL 9 | Stan Boele | * | 1 | 12 | 122 | 63 | 106 | 65 | |||||
| BOGE 2 | Reinoud Bogert | 1 | 27 | ||||||||||
| BOOM 3 | Sander van den Boom | * | 2 | 10 | 84 | 66 | 66 | 105 | |||||
| BOOT13 | Nick Boots | 1 | |||||||||||
| BREE 1 | Ben de Bree | * | 13 | 11 | 110 | 63 | 106 | 69 | |||||
| BREU 5 | Richard Breurkes | * | 6 | 8 | 33 | 92 | 68 | 70 | |||||
| BRUI20 | Joeri de Bruin | * | 6 | 12 | 90 | 92 | 105 | 104 | |||||
| BRUS 2 | Robert Brusse | 1 | 14 | ||||||||||
| BUIJ 1 | Dennis Buijs | 1 | 25 | ||||||||||
| BUIS 1 | Sven Buis | * | 7 | 8 | 62 | 59 | 67 | 64 | |||||
| BUIT 3 | Alex Buitenhuis | 1 | 34 | ||||||||||
| BUSK 1 | Hans Busker | * | 5 | 28 | 26 | 92 | |||||||
| DALE 3 | Bart van Dalen | * | 4 | 13 | 109 | 59 | 127 | 95 | |||||
| DALG 1 | James Dalgarno | 2 | 6 | 27 | 83 | 67 | |||||||
| DAME 4 | Leon Damen | * | 9 | 7 | 29 | 172 | 34 | ||||||
| DIJK22 | Sander van Dijk | 3 | 37 | 60 | |||||||||
| DOEK 3 | Paul Doekhie | * | 3 | 61 | 36 | ||||||||
| DRAY 1 | Robin Drayer | 1 | |||||||||||
| DREN 4 | Jelte Drent | 2 | 28 | 32 | |||||||||
| DREN 5 | Johan Drent | 12 | 10 | 134 | 110 | 56 | |||||||
| DSOU 1 | Neil Dsouza | 7 | 3 | 102 | |||||||||
| DUIN 6 | Jasper Duindam | 2 | 3 | 30 | 70 | ||||||||
| DUIV 5 | Frank Duivenvoorden | 9 | 9 | 11 | 86 | 56 | 131 | 69 | |||||
| ECK 1 | Olav van Eck | 3 | 26 | 59 | |||||||||
| ELSE 3 | Rogier Elsendoorn | 4 | 1 | 35 | |||||||||
| FABE 4 | Taco Faber | * | 5 | 10 | 121 | 62 | 72 | 68 | |||||
| FAIL 1 | Duncan Faile | 1 | 26 | ||||||||||
| GIES17 | Loek Giessen | 9 | 3 | 69 | 31 | ||||||||
| GILL 1 | Mary Gillies | 1 | 4 | 58 | 34 | 34 | |||||||
| GOES 1 | Marcel Goes | 9 | 55 | 31 | 129 | 72 | |||||||
| GREV 2 | Martijn Grevelink | 1 | 32 | ||||||||||
| GRIE 4 | Fenja Grientschnig | * | 5 | 21 | 51 | 22 | 36 | ||||||
| GROO35 | Jorge de Groot | 2 | 3 | 66 | 20 | ||||||||
| HAGE 3 | Marco Hageman | * | 9 | 31 | 51 | 84 | 89 | ||||||
| HAM 2 | Andy van Ham | * | 9 | 7 | 48 | 94 | 57 | ||||||
| HEIJ17 | Paul Heijnis | 5 | 29 | 62 | 30 | ||||||||
| HEIN 3 | Simone Heinz | * | 3 | 14 | 74 | 101 | 145 | 70 | |||||
| HERT 3 | Tim den Hertog | 6 | 10 | 159 | 59 | 70 | 39 | ||||||
| HOEP 2 | Leon Hoep | * | 2 | 14 | 156 | 91 | 103 | 60 | |||||
| HOFE 1 | Raymond Hofer | * | 18 | 15 | 117 | 116 | 136 | 91 | |||||
| HOLM 1 | Niklas Holmberg | 10 | 5 | 49 | 110 | ||||||||
| HOLM15 | Petter Holmberg | 1 | 36 | ||||||||||
| HOOF 5 | Wim van Hooff | * | 12 | 15 | 101 | 138 | 151 | 101 | |||||
| HOOG20 | Sebas Hoogendoorn | * | 4 | 31 | 26 | 25 | |||||||
| HOOG21 | Ronan Hoogendoorn | 3 | 2 | 60 | |||||||||
| HOOG24 | Nick Hoogendoorn | 3 | 28 | 63 | |||||||||
| HOUT 3 | Johan Houtman | 2 | 56 | ||||||||||
| HULS15 | Jaco Hulsbosch | 4 | 6 | 82 | 36 | 64 | |||||||
| JONG31 | Mirjam de Jong-Vetter | * | 8 | 9 | 27 | 54 | 104 | 105 | |||||
| JONG32 | Martin de Jong | * | 4 | 55 | 72 | ||||||||
| JONG33 | Ad de Jong | 1 | 22 | ||||||||||
| KATE 1 | Martijn ten Kate | * | 7 | 9 | 117 | 60 | 21 | 74 | |||||
| KERS18 | Reinier Kersbergen | 3 | 82 | ||||||||||
| KESS 1 | Ruud Kesselaar | 3 | 83 | ||||||||||
| KIM 3 | Hye Rim Kim | * | 26 | 14 | 172 | 133 | 99 | 68 | |||||
| KIMM 2 | Ed Kimman | 1 | |||||||||||
| KITS 3 | Daan Kitschmann | 1 | 28 | ||||||||||
| KOOI 5 | Alexander Kooijman | 1 | 26 | ||||||||||
| KOOR 1 | Sander Kooreman | 1 | 32 | ||||||||||
| KOST 2 | Edwin Koster | * | 13 | 108 | 78 | 95 | 90 | ||||||
| KROE 3 | Ronald Kroezen | 3 | 3 | 95 | |||||||||
| KROE 4 | Remco Kroes | 2 | 1 | 32 | |||||||||
| LABR 1 | Bernard Labriola | 4 | 94 | ||||||||||
| LAMM 1 | Tom Lammers | 16 | 12 | 89 | 134 | 102 | 68 | ||||||
| LAND 1 | Ron van der Landen | 1 | 26 | ||||||||||
| LEEU13 | Guus van Leeuwen | 2 | 20 | 30 | |||||||||
| LEUV 1 | John Leuven | 3 | 54 | 33 | |||||||||
| LOOM 3 | Jim Looman | * | 4 | 7 | 56 | 66 | 32 | 60 | |||||
| LOON 3 | Fred Loonen | 1 | 19 | ||||||||||
| MACK 2 | Martijn MacKenzie | 8 | 4 | 69 | 38 | 29 | |||||||
| MAND 1 | Regine Manders | 12 | 8 | 59 | 35 | 95 | 65 | ||||||
| MEE 3 | Rempco du Mee | * | 43 | 16 | 175 | 103 | 181 | 104 | |||||
| MEIJ 6 | Remco Meijer | * | 4 | 93 | 30 | ||||||||
| MOER 2 | Leon Moerkerk | 2 | 54 | ||||||||||
| ONCL 1 | Remi Onclin | * | 10 | 7 | 68 | 76 | 32 | 58 | |||||
| OOST21 | Nol Oosterom | 3 | 2 | 62 | |||||||||
| OUDE 1 | Elke Oudendijk | 12 | 4 | 65 | 40 | 39 | |||||||
| PALM 3 | Mike Palmer | 2 | 66 | ||||||||||
| PHIL16 | Vincent Philippo | 9 | 9 | 67 | 61 | 112 | 16 | ||||||
| RICH 1 | Richard de Jong | 9 | 121 | 61 | 92 | ||||||||
| RIJN 2 | Marcel van Rijn | 5 | 76 | 27 | 28 | ||||||||
| ROJA17 | Gilberto Rojas | 4 | 21 | 16 | 127 | 126 | 164 | 97 | |||||
| ROOI24 | Gert-Jan de Rooij | 1 | 24 | ||||||||||
| ROSI 1 | Louise Rosingh | 1 | 32 | 12 | 143 | 107 | 133 | 36 | |||||
| SCHA13 | Sjoerd van Schagen | 1 | 31 | ||||||||||
| SCHI17 | Job van Schie | 3 | 4 | 7 | 32 | 27 | 52 | 96 | |||||
| SCHM 3 | Jorrit Schmidt | 2 | 29 | 31 | |||||||||
| SCHO 7 | Marco Schoonhagen | * | 2 | 9 | 34 | 24 | 154 | 64 | |||||
| SCHU19 | Roberto Schuit | 0 * | |||||||||||
| SIEB 2 | Janthijn Siebert | 1 | 33 | ||||||||||
| SPEE 1 | Jean Paul Speelman | * | 1 | 11 | 26 | 57 | 169 | 93 | |||||
| SPIJ 1 | Thomas Spijker | 2 | 34 | ||||||||||
| STAA 1 | Lex van der Staay | * | 2 | 13 | 108 | 108 | 96 | 46 | |||||
| STOF 4 | Edmee Stoffele-Dickmann | * | 10 | 89 | 104 | 25 | 36 | ||||||
| TANN 1 | Steven Tanner | * | 13 | 107 | 88 | 70 | 95 | ||||||
| TENT 1 | Stephan Tenty | 15 | 138 | 125 | 162 | 34 | |||||||
| TIEK 1 | Hans Tieken | * | 7 | 12 | 28 | 91 | 163 | 107 | |||||
| TJAN 1 | Yulin Tjan | * | 15 | 11 | 88 | 57 | 148 | 66 | |||||
| TOL 1 | Rick Tol | 9 | 7 | 133 | 56 | 35 | |||||||
| TUCK 1 | Josh Tuck | 1 | 31 | ||||||||||
| VEER17 | Erik Veer | * | 11 | 13 | 163 | 56 | 111 | 84 | |||||
| VLIE 7 | Niels Vlietman | 16 | 9 | 92 | 106 | 72 | |||||||
| VOS 6 | Ferry Vos | * | 1 | 14 | 72 | 86 | 112 | 100 | |||||
| VOSK 3 | Wouter Voskamp | 1 | 30 | ||||||||||
| VRIE 2 | Gerard de Vries | 7 | 12 | 10 | 125 | 37 | 92 | 66 | |||||
| WEYL 1 | Erwin Weyland | * | 25 | 13 | 118 | 64 | 142 | 115 | |||||
| WILL 8 | Frank Willemse | * | 17 | 14 | 118 | 105 | 168 | 63 | |||||
| ZUID 1 | Marije Zuidema | 2 | 2 | 37 | 31 |
De woensdagavond competitie is voor handicapcategorie 1 ( t/m 19.4 ). Gemiddelde score alleen over strokeplay-resultaten.