| pos | code | naam | okt 20 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJA17 | Gilberto Rojas | 7 | 28.6 | 8 | |||||
| KOOR 1 | Sander Kooreman | * | 3.0 | 8 | |||||
| DALG 1 | James Dalgarno | 20 | 35.0 | 7 | |||||
| DREN 4 | Jelte Drent | 1 | 31.6 | 7 | |||||
| HOOF 5 | Wim van Hooff | 29.4 | 7 | ||||||
| WILL 8 | Frank Willemse | * | 27.6 | 7 | |||||
| TENT 1 | Stephan Tenty | 4 | 20.2 | 7 | |||||
| TANN 1 | Steven Tanner | 5 | 18.2 | 7 | |||||
| ZUID 1 | Marije Zuidema | * | 9.6 | 7 | |||||
| LABR 1 | Bernard Labriola | 10 | 38.8 | 6 | |||||
| LEUV 1 | John Leuven | 12 | 30.0 | 6 | |||||
| ROOZ 4 | Marc Rooza | 3 | 29.4 | 6 | |||||
| HOEP 2 | Leon Hoep | 23.4 | 6 | ||||||
| VOS 6 | Ferry Vos | 11 | 20.6 | 6 | |||||
| ROSI 1 | Louise Rosingh | * | 15.0 | 6 | |||||
| TUCK 1 | Josh Tuck | 14 | 14.0 | 6 | |||||
| BREU 5 | Richard Breurkes | * | 24.0 | 5 | |||||
| BERG 7 | Gerty van den Berg | 18.6 | 5 | ||||||
| OOST21 | Nol Oosterom | * | 7.2 | 5 | |||||
| SCHA13 | Sjoerd van Schagen | * | 4.8 | 5 | |||||
| HOOG19 | Ria Hoogendoorn | 8 | 15.2 | 4 | |||||
| LUKA 1 | Gavin Lukan | 15.0 | 4 | ||||||
| LAMM 1 | Tom Lammers | 12.6 | 4 | ||||||
| ALME 1 | Olga Almekinders | 10.2 | 4 | ||||||
| DUIV 5 | Frank Duivenvoorden | 2 | 7.4 | 4 | |||||
| BALK 3 | Mirjam Balkenende-Brouwer | 6.6 | 4 | ||||||
| BUUL16 | Jos van Buul | * | 1.8 | 4 | |||||
| GOES 1 | Marcel Goes | * | 0.6 | 4 | |||||
| BALK 2 | Richard Balkenende | 4 | |||||||
| HAGE 3 | Marco Hageman | 4 | |||||||
| DSOU 1 | Neil Dsouza | 19.2 | 3 | ||||||
| TJAN 1 | Yulin Tjan | 16 | 16.0 | 3 | |||||
| BLOE 3 | Astrid Bloemen | 12.0 | 3 | ||||||
| HEIN 3 | Simone Heinz | * | 12.0 | 3 | |||||
| TIEK 1 | Hans Tieken | * | 1.2 | 3 | |||||
| GREV 2 | Martijn Grevelink | 1.2 | 3 | ||||||
| STER 2 | Paul Stern | 3 | |||||||
| SNOE 1 | Willem Snoek | 3 | |||||||
| MAND 1 | Regine Manders | 12.0 | 2 | ||||||
| JONG32 | Martin de Jong | 11.4 | 2 | ||||||
| JONG33 | Ad de Jong | 9.6 | 2 | ||||||
| SPEE 1 | Jean Paul Speelman | 6 | 6.0 | 2 | |||||
| BUIT 6 | Erik Buiter | 6.0 | 2 | ||||||
| SCHA50 | Joost van Schagen | 5.4 | 2 | ||||||
| CRAM 3 | Niels Crama | 2 | |||||||
| MACK 2 | Martijn MacKenzie | 2 | |||||||
| HAUS 1 | Elisabeth Hauswirth | * | 2 | ||||||
| TROM 5 | Erik Trommelen | * | 2 | ||||||
| BRUI20 | Joeri de Bruin | * | 2 | ||||||
| GROO35 | Jorge de Groot | * | 2 | ||||||
| HEIJ17 | Paul Heijnis | 9.6 | 1 | ||||||
| DREN 5 | Johan Drent | 9 | 9.0 | 1 | |||||
| LANG27 | Yvonne Langendijk | 8.4 | 1 | ||||||
| ONCL 1 | Remi Onclin | 7.2 | 1 | ||||||
| GIES17 | Loek Giessen | 6.6 | 1 | ||||||
| GILL 1 | Mary Gillies | 5.4 | 1 | ||||||
| MEE 3 | Rempco du Mee | 4.2 | 1 | ||||||
| DEEN 2 | Marco Deen | 3.0 | 1 | ||||||
| MOER 2 | Leon Moerkerk | 1.2 | 1 | ||||||
| AANT 1 | Ralph Aantjes | 1 | |||||||
| DRIE 4 | Ineke van den Dries | 1 | |||||||
| SCHI17 | Job van Schie | 1 | |||||||
| SCHR25 | Peter Schriek | 1 | |||||||
| OGTR 2 | Marc van Ogtrop | 1 | |||||||
| VEER17 | Erik Veer | 1 | |||||||
| BODE 2 | Ans Bodegom-Ruijgrok | * | 1 | ||||||
| ZWET 2 | Jan van der Zwet | * | 1 | ||||||
| KOER 1 | Hugo Koerts | 1 | |||||||
| HURK 1 | Fred Hurkmans | 1 | |||||||
| BUIS 2 | Jan Buis | 1 | |||||||
| ADEM16 | Diederik Adema | 1 | |||||||
| VERM19 | Erik Vermeulen | 1 | |||||||
| * | 15549 | R van Dulst | * | 1 |
De WECO netto strokeplay competitie is voor spelers met een handicap > -9 en <= 14.9