| pos | code | naam | okt 20 | tot pnt | gesp | gem | brd | eag | alb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIJ17 | Paul Heijnis | 8.4 | 1 | ||||||
| WARD 3 | Hugo van der Wardt | 7.2 | 1 | ||||||
| SMIT45 | Claudia Smith-van Opzeeland | 7 | 21.4 | 3 | |||||
| WINT 9 | Sjaak de Winter | 7.2 | 1 | ||||||
| SILV 1 | Henk Silvis | 6.6 | 1 | ||||||
| VRIE27 | Cary de Vries | 6.6 | 1 | ||||||
| JONG32 | Martin de Jong | 7.2 | 2 | ||||||
| LANG27 | Yvonne Langendijk | 6.6 | 1 | ||||||
| DREN 5 | Johan Drent | 2 | 2.0 | 1 | |||||
| HOLM 1 | Niklas Holmberg | 1 | |||||||
| LAMM18 | Mandy Lammers | 12.0 | 3 | ||||||
| DSOU 1 | Neil Dsouza | 10.8 | 3 | ||||||
| LABR 1 | Bernard Labriola | 3 | 23.4 | 6 | |||||
| MIED 1 | Mick Miedema | * | 12.0 | 2 | |||||
| JONG33 | Ad de Jong | 8.4 | 2 | ||||||
| GREF 1 | Dick van der Greft | 6.6 | 3 | ||||||
| DJAM 1 | Vonny Djamal | * | 17.4 | 7 | |||||
| DREN 4 | Jelte Drent | * | 18.6 | 7 | |||||
| MAND 1 | Regine Manders | 9.6 | 2 | ||||||
| BLOE 3 | Astrid Bloemen | 6.6 | 3 | ||||||
| KIMM 2 | Ed Kimman | * | 6.0 | 3 | |||||
| RUIJ 1 | Carla Ruijgrok | 5.4 | 1 | ||||||
| GILL 1 | Mary Gillies | 1 | |||||||
| HULS15 | Jaco Hulsbosch | * | 21.6 | 7 | |||||
| LEUV 1 | John Leuven | 6 | 10.2 | 6 | |||||
| HEIN 1 | Philip Heinrich | 9 | 23.4 | 7 | |||||
| BREU 5 | Richard Breurkes | * | 19.2 | 5 | |||||
| BERG 7 | Gerty van den Berg | 8.4 | 5 | ||||||
| HEIN 3 | Simone Heinz | * | 9.6 | 3 | |||||
| WOLF 3 | Emilie de Wolf | 20 | 44.6 | 8 | |||||
| LAMM 1 | Tom Lammers | 4.2 | 4 | ||||||
| ROOZ 4 | Marc Rooza | * | 13.8 | 6 | |||||
| HOOF 5 | Wim van Hooff | 19.8 | 7 | ||||||
| GROE20 | Huub Groen | 9.6 | 4 | ||||||
| LUKA 1 | Gavin Lukan | 8.4 | 4 | ||||||
| GIES17 | Loek Giessen | 5.4 | 1 | ||||||
| BUIT 6 | Erik Buiter | 3.6 | 2 | ||||||
| DEEN 2 | Marco Deen | 1 | |||||||
| MEE 3 | Rempco du Mee | 1 | |||||||
| DALG 1 | James Dalgarno | 16 | 33.4 | 7 | |||||
| ONCL 1 | Remi Onclin | 11.4 | 3 | ||||||
| WEIJ24 | Noud Weijers | * | 3.6 | 2 | |||||
| SPEE 1 | Jean Paul Speelman | * | 2 | ||||||
| WILL 8 | Frank Willemse | * | 10.2 | 7 | |||||
| TANN 1 | Steven Tanner | 1 | 7.0 | 7 | |||||
| SCHA 4 | Marion Schaap | 12 | 16.8 | 6 | |||||
| HOEP 2 | Leon Hoep | 12.0 | 6 | ||||||
| ROJA17 | Gilberto Rojas | 8 | 15.2 | 8 | |||||
| BREE 1 | Ben de Bree | * | 8.4 | 5 | |||||
| VLIE 4 | Bert van Vliet | * | 10.8 | 7 | |||||
| HOEK27 | Patrick Hoek | 3.0 | 3 | ||||||
| KLER 3 | Elise de Klerk | 1 | |||||||
| SCHR25 | Peter Schriek | 1 | |||||||
| AANT 1 | Ralph Aantjes | 2 | |||||||
| BEUM 1 | Jacob Beumer | 2 | |||||||
| DALG 2 | Jade Dalgarno | 9.0 | 5 | ||||||
| HOOG19 | Ria Hoogendoorn | 5 | 5.0 | 4 | |||||
| MAKH 1 | Vivek Makhija | 3.0 | 2 | ||||||
| LOPE 1 | Sandra Lopes | 2 | |||||||
| HEIJ18 | Sonja Heijs | * | 3 | ||||||
| TENT 1 | Stephan Tenty | * | 1.2 | 7 | |||||
| ROSI 1 | Louise Rosingh | * | 9.6 | 6 | |||||
| TJAN 1 | Yulin Tjan | 11 | 11.0 | 3 | |||||
| KOOT11 | Kamiel Koot | 6.0 | 5 | ||||||
| DUIV 5 | Frank Duivenvoorden | * | 4.2 | 4 | |||||
| SCHA50 | Joost van Schagen | 3.6 | 2 | ||||||
| SCHA11 | Peter van Schagen | * | 3.0 | 4 | |||||
| VOLG 2 | Anneke Volgers-Kok | 0.6 | 4 | ||||||
| BODE 2 | Ans Bodegom-Ruijgrok | * | 1 | ||||||
| DRIE 4 | Ineke van den Dries | 1 | |||||||
| INGW 1 | Marjon Ingwersen-Pull | 1 | |||||||
| MOER 2 | Leon Moerkerk | 1 | |||||||
| OGTR 2 | Marc van Ogtrop | 1 | |||||||
| REEP 1 | Frans van der Reep | * | 1 | ||||||
| SCHI17 | Job van Schie | 1 | |||||||
| MAST 2 | Gerard Mastwijk | 2 | |||||||
| GOES 1 | Marcel Goes | * | 4 | ||||||
| LANS 1 | Arianne Lansdorp | * | 5 | ||||||
| TUCK 1 | Josh Tuck | 10 | 10.0 | 6 | |||||
| STER 2 | Paul Stern | 3 | |||||||
| ZUID 1 | Marije Zuidema | * | 3.6 | 7 | |||||
| TIMM 6 | Tim Timmermans | * | 5.4 | 5 | |||||
| OOST21 | Nol Oosterom | * | 1.8 | 5 | |||||
| TIEK 1 | Hans Tieken | * | 3 | ||||||
| SMIT27 | Piet Smit | * | 6 | ||||||
| BALK 3 | Mirjam Balkenende-Brouwer | 4.8 | 4 | ||||||
| VEER17 | Erik Veer | 1 | |||||||
| ZWET 2 | Jan van der Zwet | * | 1 | ||||||
| KOOR 1 | Sander Kooreman | * | 8 | ||||||
| ALME 1 | Olga Almekinders | 7.2 | 4 | ||||||
| BAUS 2 | Rudolf Bausch | 2 | |||||||
| CRAM 3 | Niels Crama | 2 | |||||||
| JANS26 | Debby Jansens | 2 | |||||||
| OEI 3 | Evelyn Oei-Jordan | 2 | |||||||
| PRIN10 | Jochen Prinsen | 2 | |||||||
| BALK 2 | Richard Balkenende | 14 | 14.0 | 6 | |||||
| GROO28 | Peter Groot | 1 | |||||||
| MEIJ35 | Marc von Meijenfeldt | 1 | |||||||
| STRA 9 | Peter van Straten | * | 4.2 | 7 | |||||
| HAUS 1 | Elisabeth Hauswirth | * | 2 | ||||||
| MACK 2 | Martijn MacKenzie | 2 | |||||||
| SCHR 6 | Ron Schreuder | * | 4 | ||||||
| SON 4 | Frans van Son | 3.0 | 5 | ||||||
| VISS 1 | Tom Visser | 1 | |||||||
| HAGE 3 | Marco Hageman | 4 | |||||||
| SMEL 1 | Willem Smelik | * | 4 | ||||||
| KOPP18 | Carl Koppeschaar | * | 5 | ||||||
| SNOE 1 | Willem Snoek | 3 | |||||||
| LEEU 2 | Jan van Leeuwen | 2 | |||||||
| SCHA22 | Wendy Schavemaker | 2 | |||||||
| SCHA13 | Sjoerd van Schagen | * | 5 | ||||||
| DSOU 2 | Lorraine Dsouza | 1 | |||||||
| KIP 1 | Petra Kip | 1 | |||||||
| BRUI20 | Joeri de Bruin | * | 2 | ||||||
| BUUL16 | Jos van Buul | * | 4 | ||||||
| VOS 6 | Ferry Vos | 4 | 9.4 | 6 | |||||
| HOLM15 | Petter Holmberg | 2 | |||||||
| TROM 5 | Erik Trommelen | * | 2 | ||||||
| GREV 2 | Martijn Grevelink | 3 | |||||||
| AYKA 2 | Sirun Aykaz | * | 2.4 | 5 | |||||
| KOER 1 | Hugo Koerts | 1 | |||||||
| SEBR 1 | Ties Sebregts | 1 | |||||||
| BRUG 6 | Zhanna Bruggink | 2 | |||||||
| ADEM16 | Diederik Adema | 1 | |||||||
| TAEK 2 | Maarten Taekema | 1 | |||||||
| DIGG 3 | Kitty van Diggele-Sauer | 2 | |||||||
| PHIL16 | Vincent Philippo | 2 | |||||||
| AARD 2 | Petra van den Aardweg | 1 | |||||||
| HURK 1 | Fred Hurkmans | 1 | |||||||
| GROO35 | Jorge de Groot | * | 2 | ||||||
| BERN 4 | Tom Berntsen | * | 1 | ||||||
| BUIS 2 | Jan Buis | 1 | |||||||
| SMIT36 | Raphael Smith | 1 | |||||||
| PRUI 4 | Marianne Pruim | 3 | |||||||
| GIDS 2 | Hannie de Gids-van Diemen | 2 | |||||||
| BOOT10 | Frank Boot | 1 | |||||||
| KWAN 1 | Peter Kwant | 1 | |||||||
| VERM19 | Erik Vermeulen | 1 | |||||||
| ALTH 1 | Emiel Althuis | 1 | |||||||
| * | 15549 | R van Dulst | * | 1 |
Voor alle WECO competities gelden de beste 5 wedstrijden en de finalewedstrijd.